股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占37.87%,114只基金回报超5%,51只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.09%,报收3367.03点,深证成指下跌0.37%,创业板指下跌1.20%,科创50指数上涨2.69%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有传媒、通信、计算机等,分别上涨4.51%、2.65%、2.10%。跌幅居前的有电力设备、有色金属、商贸零售等,分别下跌2.34%、2.09%、1.60%。
证券时报数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月20日算术平均净值增长率0.02%,净值增长率为正的占37.87%,其中,净值增长率超5%的有114只,诺德新生活C净值增长率为7.86%,回报率居首,紧随其后的是诺德新生活A、德邦稳盈增长灵活配置混合、海富通新内需混合C等,净值增长率分别为7.85%、7.48%、7.46%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有14只基金属于长安基金,海富通基金、东吴基金等分别有11只、7只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的诺德新生活C属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有54只基金属于偏股型,31只基金属于灵活配置型,14只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有51只,回撤幅度最大的是上银新能源产业精选混合发起式C,基金净值下滑3.72%,抖客网,回撤幅度居前的还有上银新能源产业精选混合发起式A、中信建投(601066)智信物联网A、中信建投智信物联网C等,回撤幅度分别为3.71%、3.61%、3.61%。(数据宝)
4月20日股票型及混合型基金净值增长率排行榜基金代码基金简称4月20日基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属基金公司
006888 诺德新生活C 1.3056 7.86 偏股型 诺德基金
006887 诺德新生活A 1.3055 7.85 偏股型 诺德基金
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.4265 7.48 灵活配置型 德邦基金
002172 海富通新内需混合C 1.5964 7.46 灵活配置型 海富通基金
519130 海富通新内需混合A 1.5160 7.46 灵活配置型 海富通基金
519005 海富通股票混合 1.5096 7.24 偏股型 海富通基金
009651 海富通成长甄选混合A 1.6486 7.20 偏股型 海富通基金
009652 海富通成长甄选混合C 1.6319 7.19 偏股型 海富通基金
015097 东财数字经济混合发起式C 1.1922 7.13 偏股型 西藏东财基金
015096 东财数字经济混合发起式A 1.2031 7.12 偏股型 西藏东财基金
009025 海富通科技创新混合A 1.2458 7.06 偏股型 海富通基金
009024 海富通科技创新混合C 1.2084 7.05 偏股型 海富通基金
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4810 7.02 偏股型 国融基金
012497 同泰行业优选股票C 0.7345 7.02 标准股票型 同泰基金
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4388 7.02 偏股型 国融基金
012496 同泰行业优选股票A 0.7393 7.02 标准股票型 同泰基金
006281 万家人工智能混合A 2.6142 6.92 偏股型 万家基金
014162 万家人工智能混合C 2.5861 6.92 偏股型 万家基金
010951 中金成长精选A 0.8890 6.83 偏股型 中金基金
010952 中金成长精选C 0.8742 6.82 偏股型 中金基金
001534 华宝万物互联混合A 1.5380 6.81 灵活配置型 华宝基金
016463 华宝万物互联混合C 1.5320 6.76 灵活配置型 华宝基金
011240 东吴行业轮动混合C 0.8364 6.55 偏股型 东吴基金
580003 东吴行业轮动混合A 0.9146 6.55 偏股型 东吴基金
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.8880 6.55 灵活配置型 银华基金
009891 融通产业趋势臻选股票 1.1016 6.51 标准股票型 融通基金
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.8557 6.50 偏股型 东吴基金
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8591 6.50 偏股型 东吴基金
001322 东吴新趋势价值线混合 1.5060 6.33 灵活配置型 东吴基金
013514 长安先进制造混合C 0.7085 6.32 偏股型 长安基金
4月20日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜基金代码基金简称4月20日基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属基金公司
015392 上银新能源产业精选混合发起式C 0.7604 -3.72 偏股型 上银基金
015391 上银新能源产业精选混合发起式A 0.7650 -3.71 偏股型 上银基金
001809 中信建投智信物联网A 2.0641 -3.61 灵活配置型 中信建投基金
004636 中信建投智信物联网C 2.1149 -3.61 灵活配置型 中信建投基金
014765 中欧碳中和混合发起A 0.8299 -3.56 偏股型 中欧基金
013851 中信建投低碳成长混合A 0.9332 -3.56 偏股型 中信建投基金
013852 中信建投低碳成长混合C 0.9282 -3.55 偏股型 中信建投基金
014766 中欧碳中和混合发起C 0.8225 -3.55 偏股型 中欧基金
014726 广发成长动力三年持有期混合C 0.7921 -3.51 偏股型 广发基金
014725 广发成长动力三年持有期混合A 0.7951 -3.50 偏股型 广发基金
015904 广发新能源精选股票A 0.8414 -3.49 标准股票型 广发基金
015905 广发新能源精选股票C 0.8395 -3.48 标准股票型 广发基金
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6973 -3.47 灵活配置型 中航基金
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7091 -3.47 灵活配置型 中航基金
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.7987 -3.25 指数股票型 汇添富基金
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.6945 -3.23 指数股票型 嘉实基金
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.8529 -3.22 偏股型 鑫元基金
561910 招商中证电池主题ETF 0.6555 -3.22 指数股票型 招商基金
561160 富国中证电池主题ETF 0.6708 -3.22 指数股票型 富国基金
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.8489 -3.22 偏股型 鑫元基金
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.7150 -3.18 偏股型 南方基金
004997 广发高端制造股票A 2.2476 -3.18 标准股票型 广发基金
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.7221 -3.18 偏股型 南方基金
010160 广发高端制造股票C 2.2253 -3.18 标准股票型 广发基金
017034 中信建投科技主题6个月持有混合A 0.8354 -3.16 偏股型 中信建投基金
017035 中信建投科技主题6个月持有混合C 0.8343 -3.16 偏股型 中信建投基金
002149 嘉实新优选混合 1.1690 -3.15 灵活配置型 嘉实基金
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.6010 -3.15 股债平衡型 华夏基金
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.1894 -3.14 标准股票型 嘉实基金
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.2424 -3.13 标准股票型 嘉实基金
原标题:【114只基金4月20日净值增长超5%,最高回报7.86%】 内容摘要:股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占37.87%,114只基金回报超5%,51只基金净值回撤超3%。 上证指数昨日下跌0.09%,报收3367.03点,深证成指下跌0.37%,创业板指下跌1.20%,科创50指数上涨 ... 文章网址:https://www.doukela.com/jc/219242.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |