5月5日,抖客网,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)较前一交易日净值上涨0.43%,跑赢上证指数,单位净值为0.17,累计净值为0.1652。
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)基金成立于2012年8月21日,最新规模为53.69亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理29只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 513330 2023-05-05 0.24 -9.63 -10.12
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 013172 2023-05-05 0.20 -9.19 -9.94
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 013171 2023-05-05 0.20 -9.18 -9.67
华夏恒生中国企业ETF(QDII) 159850 2023-05-05 1.26 -0.61 1.90
华夏中证金融科技主题ETF 516100 2023-05-05 0.43 -11.42 41.00
华夏恒生科技ETF(QDII) 513180 2023-05-05 -0.31 -7.45 -4.68
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 013402 2023-05-05 -0.28 -7.12 -4.77
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 013403 2023-05-05 -0.30 -7.16 -5.06
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 515170 2023-05-05 -0.11 -7.55 1.44
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 013125 2023-05-05 -0.11 -7.13 1.50
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 013126 2023-05-05 -0.13 -7.15 1.20
华夏恒生ETF 159920 2023-05-05 0.61 -0.60 2.26
华夏恒生ETF联接A 000071 2023-05-05 0.58 -0.64 1.25
华夏恒生ETF联接C 006381 2023-05-05 0.58 -0.66 0.98
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 000075 2023-05-05 0.73 -1.26 -3.79
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 000076 2023-05-05 0.73 -1.26 -3.79
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 017557 2023-05-05 -0.01 -1.32 --
华夏中证沪港深500ETF 517170 2023-05-05 0.00 -1.37 1.29
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 017558 2023-05-05 -0.02 -1.35 --
华夏上证50ETF联接A 001051 2023-05-05 0.23 0.25 -2.04
华夏上证50ETF联接C 005733 2023-05-05 0.22 0.22 -2.34
华夏上证50ETF 510050 2023-05-05 0.22 0.26 -2.08
华夏中小企业100ETF 159902 2023-05-05 -1.44 -6.52 -3.08
华夏科创创业50ETF发起式联接A 013310 2023-05-05 -2.77 -6.43 0.50
华夏科创创业50ETF发起式联接C 013311 2023-05-05 -2.79 -6.46 0.19
华夏中证科创创业50ETF 159783 2023-05-05 -2.94 -6.77 0.55
华夏中证动漫游戏ETF 159869 2023-05-05 0.90 6.14 84.67
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 012768 2023-05-05 0.51 16.37 97.18
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 012769 2023-05-05 0.51 16.34 96.60
原标题:【5月5日华夏恒生ETF联接A(美元现钞)净值上涨0.43%】 内容摘要:5月5日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)较前一交易日净值上涨0.43%,跑赢上证指数,单位净值为0.17,累计净值为0.1652。 华夏恒生ETF联接A(美元现钞)基金成立于2012年8月21日, ... 文章网址:https://www.doukela.com/jc/223939.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |