6月15日,截至收盘,华夏2.html">恒生ETF2.html">联接A(美元现汇)(000075)较前一交易日净值上涨2.11%,跑赢上证指数,抖客网,单位净值为0.16,累计净值为0.1645。
华夏恒生ETF联接A(美元现汇)基金成立于2012年8月21日,最新规模为53.69亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理29只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 513330 2023-06-15 8.58 10.01 -13.98
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 013172 2023-06-15 8.15 9.45 -13.78
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 013171 2023-06-15 8.15 9.47 -13.52
华夏恒生科技ETF(QDII) 513180 2023-06-15 8.26 9.78 -6.38
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 013403 2023-06-15 7.86 9.24 -6.64
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 013402 2023-06-15 7.87 9.27 -6.36
华夏恒生中国企业ETF(QDII) 159850 2023-06-15 4.20 3.12 -2.45
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 000075 2023-06-15 2.88 -0.12 -6.37
华夏恒生ETF 159920 2023-06-15 3.39 2.64 -0.45
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 515170 2023-06-14 5.92 -0.21 -6.32
华夏恒生ETF联接C 006381 2023-06-15 3.21 2.54 -1.13
华夏恒生ETF联接A 000071 2023-06-15 3.21 2.56 -0.87
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 013125 2023-06-14 5.61 -0.18 -5.76
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 013126 2023-06-14 5.60 -0.21 -6.05
华夏中小企业100ETF 159902 2023-06-15 4.66 0.68 -11.56
华夏中证沪港深500ETF 517170 2023-06-15 2.94 0.08 -4.57
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 017558 2023-06-15 2.72 0.07 --
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 017557 2023-06-15 2.73 0.09 --
华夏中证动漫游戏ETF 159869 2023-06-14 5.53 13.68 81.73
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 012768 2023-06-14 5.27 13.47 95.43
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 012769 2023-06-14 5.26 13.44 94.85
华夏上证50ETF 510050 2023-06-14 1.91 -2.58 -9.32
华夏上证50ETF联接C 005733 2023-06-14 1.80 -2.51 -9.29
华夏上证50ETF联接A 001051 2023-06-14 1.79 -2.49 -9.02
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 000076 2023-06-14 1.07 -0.56 -7.36
华夏科创创业50ETF发起式联接A 013310 2023-06-14 1.00 -2.61 -12.05
华夏科创创业50ETF发起式联接C 013311 2023-06-14 0.98 -2.65 -12.32
华夏中证科创创业50ETF 159783 2023-06-14 1.06 -2.76 -12.70
华夏中证金融科技主题ETF 516100 2023-06-15 2.87 2.96 22.62
原标题:【6月15日华夏恒生ETF联接A(美元现汇)净值上涨2.11%】 内容摘要:6月15日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(美元现汇)(000075)较前一交易日净值上涨2.11%,跑赢上证指数,单位净值为0.16,累计净值为0.1645。 华夏恒生ETF联接A(美元现汇)基金成立于2012年8月21日, ... 文章网址:https://www.doukela.com/jc/235485.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |