胡润中国百富榜2021新名单公布。新榜单显示:碳中和“3060”目标驱动下,新能源相关产业今年增长迅速。新能源汽车电池供应商宁德时代(624.140, 16.94, 2.79%)53岁的曾毓群财富增长至去年的近3倍,增长了2,000亿,以3,抖客网,200亿元首次进入前三;长城汽车董事长夫妇财富增长至去年的近5倍,增长了1,730亿,以2,180亿元跃居第七;做新能源汽车的小康控股张兴海、颜敏夫妇是今年榜单上财富涨幅最大的企业家,增长至去年的7.5倍,达到220亿元。
胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示:“从百富榜能看出碳中和‘3060’目标驱动下,新能源相关产业今年增长迅速;智能汽车和手机需求推动下,半导体行业增长;疫情之下,生物科技行业增长;北京冬奥会影响下,体育相关产业增长。今年财富增长最多的前10位企业家中,8位和新能源有关,以电动汽车6位为主,也包括光伏2位,其他2位从事娱乐行业。对比两年前新冠疫情爆发之前,大健康、化工和食品饮料行业增长较快。”
排名 排名变化 姓名 财富(亿元人民币) 涨幅2 28 张一鸣 3,400 209%
3 21 曾毓群 3,200 167%
4 -2 马化腾 3,170 -19%
5 -4 马云家族 2,550 -36%
6 2 黄峥 2,290 4%
7 89 长城汽车董事长夫妇 2,180 384%
8 New 李嘉诚家族 2,150 New
9 -3 何享健家族 2,130 -5%
10 -6 顺丰董事长 1,930 -20%
11 -5 杨惠妍家族 1,850 -18%
12 8 陈建华、范红卫夫妇 1,790 33%
13 11 李书福家族 1,750 46%
14 -6 丁磊 1,710 -22%
15 New 李兆基 1,700 New
15 -5 秦英林、钱瑛夫妇 1,700 -15%
17 -6 庞康 1,580 -19%
18 New 郑家纯家族 1,550 New
19 -6 王兴 1,460 -14%
20 63 王传福 1,420 178%
21 -1 蒋仁生家族 1,400 4%
21 -8 小米董事长 1,400 -18%
21 220 罗立国家族 1,400 551%
24 51 黄世霖 1,380 151%
25 59 吕向阳、张长虹夫妇 1,360 172%
26 15 陈邦 1,350 35%
26 -10 刘强东、章泽天夫妇 1,350 -16%
28 2 刘永行、刘相宇父子 1,300 18%
29 -16 张志东 1,270 -25%
30 38 李小冬 1,250 108%
30 33 刘汉元、管亚梅夫妇 1,250 98%
30 -12 严昊 1,250 -14%
33 New 李蔡美灵家族 1,200 New
33 3 宗庆后家族 1,200 14%
35 -11 徐航 1,180 -2%
36 0 王文银家族 1,160 10%
37 -10 李西廷 1,150 0%
37 -7 严彬 1,150 5%
39 New 吴光正家族 1,100 New
40 -17 许荣茂家族 1,080 -17%
41 -25 刘永好家族 1,050 -34%
41 -11 王健林家族 1,050 -5%
43 14 李水荣 1,030 58%
43 16 郑淑良家族 1,030 61%
45 5 党彦宝 1,000 43%
46 17 陈东升家族 950 51%
46 -16 龙湖执行董事家族 950 -14%
46 -35 张勇、舒萍夫妇 950 -51%
49 106 裴振华、容建芬夫妇 920 192%
50 -20 袁征家族 905 -18%
51 -1 龚虹嘉、陈春梅夫妇 900 29%
51 New 刘銮雄家族 900 New
51 17 其实家族 900 50%
54 36 隆基股份总裁夫妇 885 86%
55 36 徐浩宇家族 880 87%
55 New 张聪渊家族 880 New
57 56 林建华、张虹夫妇 855 109%
58 8 汪立平家族 845 36%
59 -11 李彦宏、马东敏夫妇 840 14%
60 -10 马建荣家族 820 17%
61 -15 林立 810 -10%
61 -34 周群飞、郑俊龙夫妇 810 -30%
63 125 缪汉根、朱红梅夫妇 800 196%
63 12 虞仁荣 800 45%
65 -15 王玉锁、赵宝菊夫妇 780 11%
66 35 丁世忠 770 73%
67 39 丁世家 760 75%
68 New 吕志和家族 750 New
69 54 于泳 740 97%
70 -65 许家印 730 -69%
71 68 李晓明家族 725 110%
72 -4 张刚家族 720 20%
73 22 朱孟依家族 710 56%
74 -20 李华 705 2%
75 New 邝肖卿 700 New
75 12 李革、赵宁夫妇 700 43%
75 70 叶刚 700 112%
75 -55 钟慧娟 700 -48%
79 45 刘金成、骆锦红夫妇 695 88%
80 16 李贤义家族 675 50%
80 -53 孙飘扬 675 -41%
82 -4 梁稳根 670 24%
83 267 蒋卫平家族 660 326%
84 439 曹仁贤 650 491%
85 New 邓伟明、吴小歌夫妇 645 New
86 120 李平 640 151%
87 New 蔡崇信 630 New
88 -4 杜双华 620 24%
89 -30 陈志平 605 -5%
90 -36 朱保国家族 600 -13%
91 -19 郭广昌 595 4%
91 15 姚良松 595 37%
93 New 郭台铭 590 New
93 -22 黄楚龙家族 590 2%
95 -16 陈丽华 580 9%
95 New 杜纪川 580 New
95 New 孙大卫 580 New
95 -36 谢炳家族 580 -9%
99 -25 银泰董事长家族 575 3%
100 -4 何小鹏 570 27%
原标题:【国内首富新排名2021排行榜:中国百大富豪榜资产排名表】 内容摘要:胡润中国百富榜2021新名单公布。新榜单显示:碳中和3060目标驱动下,新能源相关产业今年增长迅速。新能源汽车电池供应商宁德时代(624.140, 16.94, 2.79%)53岁的曾毓群财富增长至去年的近 ... 文章网址:https://www.doukela.com/jc/35975.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |