全市场ETF基金今日合计成交额895.70亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有371只,下跌的有291只。
证券时报数据宝统计,截至10月17日收盘,全市场733只ETF基金,合计成交额895.70亿元,分类型统计,股票型合计成交394.41亿元、货币型合计成交303.79亿元、QDII合计成交126.74亿元、债券型合计成交56.88亿元、商品型合计成交13.88亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有371只,占比52.55%,涨幅超2%的有47只,抖客网,平安低波动ETF(512390)收盘上涨9.75%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有华安信息技术ETF(588260)、博时中国教育ETF(513360)、华夏大数据ETF(516000)等,分别上涨3.05%、3.03%、2.84%。今日下跌的有291只,占比41.22%,跌幅超1%的有74只,跌幅居前的有华夏饲料豆粕ETF(159985)、鹏华中证消费ETF(513590)、嘉实互联网30ETF(159607)等,分别下跌2.49%、2.48%、2.42%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有46只、1只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)
512390 平安低波动ETF 1.306 9.75
588260 华安信息技术ETF 0.912 3.05
513360 博时中国教育ETF 0.408 3.03
516000 华夏大数据ETF 0.724 2.84
512710 富国军工龙头ETF 0.803 2.82
512660 国泰军工ETF 1.155 2.76
512670 鹏华中证国防ETF 0.978 2.73
588100 嘉实科创板ETF 0.905 2.72
512720 国泰计算机ETF 1.004 2.66
159638 嘉实高端装备ETF 0.930 2.65
562500 华夏机器人ETF 0.741 2.63
512810 华宝军工ETF 1.290 2.63
516640 富国芯片ETF 0.592 2.60
159613 嘉实信息安全ETF 0.715 2.58
159770 天弘机器人ETF 0.758 2.57
159998 天弘计算机ETF 0.762 2.56
512560 易方达军工ETF 0.685 2.54
512680 广发军工ETF 1.187 2.50
562360 银华机器人ETF 0.825 2.48
515230 国泰软件ETF 0.746 2.47
515400 富国大数据ETF 0.679 2.41
516350 易方达芯片ETF 0.637 2.41
159725 工银线上消费主题ETF 0.637 2.41
516700 华宝大数据ETF 0.728 2.39
159852 嘉实软件ETF 0.780 2.36
516800 华宝智能ETF 0.916 2.35
159890 招商云计算ETF 0.744 2.34
512760 国泰半导体ETF 0.926 2.32
159739 鹏华云计算ETF 0.706 2.32
516630 华夏云计算ETF 0.721 2.27
非货币类ETF基金跌幅排名代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)
159985 华夏饲料豆粕ETF 1.760 -2.49
513590 鹏华中证消费ETF 0.628 -2.48
159607 嘉实互联网30ETF 0.644 -2.42
159632 华安纳指100ETF 0.907 -2.37
159941 广发纳指100ETF 0.598 -2.29
513100 国泰纳指100ETF 0.793 -2.22
159612 国泰标普500ETF 0.974 -2.21
159747 南方科技ETF 0.444 -1.99
513300 华夏纳指100ETF 1.000 -1.96
513500 博时标普500ETF 1.216 -1.94
513960 博时中证消费ETF 1.013 -1.84
513580 华安恒生科技ETF 0.436 -1.80
159740 大成恒生科技ETF 0.437 -1.80
159750 招商科技ETF 0.662 -1.78
516100 华夏金融科技ETF 0.775 -1.77
159981 建信能源化工ETF 1.500 -1.77
516880 银华光伏产业ETF 1.283 -1.76
159735 银华中证消费ETF 0.558 -1.76
513070 易方达中证消费ETF 0.870 -1.69
513230 华夏中证消费ETF 0.699 -1.69
513890 上投恒生科技ETF 0.647 -1.67
159857 天弘光伏产业ETF 1.308 -1.65
513860 海富通港股通科技ETF 0.422 -1.63
513010 易方达恒生科技ETF 0.440 -1.57
159742 博时恒生科技ETF 0.441 -1.56
512690 鹏华中证酒ETF 0.771 -1.53
517170 华夏沪港深500ETF 0.715 -1.52
513000 易方达225ETF 0.985 -1.50
159864 国泰光伏ETF 0.968 -1.43
159979 广发湾创100ETF 0.857 -1.38
原标题:【52.55%的ETF基金今日收涨,47只涨逾2%】 内容摘要:全市场ETF基金今日合计成交额895.70亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有371只,下跌的有291只。 证券时报数据宝统计,截至10月17日收盘,全市场733只ETF基金,合计成交额895.70亿元,分类型 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/158984.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |