10月17日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、李宁、美团-W位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、新东方在线位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 11.46亿 5.01亿 16.47亿 6.44亿
2 02331 李宁 4.58亿 4.22亿 8.80亿 3578.51万
3 03690 美团-W 3.51亿 2.15亿 5.66亿 1.36亿
4 00883 中国海洋石油 2.14亿 1.93亿 4.07亿 2144.08万
5 02269 药明生物 2.60亿 1.16亿 3.76亿 1.44亿
6 02015 理想汽车-W 2.11亿 7140.74万 2.82亿 1.39亿
7 00941 中国移动 1.84亿 7881.18万 2.63亿 1.05亿
8 00853 微创医疗 1.35亿 1.17亿 2.52亿 1818.45万
9 01024 快手-W 9814.23万 1.38亿 2.36亿 -3953.78万
10 01211 比亚迪股份 1.61亿 4664.31万 2.08亿 1.15亿
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 11.17亿 6.16亿 17.33亿 5.01亿
2 03690 美团-W 4.48亿 1.87亿 6.34亿 2.61亿
3 01797 新东方在线 2.41亿 2.34亿 4.75亿 634.35万
4 02015 理想汽车-W 1.82亿 2.51亿 4.33亿 -6949.90万
5 02331 李宁 1.94亿 2.30亿 4.24亿 -3686.41万
6 01024 快手-W 2.98亿 5368.59万 3.52亿 2.44亿
7 02269 药明生物 1.81亿 1.22亿 3.03亿 5929.71万
8 00853 微创医疗 1.86亿 7110.63万 2.57亿 1.15亿
9 01211 比亚迪股份 1.52亿 3163.00万 1.84亿 1.20亿
10 01801 信达生物 9434.80万 7524.57万 1.70亿 1910.23万
原标题:【10月17日南向资金买卖前十成交榜】 内容摘要:10月17日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、李宁、美团-W位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、新东方在线位居港股通(深)成交前三。 港股通(沪)买卖前十股(单 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/159139.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |