68只A股筹码大换手(10月19日)

  证券时报数据宝统计,截至(10月19日)收盘,沪指报3044.38点,跌36.58点,跌幅为1.19%;深成指报11027.24点,跌160.46点,抖客网,跌幅为1.43%;创业板指报2425.96点,跌20.97点,跌幅为0.86%。个股方面,今日68只A股换手率超过20%,其中,C永信、C卓创等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

  10月19日两市换手率居前个股一览证券代码证券简称收盘价(元)换手率(%)涨跌幅(%)
688244   C永信   60.25   81.05   22.48  
301299   C卓创   48.69   65.28   62.35  
001238   浙江正特   28.62   54.24   -6.32  
603122   合富中国   14.36   53.14   3.98  
603151   邦基科技   25.00   51.36   39.28  
603052   可川科技   50.78   49.33   -5.67  
301316   慧博云通   26.70   47.05   -7.36  
001339   智微智能   25.18   44.61   9.24  
003005   竞业达   37.37   44.54   4.97  
688031   C星环   72.88   43.87   -4.11  
000948   南天信息   25.85   40.11   -8.24  
002808   恒久科技   9.81   40.01   9.98  
001258   立新能源   13.60   39.58   10.03  
003003   天元股份   11.15   38.06   -0.98  
002630   华西能源   3.46   36.91   -2.26  
001255   博菲电气   34.20   33.74   -2.29  
003023   彩虹集团   36.20   33.68   -10.00  
301363   美好医疗   42.80   33.67   -8.53  
002999   天禾股份   7.81   33.09   -3.58  
603057   紫燕食品   31.16   32.87   2.57  
002248   华东数控   9.37   32.52   5.52  
300730   科创信息   14.80   32.33   -4.82  
001236   弘业期货   19.65   31.90   10.02  
002864   盘龙药业   36.58   31.02   2.90  
301313   凡拓数创   27.22   30.15   -1.38  
002659   凯文教育   4.92   28.82   -4.84  
001259   利仁科技   31.88   28.52   -3.77  
301331   恩威医药   45.30   28.44   -6.60  
837046   亿能电力   7.45   27.97   -6.64  
301319   唯特偶   53.88   27.94   -7.82  
300878   维康药业   23.38   27.63   -5.23  
002580   圣阳股份   11.36   26.81   6.57  
301041   金百泽   18.25   26.51   -7.08  
688351   微电生理   24.85   25.62   -2.59  
002693   双成药业   8.72   25.41   8.05  
003027   同兴环保   24.06   25.41   -2.00  
002093   国脉科技   10.30   25.16   10.04  
688061   C灿瑞   94.04   25.16   0.12  
002380   科远智慧   17.72   25.13   -2.90  
000820   神雾节能   5.38   24.96   4.47  
835892   中科美菱   16.58   24.92   1.22  
002800   天顺股份   24.11   24.83   9.99  
301125   腾亚精工   27.42   24.12   2.70  
002647   仁东控股   7.51   23.18   6.83  
003007   直真科技   20.95   22.88   3.05  
688697   纽威数控   17.42   22.78   7.13  
300565   科信技术   33.79   22.74   6.56  
003004   声迅股份   26.10   22.70   4.40  
003032   传智教育   15.75   22.70   -3.08  
002828   贝肯能源   9.27   22.51   -8.31  
002873   新天药业   18.31   22.33   3.04  
001317   三羊马   40.06   22.32   -0.07  
838402   硅烷科技   20.00   22.30   4.93  
301178   天亿马   31.41   22.20   -7.48  
002903   宇环数控   23.70   21.85   -5.95  
002231   奥维通信   9.53   21.74   5.42  
300845   捷安高科   17.16   21.72   12.16  
002771   真视通   10.69   21.72   -2.46  
000407   胜利股份   4.83   21.65   -9.04  
003041   真爱美家   19.37   21.58   3.20  
603163   圣晖集成   32.23   21.28   -3.42  
002197   证通电子   11.11   21.14   -6.09  
688428   诺诚健华   12.46   21.05   4.62  
001336   楚环科技   32.32   21.03   -3.55  
002866   传艺科技   42.26   20.49   -1.56  
002514   宝馨科技   14.03   20.29   -4.82  
301328   维峰电子   66.70   20.20   2.81  
301234   五洲医疗   35.00   20.08   -3.69  

原标题:【68只A股筹码大换手(10月19日)
内容摘要:证券时报数据宝统计,截至(10月19日)收盘,沪指报3044.38点,跌36.58点,跌幅为1.19%;深成指报11027.24点,跌160.46点,跌幅为1.43%;创业板指报2425.96点,跌20.97点,跌幅为0.86%。个股方面,今日 ...
文章网址:https://www.doukela.com/zmt/160158.html;
免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
上一篇:刚刚,"神车"归来,一字涨停!航运股大爆发,私募“魔女”:当前对股市不再悲观
下一篇:市场“双底指标”出现,“捡钱”消费、互联网等龙头股