10月24日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、隆基绿能(601012)、招商银行(600036)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、东方财富(300059)、泸州老窖(000568)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 600519 贵州茅台 18.20亿 61.87亿 80.08亿 -43.67亿
2 601012 隆基绿能 4.46亿 9.15亿 13.60亿 -4.69亿
3 600036 招商银行 4.24亿 7.77亿 12.01亿 -3.54亿
4 601318 中国平安 2.17亿 9.50亿 11.67亿 -7.32亿
5 600809 山西汾酒 4.07亿 5.08亿 9.15亿 -1.02亿
6 601888 中国中免 3.40亿 5.13亿 8.53亿 -1.73亿
7 603259 药明康德 3.99亿 4.17亿 8.16亿 -1815.42万
8 600276 恒瑞医药 3.09亿 4.97亿 8.06亿 -1.88亿
9 600887 伊利股份 3.28亿 4.62亿 7.91亿 -1.34亿
10 600309 万华化学 3.20亿 3.66亿 6.86亿 -4528.05万
深股通买卖前十股(单位:元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 300750 宁德时代 5.26亿 15.00亿 20.27亿 -9.74亿
2 300059 东方财富 3.91亿 14.78亿 18.69亿 -10.86亿
3 000568 泸州老窖 5.93亿 5.79亿 11.73亿 1421.08万
4 000858 五粮液 2.72亿 8.62亿 11.34亿 -5.90亿
5 300760 迈瑞医疗 6.73亿 4.29亿 11.02亿 2.43亿
6 002594 比亚迪 3.45亿 6.22亿 9.67亿 -2.77亿
7 000333 美的集团 2.04亿 5.96亿 7.99亿 -3.92亿
8 002466 天齐锂业 5.18亿 1.71亿 6.89亿 3.47亿
9 300274 阳光电源 2.79亿 3.45亿 6.24亿 -6623.87万
10 002475 立讯精密 3.17亿 2.52亿 5.68亿 6515.84万
原标题:【10月24日北向资金买卖前十成交榜】 内容摘要:10月24日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、隆基绿能(601012)、招商银行(600036)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、东方财富(300059)、泸州老窖(000568)位 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/162554.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |