截至收盘,上证综指报收2982.90点,下跌0.55%;深证成指收于10750.14点,下跌0.63%。创业板指下跌1.50%;科创50指数上涨0.17%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2230只,占比44.97%,下跌个股有2547只,平盘个股182只。其中,收盘股价涨停的有52只,跌停股有21只。
证券时报数据宝统计显示,涨停个股中,主板有48只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、汽车、医药生物行业,上榜个股有9只、6只、6只。
涨停股中,ST大集(000564)、ST德豪(002005)等5只股为ST股。连续涨停天数看,真视通(002771)已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,隆基机械(002363)最受资金追捧,收盘涨停板封单有3941.48万股,抖客网,其次是久其软件(002279)、冠捷科技(000727)等,涨停板封单分别有2053.24万股、1797.39万股。以封单金额计算,隆基机械、以岭药业(002603)、恒生电子(600570)等涨停板封单资金最多,分别有3.17亿元、2.71亿元、2.48亿元。(数据宝)
两市涨停股一览代码简称收盘价(元)换手率(%)涨停板封单(万股)封单资金(万元)行业
002363 隆基机械 8.05 1.89 3941.48 31728.91 汽车
002603 以岭药业 28.58 8.04 949.41 27134.05 医药生物
600570 恒生电子 37.38 1.94 662.48 24763.40 计算机
002771 真视通 14.93 2.39 1174.66 17537.63 计算机
003007 直真科技 24.76 5.24 513.59 12716.49 计算机
002279 久其软件 6.13 13.36 2053.24 12586.37 计算机
002900 哈三联 14.71 7.10 664.35 9772.60 医药生物
000880 潍柴重机 11.31 1.26 752.34 8508.97 汽车
002565 顺灏股份 4.42 10.55 1636.52 7233.42 轻工制造
002777 久远银海 17.91 7.04 376.14 6736.59 计算机
002882 金龙羽 14.50 4.64 448.60 6504.70 电力设备
002949 华阳国际 13.93 3.19 435.45 6065.82 建筑装饰
603444 吉比特 265.46 1.59 22.75 6039.29 传媒
600822 上海物贸 8.43 3.01 701.48 5913.48 汽车
002845 同兴达 14.91 5.04 385.03 5740.81 电子
003010 若羽臣 16.39 10.14 333.76 5470.35 商贸零售
002803 吉宏股份 12.80 4.28 418.39 5355.41 商贸零售
000812 陕西金叶 6.24 11.90 808.35 5044.13 轻工制造
002093 国脉科技 8.47 22.00 594.02 5031.33 通信
002864 盘龙药业 37.83 18.53 132.04 4995.07 医药生物
000032 深桑达A 18.35 2.23 257.53 4725.63 建筑装饰
000892 欢瑞世纪 3.96 7.41 1150.85 4557.37 传媒
603099 长白山 7.90 4.09 543.52 4293.84 社会服务
605218 伟时电子 13.56 2.50 309.71 4199.68 电子
002107 沃华医药 6.77 3.89 609.17 4124.07 医药生物
603319 湘油泵 17.53 4.15 225.55 3953.95 汽车
000727 冠捷科技 2.16 3.28 1797.39 3882.36 电子
600535 天士力 11.51 2.09 278.52 3205.82 医药生物
000537 广宇发展 14.03 1.93 226.49 3177.62 公用事业
600576 祥源文化 5.93 2.61 529.14 3137.80 传媒
603232 格尔软件 13.86 5.75 225.12 3120.20 计算机
002873 新天药业 21.66 12.09 142.17 3079.37 医药生物
601163 三角轮胎 12.24 1.48 232.65 2847.69 汽车
300830 金现代 8.87 10.45 308.93 2740.21 计算机
002116 中国海诚 8.89 3.07 285.52 2538.31 建筑装饰
001228 永泰运 57.57 29.52 39.05 2248.32 交通运输
003033 征和工业 50.68 9.66 40.30 2042.47 汽车
003006 百亚股份 11.26 15.83 168.44 1896.64 美容护理
000029 深深房A 8.66 1.32 212.77 1842.57 房地产
603039 ST泛微 48.04 0.21 33.33 1601.03 计算机
600139 *ST西源 1.92 5.27 815.67 1566.08 非银金融
002248 华东数控 12.10 46.65 109.78 1328.36 机械设备
002498 汉缆股份 4.80 4.53 234.59 1126.02 电力设备
600376 首开股份 4.79 1.42 183.40 878.47 房地产
000564 ST大集 0.98 2.83 825.58 809.07 商贸零售
300392 *ST腾信 3.88 4.25 191.07 741.35 传媒
600259 广晟有色 44.91 6.90 11.81 530.39 有色金属
001236 弘业期货 22.42 36.42 22.57 506.02 非银金融
002396 星网锐捷 21.22 4.34 16.94 359.47 通信
300366 创意信息 10.67 23.26 13.80 147.25 计算机
301004 嘉益股份 37.73 27.59 1.53 57.73 轻工制造
002005 ST德豪 1.44 1.04 21.38 30.79 家用电器
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
原标题:【52只股涨停 最大封单资金3.17亿元】 内容摘要:截至收盘,上证综指报收2982.90点,下跌0.55%;深证成指收于10750.14点,下跌0.63%。创业板指下跌1.50%;科创50指数上涨0.17%。 不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2230只,占比44.9 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/164490.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |