近5日机构合计调研171家公司,普源精电、朗新科技(300682)、横店东磁(002056)等被多家机构扎堆调研。
证券时报 数据宝统计,近5个交易日(11月11日至11月17日)两市约171家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对157家公司进行调研,即91.81%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研137家,位列其后;阳光私募机构调研81家,排名第三。
机构调研榜单中,共有51家公司获20家以上机构扎堆调研。普源精电最受关注,参与调研的机构达到557家;朗新科技被184家机构调研,榜单中排名第二;横店东磁、怡合达(301029)等分别被169家、162家机构调研。
机构调研次数来看,比亚迪(002594)机构调研最为密集,共获机构4次调研。伟星股份(002003)、泰和科技(300801)等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有12只,博敏电子(603936)近5日净流入资金0.94亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有沪电股份(002463)、德生科技(002908)等,净流入资金分别为0.60亿元、0.51亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,抖客网,近5日上涨的有30只,涨幅居前的有博敏电子、ST大集(000564)、贵州三力(603439)等,涨幅为21.57%、17.97%、17.51%;下跌的有21只,跌幅居前的有唯万密封(301161)、中矿资源(002738)、朗新科技等,跌幅为9.74%、9.43%、8.18%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码证券简称机构调研次数机构家数最新收盘价(元)期间涨跌幅(%)行业688337 普源精电 1 557 106.73 2.82 机械设备
300682 朗新科技 1 184 26.03 -8.18 计算机
002056 横店东磁 1 169 18.20 -3.65 有色金属
301029 怡 合 达 1 162 70.90 -0.25 机械设备
688428 诺诚健华 1 144 14.87 3.41 医药生物
002738 中矿资源 1 136 79.10 -9.43 有色金属
300806 斯 迪 克 1 130 27.63 3.02 基础化工
300181 佐力药业 1 79 11.64 4.77 医药生物
300031 宝通科技 1 78 16.95 -0.29 传媒
002408 齐翔腾达 2 70 7.52 -5.41 石油石化
603613 国联股份 2 69 126.72 2.31 商贸零售
688073 毕得医药 1 66 96.45 5.40 医药生物
301162 国能日新 1 66 78.99 -7.59 计算机
830946 森萱医药 1 59 10.16 -6.01 医药生物
688282 理工导航 1 56 50.16 1.27 国防军工
300019 硅宝科技 1 55 17.56 7.73 基础化工
002446 盛路通信 1 51 10.85 -1.18 国防军工
002746 仙坛股份 2 51 10.39 7.78 农林牧渔
300894 火 星 人 1 50 26.20 8.22 家用电器
301161 唯万密封 2 49 25.68 -9.74 机械设备
002940 昂 利 康 1 46 33.45 8.16 医药生物
300041 回天新材 1 46 17.33 -3.18 基础化工
300982 苏文电能 1 43 51.91 -0.73 建筑装饰
603439 贵州三力 2 39 16.98 17.51 医药生物
000726 鲁 泰 A 1 38 7.96 1.14 纺织服饰
603317 天味食品 1 36 29.63 -0.84 食品饮料
002463 沪电股份 2 35 12.97 6.40 电子
831832 科达自控 2 35 11.03 4.95 机械设备
603936 博敏电子 1 34 14.99 21.57 电子
688819 天能股份 1 34 38.24 -5.91 电力设备
002780 三夫户外 1 32 12.08 -0.41 纺织服饰
688589 力 合 微 1 31 40.10 10.62 电子
002867 周 大 生 1 30 13.08 7.30 纺织服饰
001322 箭牌家居 1 29 14.38 -0.83 轻工制造
301021 英诺激光 1 29 32.77 -0.73 机械设备
605060 联德股份 2 28 29.22 5.98 机械设备
300996 普联软件 1 28 46.40 7.81 计算机
000564 ST 大 集 1 27 1.51 17.97 商贸零售
000657 中钨高新 1 26 16.20 5.13 有色金属
600970 中材国际 1 26 9.13 1.90 建筑装饰
301220 亚香股份 1 26 37.33 1.17 基础化工
300700 岱勒新材 1 25 35.93 -2.04 机械设备
688700 东威科技 1 25 164.98 -6.26 机械设备
002839 张家港行 1 24 4.54 1.34 银行
002908 德生科技 1 23 17.22 4.05 通信
002698 博实股份 1 22 15.55 5.00 机械设备
002063 远光软件 3 22 7.70 -1.03 计算机
300040 九洲集团 1 22 6.53 -0.46 电力设备
688106 金宏气体 1 22 22.46 5.30 电子
002138 顺络电子 1 21 26.85 13.53 电子
000928 中钢国际 2 21 5.80 1.40 建筑装饰
300820 英杰电气 1 19 95.05 -11.99 电力设备
603801 志邦家居 1 19 25.56 14.16 轻工制造
300410 正业科技 1 18 11.73 -4.56 电力设备
301208 中亦科技 1 18 64.45 4.61 计算机
838971 天马新材 1 17 18.50 -1.18 基础化工
300366 创意信息 1 17 13.44 21.30 计算机
002570 贝 因 美 1 16 5.05 5.87 食品饮料
002938 鹏鼎控股 1 16 30.91 3.93 电子
605077 华康股份 1 15 30.06 -2.72 基础化工
603505 金石资源 1 14 47.07 -4.77 基础化工
002478 常宝股份 2 14 6.66 0.15 钢铁
301276 嘉曼服饰 1 13 24.99 0.04 纺织服饰
301062 上海艾录 1 13 9.20 6.85 轻工制造
873122 中 纺 标 1 13 11.63 -2.27 社会服务
603833 欧派家居 1 13 103.27 14.67 轻工制造
300839 博汇股份 2 13 17.61 -0.51 石油石化
300678 中科信息 1 13 19.49 6.44 计算机
002860 星 帅 尔 1 13 16.11 -6.01 家用电器
002001 新 和 成 1 13 19.50 1.56 医药生物
300421 力星股份 1 13 14.11 -3.49 机械设备
002891 中宠股份 1 12 22.61 3.29 农林牧渔
603983 丸美股份 1 12 38.10 2.61 美容护理
300016 北陆药业 1 12 7.42 2.49 医药生物
300486 东杰智能 1 12 8.83 -2.54 机械设备
603569 长久物流 1 12 9.71 0.83 交通运输
002003 伟星股份 3 11 9.97 4.40 纺织服饰
301302 华如科技 1 11 80.97 5.16 国防军工
688687 凯因科技 1 11 22.94 -0.22 医药生物
688533 上声电子 1 10 56.71 -9.25 汽车
300881 盛德鑫泰 1 10 41.01 5.15 钢铁
600905 三峡能源 1 10 5.71 1.42 公用事业
002707 众信旅游 1 10 8.57 -3.16 社会服务
002943 宇晶股份 1 10 62.55 -9.65 机械设备
002637 赞宇科技 2 9 12.00 1.01 基础化工
002497 雅化集团 2 9 27.85 -1.87 有色金属
002541 鸿路钢构 1 9 34.15 10.73 建筑装饰
839167 同享科技 1 9 13.17 3.54 电力设备
300320 海达股份 1 9 12.88 3.95 基础化工
001283 豪鹏科技 1 9 59.29 2.38 电力设备
002517 恺英网络 1 8 7.00 5.11 传媒
301339 通 行 宝 1 8 17.67 -0.84 计算机
300863 卡 倍 亿 1 8 82.50 -1.41 汽车
300879 大叶股份 2 8 19.49 7.50 机械设备
835985 海泰新能 1 8 10.56 -3.03 电力设备
300241 瑞丰光电 1 8 5.24 4.17 电子
300705 九典制药 1 8 27.00 0.75 医药生物
301068 大地海洋 1 8 29.30 7.37 环保
002036 联创电子 1 7 13.95 2.95 电子
301117 佳缘科技 1 7 73.10 2.12 计算机
600114 东睦股份 1 7 9.27 -2.42 机械设备
002987 京 北 方 1 7 33.30 4.10 计算机
002758 浙农股份 1 7 16.24 -5.80 汽车
301389 隆扬电子 1 7 20.32 -7.17 电子
002318 久立特材 1 7 16.76 -2.73 钢铁
603305 旭升集团 2 7 36.58 -10.67 汽车
002600 领益智造 1 6 4.98 4.62 电子
000537 广宇发展 2 6 13.69 -3.59 公用事业
301266 宇邦新材 1 6 69.00 -0.72 电力设备
002966 苏州银行 1 6 7.06 1.15 银行
000539 粤电力A 1 6 4.99 3.53 公用事业
837212 智新电子 1 6 7.41 1.09 电子
002594 比 亚 迪 4 6 257.00 -1.25 汽车
600572 康 恩 贝 2 5 4.62 2.67 医药生物
301181 标榜股份 1 5 43.01 -6.66 汽车
835185 贝 特 瑞 1 5 47.66 1.79 电力设备
002279 久其软件 1 5 6.83 -12.32 计算机
300916 朗特智能 1 5 53.83 -2.75 电子
300801 泰和科技 3 5 24.01 -8.01 基础化工
300537 广信材料 2 5 14.53 2.61 电子
300470 中密控股 1 4 41.24 -2.60 机械设备
300629 新 劲 刚 1 4 29.39 10.61 国防军工
002314 南山控股 1 4 3.49 5.44 房地产
300721 怡达股份 1 4 49.30 -1.50 基础化工
002163 海南发展 1 4 11.08 1.56 建筑装饰
688981 中芯国际 1 4 42.66 5.86 电子
688662 富信科技 1 3 33.00 -0.12 电子
000690 宝新能源 2 3 5.82 7.38 公用事业
300864 南大环境 1 3 20.98 1.80 环保
002276 万马股份 1 3 9.04 -6.80 电力设备
300113 顺网科技 1 3 12.01 2.04 传媒
301198 喜悦智行 1 3 19.42 5.26 轻工制造
300671 富 满 微 1 3 47.90 10.42 电子
001339 智微智能 1 3 25.10 -0.40 计算机
605598 上海港湾 1 3 28.37 5.00 建筑装饰
001336 楚环科技 2 3 29.01 0.94 环保
000875 吉电股份 2 2 6.22 0.16 公用事业
000917 电广传媒 1 2 5.12 1.59 传媒
605086 龙高股份 1 2 20.75 1.12 基础化工
300501 海顺新材 1 2 15.72 4.87 轻工制造
600926 杭州银行 1 2 12.94 5.55 银行
000999 华润三九 1 2 59.28 13.98 医药生物
300713 英 可 瑞 1 2 14.40 -1.17 电力设备
002015 协鑫能科 1 2 14.70 -2.52 公用事业
002153 石基信息 1 2 16.05 6.01 计算机
301046 能辉科技 1 2 33.62 1.48 建筑装饰
000507 珠 海 港 1 2 5.79 2.12 交通运输
002090 金智科技 1 2 12.42 -4.17 电力设备
300179 四 方 达 1 2 12.88 -5.71 机械设备
002912 中新赛克 1 2 35.57 20.49 计算机
002287 奇正藏药 1 2 25.25 1.49 医药生物
300376 易 事 特 1 2 7.42 -0.54 电力设备
000623 吉林敖东 1 2 15.50 6.68 医药生物
688418 震有科技 1 2 11.69 1.12 通信
002184 海得控制 1 2 11.48 -0.17 机械设备
002082 万 邦 德 1 1 10.84 -3.13 医药生物
002879 长缆科技 1 1 15.13 0.20 电力设备
688577 浙海德曼 1 1 49.27 -0.08 机械设备
000920 沃顿科技 1 1 9.80 -15.15 基础化工
300240 飞 力 达 1 1 7.52 -0.66 交通运输
002085 万丰奥威 1 1 6.74 -1.89 汽车
001218 丽臣实业 1 1 21.02 1.94 基础化工
000521 长虹美菱 1 1 4.58 3.15 家用电器
002825 纳尔股份 1 1 13.10 7.64 基础化工
300177 中 海 达 1 1 7.23 3.43 国防军工
002419 天虹股份 1 1 5.60 4.09 商贸零售
300786 国林科技 1 1 17.64 5.76 环保
003027 同兴环保 1 1 23.16 6.00 环保
300848 美瑞新材 2 1 23.47 -2.65 基础化工
002762 金发拉比 1 1 7.48 5.35 纺织服饰
301076 新瀚新材 1 1 24.35 5.18 基础化工
原标题:【171家公司获机构调研(附名单)】 内容摘要:近5日机构合计调研171家公司,普源精电、朗新科技(300682)、横店东磁(002056)等被多家机构扎堆调研。 证券时报 数据宝统计,近5个交易日(11月11日至11月17日)两市约171家公司被机构调研 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/176246.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |