全市场ETF基金今日合计成交额1037.47亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有267只,下跌的有408只。
证券时报数据宝统计,截至11月24日收盘,全市场740只ETF基金,抖客网,合计成交额1037.47亿元,分类型统计,股票型合计成交363.36亿元、货币型合计成交344.65亿元、债券型合计成交180.98亿元、QDII合计成交128.57亿元、商品型合计成交19.92亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有267只,占比37.45%,涨幅超1%的有49只,汇添富中证中药ETF(560080)收盘上涨3.05%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有华泰中药ETF(561510)、鹏华中药ETF(159647)、银华中药ETF(562390)等,分别上涨3.01%、2.99%、2.98%。今日下跌的有408只,占比57.22%,跌幅超1%的有83只,跌幅居前的有平安富时中国ETF(159719)、嘉实中创400ETF(159918)、天弘云计算ETF(517390)等,分别下跌4.39%、2.71%、1.98%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII、商品型,分别有38只、10只、1只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)
560080 汇添富中证中药ETF 1.251 3.05
561510 华泰中药ETF 1.197 3.01
159647 鹏华中药ETF 1.138 2.99
562390 银华中药ETF 1.140 2.98
513800 南方顶峰ETF 1.101 2.80
159866 工银225ETF 0.833 2.46
159707 华宝800地产ETF 0.938 2.29
513880 华安225ETF 1.064 2.21
513530 华泰高股息ETF 0.969 2.11
515060 华夏房地产ETF 0.920 1.88
159768 银华地产ETF 0.875 1.86
513000 易方达225ETF 1.105 1.75
159870 鹏华化工ETF 0.777 1.70
512200 南方房地产ETF 0.718 1.70
513520 华夏225ETF 1.094 1.67
561160 富国电池ETF 0.765 1.59
516220 国泰化工ETF 0.838 1.58
513690 博时高股息率ETF 0.714 1.56
159938 广发医药ETF 0.806 1.51
516120 富国化工ETF 0.807 1.51
159898 招商医疗器械ETF 0.680 1.49
516690 银华化工ETF 0.751 1.49
159916 建信深证60ETF 4.422 1.45
516020 华宝化工ETF 0.798 1.40
561910 招商电池ETF 0.746 1.36
159883 永赢医疗器械ETF 0.673 1.36
517380 天弘50ETF 0.677 1.35
516570 易方达石化产业ETF 0.839 1.33
159821 中银证券创业板ETF 0.870 1.28
562880 嘉实电池ETF 0.793 1.28
非货币类ETF基金跌幅排名代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)
159719 平安富时中国ETF 1.068 -4.39
159918 嘉实中创400ETF 1.797 -2.71
517390 天弘云计算ETF 0.744 -1.98
159855 银华中证影视ETF 0.762 -1.93
159613 嘉实信息安全ETF 0.764 -1.93
159738 华泰云计算ETF 0.795 -1.85
159998 天弘计算机ETF 0.813 -1.81
512970 平安大湾区发展ETF 1.142 -1.81
159890 招商云计算ETF 0.816 -1.81
516970 广发基建ETF 1.106 -1.78
560800 鹏扬数字经济ETF 0.670 -1.76
560660 新华云计算ETF 0.748 -1.71
588100 嘉实科创板ETF 0.994 -1.68
159979 广发湾创100ETF 0.880 -1.68
516000 华夏大数据ETF 0.788 -1.62
159786 银华主题ETF 0.671 -1.61
512720 国泰计算机ETF 1.069 -1.57
516010 国泰动漫游戏ETF 0.759 -1.56
512330 南方信息ETF 0.906 -1.52
516630 华夏云计算ETF 0.792 -1.49
516510 易方达云计算ETF 0.800 -1.48
513770 华宝互联网ETF 0.735 -1.47
159869 华夏动漫游戏ETF 0.757 -1.43
517800 方正中证50ETF 0.626 -1.42
159852 嘉实软件ETF 0.836 -1.42
515680 嘉实央企创新ETF 1.201 -1.40
516700 华宝大数据ETF 0.795 -1.36
159732 华夏消费电子ETF 0.651 -1.36
159619 国泰基建ETF 0.880 -1.35
515400 富国大数据ETF 0.743 -1.33
原标题:【11月24日ETF基金成交概况】 内容摘要:全市场ETF基金今日合计成交额1037.47亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有267只,下跌的有408只。 证券时报数据宝统计,截至11月24日收盘,全市场740只ETF基金,合计成交额1037.47亿元,分类 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/179503.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |