12月2日南向资金买卖前十成交榜

  12月2日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,抖客网,腾讯控股、美团-W、国美零售位居港股通(沪)成交前三,美团-W、海昌海洋公园、腾讯控股位居港股通(深)成交前三。

港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   00700   腾讯控股   5.36亿   6.71亿   12.07亿   -1.35亿  
2   03690   美团-W   4.45亿   6.14亿   10.60亿   -1.69亿  
3   00493   国美零售   3.35亿   3.21亿   6.56亿   1372.56万  
4   02007   碧桂园   2.38亿   3.39亿   5.77亿   -1.01亿  
5   02331   李宁   3412.86万   4.82亿   5.16亿   -4.47亿  
6   00941   中国移动   2.73亿   2.33亿   5.06亿   3903.76万  
7   00883   中国海洋石油   2.79亿   2.21亿   5.00亿   5794.70万  
8   09868   小鹏汽车-W   1.69亿   2.66亿   4.34亿   -9723.72万  
9   00939   建设银行   2.54亿   1.55亿   4.10亿   9931.06万  
10   06862   海底捞   1.96亿   2.02亿   3.98亿   -592.63万  

港股通(深)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   03690   美团-W   8.38亿   7.44亿   15.82亿   9420.81万  
2   02255   海昌海洋公园   5.44亿   4.60亿   10.04亿   8456.13万  
3   00700   腾讯控股   6.27亿   3.65亿   9.92亿   2.62亿  
4   01088   中国神华   8986.39万   3.84亿   4.74亿   -2.94亿  
5   01024   快手-W   2.97亿   1.52亿   4.49亿   1.45亿  
6   01810   小米集团-W   4695.04万   3.76亿   4.23亿   -3.29亿  
7   00241   阿里健康   1.82亿   2.20亿   4.02亿   -3819.68万  
8   00981   中芯国际   1.05亿   2.49亿   3.55亿   -1.44亿  
9   09868   小鹏汽车-W   1.42亿   2.09亿   3.51亿   -6629.93万  
10   02197   三叶草生物-B   1.78亿   1.68亿   3.46亿   1011.57万  

原标题:【12月2日南向资金买卖前十成交榜
内容摘要:12月2日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、国美零售位居港股通(沪)成交前三,美团-W、海昌海洋公园、腾讯控股位居港股通(深)成交前三。 港股通(沪)买卖前十 ...
文章网址:https://www.doukela.com/zmt/183499.html;
免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
上一篇:12月2日晚间通告集锦:比亚迪股份本年累计销量1628297辆 累计同比增长219.38%
下一篇:美法院正式撤销对孟晚舟的指控