截至收盘,上证综指报收3206.95点,上涨0.30%;深证成指收于11501.58点,上涨0.98%。创业板指上涨0.37%;科创50指数上涨0.44%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1931只,占比38.53%,下跌个股有2909只,平盘个股172只。其中,收盘股价涨停的有48只,跌停股有13只。
证券时报数据宝统计显示,涨停个股中,主板有43只,创业板4只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、食品饮料、商贸零售行业,抖客网,上榜个股有9只、4只、4只。
涨停股中,*ST西发(000752)、ST东洋(002086)等7只股为ST股。连续涨停天数看,炜冈科技(001256)、ST熊猫(600599)等已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,格力地产(600185)最受资金追捧,收盘涨停板封单有15882.89万股,其次是华神科技(000790)、康盛股份(002418)等,涨停板封单分别有4825.93万股、4054.67万股。以封单金额计算,格力地产、宁波远洋、华神科技等涨停板封单资金最多,分别有11.37亿元、3.49亿元、2.74亿元。(数据宝)
两市涨停股一览代码简称收盘价(元)换手率(%)涨停板封单(万股)封单资金(万元)行业
600185 格力地产 7.16 0.14 15882.89 113721.47 房地产
601022 宁波远洋 13.02 1.29 2681.38 34911.59 交通运输
000790 华神科技 5.68 8.82 4825.93 27411.29 医药生物
002418 康盛股份 3.52 3.89 4054.67 14272.44 家用电器
002640 跨境通 5.10 25.81 2753.64 14043.54 商贸零售
002420 毅昌科技 10.98 19.28 1168.76 12832.93 家用电器
002932 明德生物 66.26 15.12 188.67 12501.59 医药生物
002910 庄园牧场 13.30 11.36 893.23 11879.96 食品饮料
001256 炜冈科技 28.75 35.72 392.08 11272.36 机械设备
002564 天沃科技 5.97 4.95 1764.72 10535.38 建筑装饰
000011 深物业A 12.93 3.31 789.59 10209.38 房地产
002432 九安医疗 64.13 21.24 148.13 9499.58 医药生物
002336 人人乐 11.47 0.85 803.25 9213.23 商贸零售
002362 汉王科技 19.34 15.59 435.63 8425.08 计算机
002766 索菱股份 6.01 4.41 1343.54 8074.67 汽车
002980 华盛昌 38.40 21.71 199.34 7654.66 电力设备
002799 环球印务 15.60 7.32 475.09 7411.47 轻工制造
002820 桂发祥 9.92 15.90 740.30 7343.74 食品饮料
000756 新华制药 32.63 22.42 213.57 6968.71 医药生物
000707 双环科技 11.32 13.69 587.53 6650.89 基础化工
603208 江山欧派 68.33 2.44 84.64 5783.62 轻工制造
600962 国投中鲁 14.44 4.20 336.48 4858.77 农林牧渔
000698 沈阳化工 4.92 2.04 913.91 4496.43 石油石化
300165 天瑞仪器 5.81 18.92 740.65 4303.18 机械设备
600301 南化股份 14.47 1.07 290.59 4204.78 建筑装饰
600435 北方导航 11.24 5.09 355.96 4000.99 国防军工
300858 科拓生物 28.64 1.54 132.52 3795.28 基础化工
002532 天山铝业 8.53 5.13 418.03 3565.77 有色金属
002219 新里程 4.38 4.67 776.16 3399.58 医药生物
000923 河钢资源 13.86 5.85 240.27 3330.12 钢铁
002098 浔兴股份 7.37 9.29 442.82 3263.58 纺织服饰
000037 深南电A 9.14 9.69 356.60 3259.32 公用事业
000151 中成股份 14.85 29.69 190.19 2824.32 商贸零售
002529 海源复材 20.47 16.65 110.97 2271.54 机械设备
603603 *ST博天 5.96 4.00 363.46 2166.22 环保
001219 青岛食品 30.57 41.53 70.04 2141.10 食品饮料
002285 世联行 3.76 8.27 503.04 1891.43 房地产
601003 柳钢股份 4.05 4.21 437.58 1772.19 钢铁
601677 明泰铝业 17.69 5.47 95.93 1697.03 有色金属
600781 *ST辅仁 2.68 1.06 560.97 1503.40 医药生物
000752 *ST西发 4.89 1.82 171.25 837.41 食品饮料
002086 ST东洋 3.12 5.04 203.14 633.80 医药生物
600599 ST熊猫 14.31 7.98 30.52 436.79 非银金融
002499 *ST科林 4.21 3.95 41.01 172.65 商贸零售
600242 *ST中昌 1.75 4.26 81.04 141.82 传媒
688253 英诺特 37.08 41.10 1.57 58.22 医药生物
300535 达威股份 16.85 21.12 2.04 34.37 基础化工
300434 金石亚药 16.44 17.49 0.54 8.88 医药生物
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
原标题:【涨停股复盘:11股封单超亿元】 内容摘要:截至收盘,上证综指报收3206.95点,上涨0.30%;深证成指收于11501.58点,上涨0.98%。创业板指上涨0.37%;科创50指数上涨0.44%。 不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1931只,占比38.5 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/184991.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |