按最新收盘价计算,A股均价为10.75元,两市不足2元的个股共有61只,股价最低的是*ST凯乐(600260),最新收盘价为0.71元。
证券时报数据宝统计显示,截至1月12日收盘,沪指报收3163.45点,A股平均股价为10.75元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有61只,最低的是*ST凯乐,最新收盘价为0.71元,其次是*ST吉艾(300309)、*ST金洲(000587),最新收盘价分别为0.78元、0.87元。特征来看,股价低于2元个股中,共有27只ST股上榜,占比为44.26%。
市场表现方面,抖客网,上述低价股中,今日上涨的有10只,涨幅居前的有ST弘高(002504)、ST星源(000005)、*ST宜康(000150),分别上涨5.04%、4.92%、4.76%。下跌的有40只,跌幅居前的有*ST凯乐、*ST文化(300089)、ST大集(000564),跌幅分别为5.33%、4.85%、4.20%。(数据宝)
两市低价股排名代码简称最新收盘价(元)日涨跌幅(%)日换手率(%)市净率(倍)行业
600260 *ST凯乐 0.71 -5.33 8.11 通信
300309 *ST吉艾 0.78 -1.27 6.37 非银金融
000587 *ST金洲 0.87 -3.33 4.84 36.75 纺织服饰
601258 庞大集团 1.07 -1.83 0.67 0.95 汽车
600466 蓝光发展 1.16 -0.85 2.10 房地产
600139 *ST西源 1.17 -2.50 4.30 非银金融
600311 *ST荣华 1.18 -2.48 1.80 有色金属
000046 泛海控股 1.20 -0.83 0.66 1.56 房地产
002503 搜于特 1.21 -2.42 1.77 纺织服饰
300297 *ST蓝盾 1.25 -0.79 1.12 5.03 计算机
000732 ST泰禾 1.26 -3.08 1.72 0.47 房地产
002113 ST天润 1.27 -0.78 1.18 17.44 传媒
000667 美好置业 1.32 -0.75 1.30 0.87 房地产
000150 *ST宜康 1.32 4.76 2.80 医药生物
000564 ST大集 1.37 -4.20 2.20 2.10 商贸零售
600242 *ST中昌 1.39 -3.47 5.83 传媒
002005 ST德豪 1.42 0.00 0.43 1.93 家用电器
002504 ST弘高 1.46 5.04 5.51 12.66 建筑装饰
600022 山东钢铁 1.47 0.00 0.30 0.73 钢铁
000540 中天金融 1.50 -0.66 0.44 1.44 房地产
600122 ST宏图 1.53 -0.65 0.23 商贸零售
600157 永泰能源 1.53 0.00 0.58 0.78 煤炭
601005 重庆钢铁 1.56 -1.27 0.27 0.63 钢铁
300089 *ST文化 1.57 -4.85 6.72 社会服务
600393 粤泰股份 1.59 -2.45 3.74 1.14 房地产
601880 辽港股份 1.60 0.00 0.25 1.00 交通运输
600307 酒钢宏兴 1.63 -1.81 0.38 0.83 钢铁
300116 保力新 1.65 0.00 0.45 18.76 电力设备
600162 香江控股 1.78 -1.66 0.43 0.80 房地产
600321 正源股份 1.78 -1.11 0.44 1.49 建筑装饰
002131 利欧股份 1.78 -0.56 0.79 1.01 传媒
000982 中银绒业 1.78 0.00 0.47 6.26 纺织服饰
000616 ST海投 1.79 1.13 0.61 0.52 非银金融
000882 华联股份 1.79 1.13 0.72 0.69 商贸零售
600221 海航控股 1.79 -0.56 0.44 交通运输
600743 华远地产 1.80 0.00 0.57 0.61 房地产
000669 ST金鸿 1.80 -0.55 3.82 2.49 公用事业
000413 东旭光电 1.80 0.00 0.47 0.44 电子
000671 阳光城 1.83 -1.61 1.46 0.64 房地产
002501 利源精制 1.85 0.00 0.27 4.51 有色金属
000656 金科股份 1.85 -1.07 1.41 0.33 房地产
600568 ST中珠 1.85 -1.07 0.31 1.04 医药生物
600239 ST云城 1.85 -0.54 0.20 8.20 房地产
002269 美邦服饰 1.88 -1.57 1.88 16.71 纺织服饰
600653 申华控股 1.88 0.00 0.36 3.20 汽车
000806 *ST银河 1.89 -1.05 0.75 电力设备
601929 吉视传媒 1.90 0.53 1.12 0.89 传媒
300301 *ST长方 1.90 1.60 0.56 2.16 电子
600010 包钢股份 1.90 -0.52 0.62 1.61 钢铁
000889 ST中嘉 1.91 1.60 1.31 5.72 通信
002663 普邦股份 1.91 -0.52 0.74 1.08 建筑装饰
000981 山子股份 1.91 -0.52 2.12 3.52 汽车
000971 ST高升 1.91 -1.04 0.30 3.31 通信
000005 ST星源 1.92 4.92 0.66 1.47 环保
300336 *ST新文 1.93 4.32 2.35 传媒
002325 洪涛股份 1.94 -0.51 1.00 0.98 建筑装饰
002021 ST中捷 1.95 0.00 0.27 9.86 机械设备
601588 北辰实业 1.95 -2.50 0.72 0.48 房地产
600871 石化油服 1.96 -1.51 0.18 4.88 石油石化
000536 华映科技 1.96 4.26 1.81 1.21 电子
600462 ST九有 1.98 -0.50 0.14 45.57 通信
原标题:【A股平均股价10.75元 61股股价不足2元】 内容摘要:按最新收盘价计算,A股均价为10.75元,两市不足2元的个股共有61只,股价最低的是*ST凯乐(600260),最新收盘价为0.71元。 证券时报数据宝统计显示,截至1月12日收盘,沪指报收3163.45点,A股 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/194612.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |