2月1日收盘,抖客网,北向资金买卖前十成交榜出炉,隆基绿能(601012)、贵州茅台(600519)、招商银行(600036)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、五粮液(000858)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 601012 隆基绿能 12.07亿 6.69亿 18.76亿 5.38亿
2 600519 贵州茅台 11.22亿 7.07亿 18.29亿 4.15亿
3 600036 招商银行 9.90亿 2.73亿 12.63亿 7.17亿
4 601888 中国中免 8.77亿 3.79亿 12.57亿 4.98亿
5 601318 中国平安 9.21亿 2.33亿 11.54亿 6.88亿
6 601899 紫金矿业 3.70亿 4.42亿 8.13亿 -7171.19万
7 603993 洛阳钼业 3.16亿 2.43亿 5.60亿 7301.23万
8 600111 北方稀土 2.91亿 2.64亿 5.54亿 2687.57万
9 600276 恒瑞医药 2.08亿 3.10亿 5.18亿 -1.02亿
10 600809 山西汾酒 3.52亿 1.56亿 5.08亿 1.96亿
深股通买卖前十股(单位:元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 300750 宁德时代 15.41亿 6.94亿 22.35亿 8.47亿
2 002594 比亚迪 15.49亿 6.06亿 21.55亿 9.43亿
3 000858 五粮液 7.38亿 7.36亿 14.75亿 247.26万
4 300059 东方财富 6.96亿 5.16亿 12.11亿 1.80亿
5 300759 康龙化成 2.71亿 6.05亿 8.77亿 -3.34亿
6 300274 阳光电源 3.23亿 5.14亿 8.37亿 -1.91亿
7 300014 亿纬锂能 3.91亿 3.82亿 7.72亿 880.18万
8 000831 中国稀土 3.94亿 2.76亿 6.70亿 1.19亿
9 000568 泸州老窖 4.11亿 2.38亿 6.49亿 1.74亿
10 000001 平安银行 4.34亿 2.08亿 6.42亿 2.26亿
原标题:【2月1日北向资金买卖前十成交榜】 内容摘要:2月1日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,隆基绿能(601012)、贵州茅台(600519)、招商银行(600036)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、五粮液(000858)位居深股 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/198847.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |