2月15日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,抖客网,腾讯控股、恒生中国企业、盈富基金位居港股通(沪)成交前三,盈富基金、新东方在线、香港航天科技(000901)位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 7.13亿 11.88亿 19.01亿 -4.74亿
2 02828 恒生中国企业 14.01亿 12.82万 14.01亿 14.01亿
3 02800 盈富基金 10.45亿 102.53万 10.46亿 10.44亿
4 03690 美团-W 4.85亿 2.75亿 7.60亿 2.10亿
5 02269 药明生物 1.53亿 2.97亿 4.49亿 -1.44亿
6 01398 工商银行 7489.10万 3.59亿 4.34亿 -2.84亿
7 02137 腾盛博药-B 2.37亿 1.77亿 4.14亿 5978.02万
8 00941 中国移动 1.92亿 1.73亿 3.65亿 1944.72万
9 00981 中芯国际 1.41亿 9677.22万 2.38亿 4448.59万
10 00728 中国电信 8288.03万 1.51亿 2.34亿 -6778.32万
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 02800 盈富基金 22.26亿 6813.48万 22.94亿 21.58亿
2 01797 新东方在线 5.08亿 5.41亿 10.50亿 -3298.69万
3 01725 香港航天科技 4.74亿 4.14亿 8.89亿 5982.27万
4 00700 腾讯控股 4.04亿 4.11亿 8.15亿 -711.19万
5 03690 美团-W 3.50亿 3.36亿 6.86亿 1445.03万
6 02828 恒生中国企业 6.10亿 9.89万 6.10亿 6.10亿
7 02137 腾盛博药-B 2.40亿 1.80亿 4.20亿 5998.00万
8 00728 中国电信 2.68亿 1.43亿 4.11亿 1.26亿
9 01357 美图公司 1.55亿 1.39亿 2.94亿 1565.33万
10 00020 商汤-W 1.80亿 9196.74万 2.72亿 8760.55万
原标题:【2月15日南向资金买卖前十成交榜】 内容摘要:2月15日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、恒生中国企业、盈富基金位居港股通(沪)成交前三,盈富基金、新东方在线、香港航天科技(000901)位居港股通(深)成交前三。 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/202060.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |