今日复牌提示:
舜宇精工
股票代码股票简称解禁日期解禁数(万股)解禁市值(元)占总股本比例(%)
688619 罗普特 2023-2-23 207.15 2943.55万 1.10
002512 达华智能 2023-2-23 119.27 512.86万 0.10
002560 通达股份 2023-2-23 393.75 3874.50万 0.74
833346 威贸电子 2023-2-23 18.00 130.32万 0.22
301130 西点药业 2023-2-23 3782.71 11.88亿 46.81
688381 帝奥微 2023-2-23 265.37 1.14亿 1.05
600057 厦门象屿 2023-2-23 966.68 1.09亿 0.43
600673 东阳光 2023-2-23 215.32 1980.94万 0.07
600973 宝胜股份 2023-2-23 11940.30 6.27亿 8.71
600855 航天长峰 2023-2-23 8554.03 11.66亿 19.00
002121 科陆电子 2023-2-23 240.00 2577.60万 0.17
831305 海希通讯 2023-2-23 32.42 271.07万 0.23
833819 颖泰生物 2023-2-23 0.04 2062.50 0.00
430478 峆一药业 2023-2-23 1745.75 4.53亿 44.95
原标题:【沪深股市交易提示(2月22日)】 内容摘要:今日复牌提示: 舜宇精工 2月23日(下个交易日)限售股解禁一览: 股票代码股票简称解禁日期解禁数(万股)解禁市值(元)占总股本比例(%) 688619 罗普特 2023-2-23 207.15 2943.55万 1.10 0025 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/203516.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |