2月27日收盘,抖客网,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、海底捞、盈富基金位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、海底捞位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 7.53亿 4.74亿 12.28亿 2.79亿
2 06862 海底捞 5.19亿 2.33亿 7.52亿 2.86亿
3 02800 盈富基金 6.18亿 19.07万 6.19亿 6.18亿
4 03690 美团-W 3.75亿 2.12亿 5.86亿 1.63亿
5 00941 中国移动 2.36亿 1.69亿 4.05亿 6644.46万
6 00728 中国电信 1.24亿 1.55亿 2.79亿 -3052.47万
7 01211 比亚迪股份 3941.84万 2.39亿 2.78亿 -2.00亿
8 02269 药明生物 1.73亿 6572.31万 2.39亿 1.07亿
9 00763 中兴通讯 1.97亿 2884.28万 2.25亿 1.68亿
10 01810 小米集团-W 9779.60万 8153.86万 1.79亿 1625.73万
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 18.43亿 6.27亿 24.70亿 12.16亿
2 03690 美团-W 6.27亿 1.35亿 7.62亿 4.92亿
3 06862 海底捞 3.19亿 3.81亿 7.00亿 -6281.59万
4 01797 新东方在线 3.37亿 3.28亿 6.64亿 933.88万
5 01725 香港航天科技 2.58亿 2.00亿 4.58亿 5852.00万
6 01024 快手-W 3.54亿 9091.31万 4.45亿 2.63亿
7 02800 盈富基金 3.51亿 14.09万 3.51亿 3.51亿
8 01357 美图公司 1.63亿 1.60亿 3.23亿 244.16万
9 03033 南方恒生科技 2.52亿 229.83万 2.54亿 2.49亿
10 00941 中国移动 1.43亿 1.07亿 2.50亿 3576.29万
原标题:【2月27日南向资金买卖前十成交榜】 内容摘要:2月27日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、海底捞、盈富基金位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、海底捞位居港股通(深)成交前三。 港股通(沪)买卖前十股(单 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/204774.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |