证券时报数据宝统计,今日有4个行业主力资金净流入,27个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为通信,涨跌幅2.50%,整体换手率2.75%,成交量较前一个交易日变动-14.17%,主力资金净流量10.86亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅-0.61%,抖客网,整体换手率1.17%,成交量较前一个交易日变动-24.32%,主力资金净流量-22.92亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览行业名称成交量(亿股)成交量较昨日增减(%)换手率(%)涨跌幅(%)今日主力资金净流入(亿元)
通信 30.60 -14.17 2.75 2.50 10.86
轻工制造 11.10 -14.65 1.50 0.45 2.17
电子 36.14 -25.71 1.38 1.18 1.42
国防军工 21.61 -12.02 2.33 1.91 0.46
综合 1.77 -31.92 0.73 0.79 -0.17
煤炭 7.71 -37.69 0.63 -0.66 -0.30
建筑装饰 31.68 -38.94 1.29 0.32 -0.32
传媒 34.07 -12.64 2.26 1.39 -0.64
家用电器 6.72 -27.48 0.95 -0.23 -1.25
美容护理 0.97 -34.10 0.94 0.77 -1.39
纺织服饰 7.55 -33.07 1.03 0.38 -1.43
环保 6.73 -31.35 0.84 0.55 -1.57
商贸零售 11.34 -26.16 0.94 0.38 -2.05
石油石化 15.56 -42.30 0.43 -0.85 -2.06
建筑材料 7.47 -20.91 1.12 -0.87 -2.20
钢铁 11.78 -15.05 0.63 0.54 -2.40
社会服务 8.04 -32.00 2.20 0.03 -2.55
房地产 17.02 -26.63 0.69 0.35 -2.80
交通运输 15.97 -39.60 0.41 0.42 -3.41
农林牧渔 9.40 -36.68 1.07 -0.28 -4.98
计算机 54.84 -6.23 3.20 1.71 -5.43
公用事业 19.35 -31.26 0.58 -0.30 -5.77
银行 26.68 -49.76 0.22 -0.63 -8.02
基础化工 19.83 -31.08 0.84 0.12 -8.39
机械设备 27.18 -32.58 1.13 0.58 -8.68
食品饮料 6.74 -31.35 0.82 -0.75 -12.09
汽车 19.61 -27.81 0.97 -0.14 -13.09
非银金融 21.67 -39.89 0.53 -0.40 -14.59
有色金属 21.33 -24.17 1.02 -0.82 -14.66
医药生物 24.68 -32.62 0.97 -0.26 -21.97
电力设备 25.60 -24.32 1.17 -0.61 -22.92
原标题:【主力资金动向 11亿元潜入通信业】 内容摘要:证券时报数据宝统计,今日有4个行业主力资金净流入,27个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为通信,涨跌幅2.50%,整体换手率2.75%,成交量较前一个交易日变动-14.17%,主力资 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/206768.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |