3月10日海富通富泽混合A净值下跌0.33%

3月10日,截至收盘,海富通富泽混合A(009156)较前一交易日净值下跌0.33%,跑赢上证指数,单位净值为1.07,累计净值为1.0652。

富通富泽混合A基金成立于2020年6月22日,目前规模1.71亿元,基金经理为张靖爽、杜晓海,抖客网,他们在管基金情况分别如下所示:

张靖爽,现管理11只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
海富通瑞祥一年定开债券   519138   2023-03-10   0.19   0.48   2.97  
海富通裕昇三年定开债券   008032   2023-03-10   0.10   0.24   3.03  
海富通裕通30个月定开债券   008231   2023-03-10   0.04   0.15   2.58  
海富通瑞福债券A   519137   2023-03-10   0.19   0.48   2.34  
海富通瑞福债券C   017109   2023-03-10   0.20   0.51   --  
海富通添鑫收益债券A   008611   2023-03-10   -0.67   -0.37   1.14  
海富通添鑫收益债券C   008610   2023-03-10   -0.68   -0.40   0.73  
海富通富泽混合C   009157   2023-03-10   -0.84   -0.97   -1.27  
海富通富泽混合A   009156   2023-03-10   -0.83   -0.94   -0.87  
海富通富利三个月持有A   010850   2023-03-10   -0.84   -0.94   -1.99  
海富通富利三个月持有C   010851   2023-03-10   -0.85   -0.97   -2.38  
杜晓海,现管理14只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
海富通阿尔法对冲混合A   519062   2023-03-10   -0.41   -1.43   -6.11  
海富通阿尔法对冲混合C   008795   2023-03-10   -0.43   -1.47   -6.48  
海富通富盈混合A   009154   2023-03-10   -0.55   -0.27   -1.06  
海富通富盈混合C   009155   2023-03-10   -0.56   -0.30   -1.45  
海富通安颐收益混合C   002339   2023-03-10   -0.74   -0.84   -2.09  
海富通安颐收益混合A   519050   2023-03-10   -0.75   -0.84   -1.99  
海富通富泽混合C   009157   2023-03-10   -0.84   -0.97   -1.27  
海富通富泽混合A   009156   2023-03-10   -0.83   -0.94   -0.87  
海富通富利三个月持有A   010850   2023-03-10   -0.84   -0.94   -1.99  
海富通富利三个月持有C   010851   2023-03-10   -0.85   -0.97   -2.38  
海富通创业板增强C   005287   2023-03-10   -1.62   -4.47   -8.79  
海富通创业板增强A   005288   2023-03-10   -1.61   -4.44   -8.43  
海富通欣荣混合C   519223   2023-03-10   -3.07   -3.85   -9.58  
海富通欣荣混合A   519224   2023-03-10   -3.07   -3.83   -9.41  

原标题:【3月10日海富通富泽混合A净值下跌0.33%
内容摘要:3月10日,截至收盘,海富通富泽混合A(009156)较前一交易日净值下跌0.33%,跑赢上证指数,单位净值为1.07,累计净值为1.0652。 海富通富泽混合A基金成立于2020年6月22日,目前规模1.71亿元,基 ...
文章网址:https://www.doukela.com/zmt/207576.html;
免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
上一篇:3月10日海富通内需热点混合净值下跌1.55%
下一篇:3月10日景顺长城新能源产业股票A净值下跌2.06%