证券时报数据宝统计,今日有2个行业主力资金净流入,29个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅0.42%,整体换手率1.76%,成交量较前一个交易日变动19.66%,抖客网,主力资金净流量31.01亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅-1.63%,整体换手率1.51%,成交量较前一个交易日变动18.34%,主力资金净流量-68.43亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览行业名称成交量(亿股)成交量较昨日增减(%)换手率(%)涨跌幅(%)今日主力资金净流入(亿元)
电子 46.53 19.66 1.76 0.42 31.01
农林牧渔 16.54 49.60 1.86 1.92 9.41
综合 2.11 14.46 0.87 -1.48 -0.96
美容护理 1.27 27.42 1.23 -0.52 -1.17
房地产 23.58 8.05 0.96 -0.80 -1.65
环保 9.94 11.00 1.25 -1.26 -1.71
钢铁 12.58 15.11 0.67 -0.86 -2.13
纺织服饰 10.39 18.95 1.42 -1.74 -2.15
商贸零售 12.51 -0.78 1.04 -0.65 -2.16
煤炭 8.69 23.82 0.71 -1.51 -2.42
建筑装饰 38.74 1.64 1.58 -1.00 -2.84
家用电器 8.17 7.20 1.16 -1.47 -3.14
轻工制造 10.00 2.21 1.35 -1.84 -3.24
建筑材料 7.17 0.05 1.07 -1.83 -4.00
社会服务 9.45 11.67 2.59 -1.83 -4.47
石油石化 14.54 -8.32 0.40 -2.02 -5.99
国防军工 21.21 27.24 2.28 -0.37 -6.35
食品饮料 7.39 6.61 0.90 -0.71 -7.71
公用事业 21.41 23.99 0.64 -0.03 -8.41
交通运输 22.45 3.10 0.58 -1.25 -9.94
传媒 46.52 11.07 3.08 -0.97 -11.74
有色金属 34.30 33.46 1.63 -0.34 -12.38
银行 21.96 2.74 0.18 -0.79 -12.50
非银金融 25.76 16.70 0.63 -1.52 -18.82
汽车 27.72 -3.70 1.36 -0.76 -20.43
医药生物 31.20 2.98 1.23 -0.75 -20.56
机械设备 34.41 9.87 1.43 -1.59 -20.75
基础化工 25.81 10.57 1.10 -1.38 -21.06
通信 41.42 1.55 3.72 -0.78 -21.36
计算机 71.32 -6.56 4.16 -0.97 -52.64
电力设备 33.11 18.34 1.51 -1.63 -68.43
原标题:【主力资金动向 31亿元潜入电子业】 内容摘要:证券时报数据宝统计,今日有2个行业主力资金净流入,29个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅0.42%,整体换手率1.76%,成交量较前一个交易日变动19.66%,主力资 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/208350.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |