全市场ETF基金今日合计成交额1214.74亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有401只,抖客网,下跌的有305只。
证券时报数据宝统计,截至3月29日收盘,全市场771只ETF基金,合计成交额1214.74亿元,分类型统计,股票型合计成交489.95亿元、货币型合计成交326.84亿元、QDII合计成交193.97亿元、债券型合计成交184.39亿元、商品型合计成交19.59亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有401只,占比53.90%,涨幅超2%的有48只,华安上证科创板芯片ETF(588290)收盘上涨4.51%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有华安上证科创板新一代信息技术ETF(588260)、嘉实上证科创板芯片ETF(588200)、嘉实上证科创板新一代信息技术ETF(588100)等,分别上涨4.37%、4.26%、4.03%。今日下跌的有305只,占比40.99%,跌幅超1%的有53只,跌幅居前的有广发中证基建工程ETF(516970)、华夏中证基建ETF(159635)、畜牧ETF(159867)等,分别下跌2.04%、1.79%、1.77%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有26只、22只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.275 4.51
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.194 4.37
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.296 4.26
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1.188 4.03
516640 富国中证芯片产业ETF 0.701 3.39
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.554 3.36
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.119 3.32
159813 芯片 0.720 3.30
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.110 3.26
512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 1.084 3.24
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.929 3.22
159665 半导体龙头ETF 1.114 3.15
516350 易方达中证芯片产业ETF 0.754 3.15
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.087 3.13
512480 国联安半导体ETF 0.960 3.11
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.808 3.06
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.454 2.95
159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.806 2.94
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.683 2.86
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.946 2.83
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.555 2.78
513580 华安恒生科技ETF 0.556 2.77
513260 汇添富恒生科技ETF 1.044 2.76
513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 0.563 2.74
513890 上投摩根恒生科技ETF(QDII) 0.805 2.68
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.015 2.63
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.549 2.62
513130 恒生科技 0.551 2.61
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.797 2.57
515320 华安中证电子50ETF 0.756 2.44
非货币类ETF基金跌幅排名代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)
516970 广发中证基建工程ETF 1.200 -2.04
159635 华夏中证基建ETF 1.040 -1.79
159867 畜牧ETF 0.778 -1.77
159619 国泰中证基建ETF 0.968 -1.73
516810 华夏中证农业主题ETF 0.828 -1.66
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.832 -1.65
516950 基建ETF 1.070 -1.65
159731 华夏中证石化产业ETF 0.771 -1.53
562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.913 -1.51
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.527 -1.50
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.878 -1.46
159827 农业50 0.887 -1.44
512710 富国中证军工龙头ETF 0.695 -1.42
516060 创新药产业ETF 0.632 -1.40
159825 富国中证农业主题ETF 0.846 -1.40
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.779 -1.39
512810 华宝中证军工ETF 1.217 -1.38
159835 建信中证创新药产业ETF 0.718 -1.37
516820 平安中证医疗创新ETF 0.504 -1.37
159657 生物疫苗ETF 0.947 -1.35
561710 博时中证疫苗与生物技术ETF 0.878 -1.35
560600 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 0.806 -1.35
159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 1.026 -1.35
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.676 -1.31
159974 富国中证央企创新驱动ETF 1.445 -1.30
510010 交银上证180公司治理ETF 1.374 -1.29
562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.917 -1.29
159973 弘毅远方国证民企领先100ETF 1.401 -1.27
512680 广发中证军工ETF 1.114 -1.24
159858 南方中证创新药产业ETF 0.717 -1.24
原标题:【401只ETF基金今日上涨,最高涨4.51%】 内容摘要:全市场ETF基金今日合计成交额1214.74亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有401只,下跌的有305只。 证券时报数据宝统计,截至3月29日收盘,全市场771只ETF基金,合计成交额1214.74亿元,分类型 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/213122.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |