全市场ETF基金今日合计成交额1566.30亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有544只,下跌的有185只。
证券时报数据宝统计,抖客网,截至4月3日收盘,全市场773只ETF基金,合计成交额1566.30亿元,分类型统计,股票型合计成交637.53亿元、货币型合计成交609.94亿元、QDII合计成交157.12亿元、债券型合计成交146.21亿元、商品型合计成交15.50亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有544只,占比72.92%,涨幅超5%的有40只,华夏中证动漫游戏ETF(159869)收盘上涨8.07%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有国泰中证动漫游戏ETF(516010)、国泰中证沪港深动漫游戏ETF(517500)、游戏动漫(516770)等,分别上涨7.96%、7.85%、7.80%。今日下跌的有185只,占比24.80%,跌幅超1%的有47只,跌幅居前的有汇添富恒生香港上市生物科技ETF(513280)、广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)、华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159892)等,分别下跌1.91%、1.82%、1.76%。
按基金类型统计,今日涨幅超5%的ETF基金全部为股票型。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.312 8.07
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.302 7.96
517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.498 7.85
516770 游戏动漫 1.313 7.80
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.275 7.23
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.347 7.16
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.113 6.81
516860 博时金融科技ETF 1.169 6.76
159739 大数据ETF 1.217 6.75
560660 新华中证云计算50ETF 1.143 6.62
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.256 6.44
159899 招商中证全指软件ETF 1.122 6.35
159890 招商中证云计算ETF 1.295 6.32
516000 华夏中证大数据产业ETF 1.185 6.09
159852 嘉实中证软件服务ETF 1.220 6.09
515400 富国中证大数据产业ETF 1.115 5.99
515230 国泰中证全指软件ETF 1.186 5.89
516640 富国中证芯片产业ETF 0.757 5.73
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.280 5.70
159738 沪港深云计算ETF 1.155 5.58
588290 华安上证科创板芯片ETF 1.370 5.55
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1.279 5.44
515980 华富中证人工智能产业ETF 1.095 5.39
517390 云计算AH 1.098 5.37
159998 计算机ETF 1.157 5.37
560800 鹏扬中证数字经济主题ETF 0.846 5.35
159725 线上消费ETF 0.967 5.34
512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 1.165 5.33
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.184 5.24
159728 南方国证在线消费ETF 1.004 5.24
非货币类ETF基金跌幅排名代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)
513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF 0.873 -1.91
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 0.865 -1.82
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.615 -1.76
159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.901 -1.74
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.532 -1.66
517120 创新药50 0.600 -1.64
513700 香港医药 0.561 -1.58
517380 创新药AH 0.638 -1.54
560600 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 0.792 -1.49
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.924 -1.49
517990 招商中证沪港深500医药卫生ETF 0.991 -1.49
159718 平安中证港股医药ETF 0.804 -1.47
159748 富国中证沪港深创新药产业ETF 0.680 -1.45
159828 国泰中证医疗ETF 0.613 -1.45
159847 易方达中证医疗ETF 0.557 -1.42
512170 华宝中证医疗ETF 0.491 -1.41
518880 华安黄金易(ETF) 4.221 -1.40
515950 富国中证医药50ETF 1.235 -1.36
159776 港股通医药ETF 1.103 -1.34
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.628 -1.33
159760 公共卫生健康ETF 0.741 -1.33
159937 博时黄金ETF 4.216 -1.31
159873 医疗设备ETF 0.775 -1.27
515960 嘉实医药健康100ETF 0.936 -1.27
518660 黄金ETF基金 4.234 -1.26
159934 易方达黄金ETF 4.178 -1.23
510660 华夏医药ETF 2.604 -1.21
516820 平安中证医疗创新ETF 0.494 -1.20
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.661 -1.20
518850 华夏黄金ETF 4.251 -1.19
原标题:【544只ETF基金今日上涨,最高涨8.07%】 内容摘要:全市场ETF基金今日合计成交额1566.30亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有544只,下跌的有185只。 证券时报数据宝统计,截至4月3日收盘,全市场773只ETF基金,合计成交额1566.30亿元,分类型 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/214321.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |