4月20日南向资金买卖前十成交榜

  4月20日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,中芯国际、恒生中国企业、美团-W位居港股通(沪)成交前三,盈富基金、中芯国际、美团-W位居港股通(深)成交前三。

港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   00981   中芯国际   9.16亿   7.22亿   16.38亿   1.94亿  
2   02828   恒生中国企业   348.04万   14.02亿   14.06亿   -13.99亿  
3   03690   美团-W   3.86亿   5.68亿   9.54亿   -1.81亿  
4   00700   腾讯控股   3.00亿   5.91亿   8.91亿   -2.91亿  
5   02800   盈富基金   207.00万   7.41亿   7.43亿   -7.39亿  
6   00939   建设银行   1620.37万   5.40亿   5.56亿   -5.24亿  
7   00883   中国海洋石油   1.91亿   2.91亿   4.82亿   -1.00亿  
8   00941   中国移动   9275.28万   3.26亿   4.19亿   -2.33亿  
9   01024   快手-W   2.42亿   1.37亿   3.79亿   1.05亿  
10   01548   金斯瑞生物科技   2.00亿   1.41亿   3.42亿   5910.79万  

港股通(深)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   02800   盈富基金   60.83万   20.63亿   20.64亿   -20.63亿  
2   00981   中芯国际   11.13亿   5.22亿   16.36亿   5.91亿  
3   03690   美团-W   8.81亿   4.12亿   12.93亿   4.69亿  
4   00700   腾讯控股   4.28亿   5.06亿   9.34亿   -7785.71万  
5   02828   恒生中国企业   2.78万   7.10亿   7.10亿   -7.10亿  
6   01024   快手-W   2.12亿   4.74亿   6.86亿   -2.62亿  
7   00941   中国移动   3.29亿   3.13亿   6.43亿   1630.75万  
8   01797   东方甄选   2.85亿   1.83亿   4.68亿   1.02亿  
9   01548   金斯瑞生物科技   1.49亿   1.36亿   2.86亿   1319.92万  
10   00883   中国海洋石油   1.68亿   1.14亿   2.82亿   5368.82万  

抖客网

原标题:【4月20日南向资金买卖前十成交榜
内容摘要:4月20日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,中芯国际、恒生中国企业、美团-W位居港股通(沪)成交前三,盈富基金、中芯国际、美团-W位居港股通(深)成交前三。 港股通(沪)买卖前十 ...
文章网址:https://www.doukela.com/zmt/219089.html;
免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
上一篇:4月20日北向资金买卖前十成交榜
下一篇:炸锅!宝马mini道歉,热搜第一!昨日跳水,今日涨停!工业富联发生了什么