66只A股筹码大换手(4月25日)

  证券时报数据宝统计,截至(4月25日)收盘,沪指报3264.87点,跌10.54点,跌幅为0.32%;深成指报11149.01点,跌168.00点,跌幅为1.48%;创业板指报2259.19点,跌42.05点,跌幅为1.83%。个股方面,今日66只A股换手率超过20%,其中,民士达、C晶升等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

  4月25日两市换手率居前个股一览证券代码证券简称收盘价(元)换手率(%)涨跌幅(%)
833394   民士达   11.05   81.45   68.70  
688478   C晶升   46.56   54.47   9.55  
301183   东田微   47.00   54.09   -4.04  
301205   联特科技   123.01   45.88   -10.21  
301360   C荣旗   65.31   44.09   -9.14  
301419   阿莱德   41.82   42.32   1.38  
301048   金鹰重工   14.37   41.19   10.28  
001337   四川黄金   41.25   39.34   4.70  
688525   佰维存储   80.00   38.76   -16.04  
301231   荣信文化   30.00   38.51   3.41  
300499   高澜股份   21.53   37.59   -0.92  
301369   联动科技   76.16   36.81   -20.00  
603153   上海建科   21.40   35.76   5.42  
300684   中石科技   28.23   35.52   14.76  
603230   内蒙新华   14.81   34.96   6.47  
001367   海森药业   55.50   34.60   10.01  
688146   C中船   45.40   30.72   -10.98  
300654   世纪天鸿   13.20   29.97   20.00  
300043   星辉娱乐   4.68   29.65   -4.88  
002229   鸿博股份   15.44   28.26   9.97  
002792   通宇通讯   18.75   27.90   -2.75  
301211   亨迪药业   30.35   26.84   -6.67  
301025   读客文化   15.94   26.44   5.56  
300459   汤姆猫   9.34   26.37   8.73  
300964   本川智能   50.87   26.26   -8.21  
600105   永鼎股份   6.96   26.08   -6.70  
603083   剑桥科技   59.65   26.04   -0.91  
300939   秋田微   40.07   25.66   4.27  
300859   西域旅游   25.38   25.39   -19.86  
001339   智微智能   25.79   25.13   -9.95  
688539   高华科技   42.70   25.00   5.07  
688247   宣泰医药   16.10   24.67   -8.63  
301128   强瑞技术   35.51   24.66   4.97  
301307   C美利信   27.95   24.60   -5.41  
300148   天舟文化   5.15   24.39   7.29  
688535   华海诚科   72.72   24.38   -1.18  
603137   恒尚节能   18.05   24.30   -5.89  
300058   蓝色光标   11.62   23.95   5.93  
300235   方直科技   18.60   23.83   13.14  
300678   中科信息   50.42   23.77   19.99  
300913   兆龙互连   33.30   23.60   -7.27  
300970   华绿生物   23.11   23.10   -6.89  
300882   万胜智能   19.11   22.98   10.46  
301357   北方长龙   49.61   22.89   -4.56  
301255   通力科技   33.00   22.87   5.57  
002803   吉宏股份   21.41   22.85   9.12  
300288   朗玛信息   14.36   22.80   -20.00  
688343   云天励飞   76.43   22.40   -5.99  
300916   朗特智能   51.98   21.98   4.71  
601121   宝地矿业   7.96   21.88   -9.95  
002864   盘龙药业   41.85   21.80   -0.97  
301085   亚康股份   39.35   21.73   -12.46  
603061   金海通   150.05   21.67   3.83  
300302   同有科技   12.47   21.62   -9.83  
603215   比依股份   17.30   21.62   9.98  
002712   思美传媒   8.29   21.60   -1.78  
301141   中科磁业   37.06   21.28   -9.48  
002343   慈文传媒   10.64   20.88   -5.34  
300709   精研科技   33.20   20.59   -2.92  
300364   中文在线   23.50   20.59   3.43  
301308   江波龙   95.20   20.45   1.49  
301277   新天地   31.94   20.39   6.18  
603291   联合水务   13.41   20.31   2.29  
301396   宏景科技   37.62   20.16   -9.76  
301368   丰立智能   21.99   20.07   -9.13  
300846   首都在线   18.05   20.01   -8.19  

抖客网

原标题:【66只A股筹码大换手(4月25日)
内容摘要:证券时报数据宝统计,截至(4月25日)收盘,沪指报3264.87点,跌10.54点,跌幅为0.32%;深成指报11149.01点,跌168.00点,跌幅为1.48%;创业板指报2259.19点,跌42.05点,跌幅为1.83%。个股方面,今日6 ...
文章网址:https://www.doukela.com/zmt/220942.html;
免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
上一篇:A股平均股价10.93元 75股股价不足2元
下一篇:北上资金今日净卖出49.18亿元