5月5日华夏沪深300ETF联接A净值下跌0.32%

5月5日,截至收盘,华夏沪深300ETF联接A(000051)较前一交易日净值下跌0.32%,跑赢上证指数,抖客网,单位净值为1.41,累计净值为1.4129。

华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日,最新规模为93.19亿元,基金经理为张弘弢、赵宗庭,他们在管基金情况分别如下所示:

张弘弢,现管理12只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
华夏上证50ETF   510050   2023-05-04   1.58   0.56   -1.96  
华夏沪深300ETF联接C   005658   2023-05-05   -0.30   -2.00   1.65  
华夏沪深300ETF联接A   000051   2023-05-05   -0.29   -1.97   1.95  
华夏沪深300ETF   510330   2023-05-05   -0.32   -2.10   1.89  
华夏网购精选混合A   002837   2023-05-05   0.69   1.63   13.49  
华夏网购精选混合C   007939   2023-05-05   0.70   1.66   13.47  
华夏中证500指数增强A   007994   2023-05-05   0.18   -0.67   25.89  
华夏中证500指数增强C   007995   2023-05-05   0.17   -0.71   25.38  
华夏中证红利质量ETF   159758   2023-05-05   0.24   -3.30   9.90  
华夏上证科创板50成份ETF联接C   011613   2023-05-05   -3.35   -6.46   8.98  
华夏上证科创板50成份ETF联接A   011612   2023-05-05   -3.34   -6.45   9.25  
华夏上证科创板50成份ETF   588000   2023-05-05   -3.55   -6.91   9.62  
赵宗庭,现管理24只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)   159892   2023-05-05   1.00   6.01   21.14  
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A   016970   2023-05-05   0.94   5.73   --  
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C   016971   2023-05-05   0.93   5.69   --  
华夏野村日经225ETF   513520   2023-05-05   1.70   2.64   11.49  
华夏中证1000ETF   159845   2023-05-04   1.51   -3.11   17.62  
华夏沪深300ETF联接C   005658   2023-05-05   -0.30   -2.00   1.65  
华夏沪深300ETF联接A   000051   2023-05-05   -0.29   -1.97   1.95  
华夏沪深300ETF   510330   2023-05-05   -0.32   -2.10   1.89  
华夏沪深300ESG基准ETF   159791   2023-05-05   -0.54   -2.33   0.22  
华夏国证消费电子主题ETF   159732   2023-05-05   -2.38   -14.70   -7.11  
华夏中证云计算与大数据主题ETF   516630   2023-05-05   -3.57   -12.02   61.49  
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A   016707   2023-05-05   -1.66   -2.11   --  
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C   016708   2023-05-05   -1.66   -2.13   --  
华夏中证细分有色金属产业主题ETF   516650   2023-05-05   -1.74   -2.15   2.97  
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)   015518   2023-05-04   -1.32   -0.97   -0.97  
华夏中证机器人ETF   562500   2023-05-05   -1.25   -8.04   17.59  
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A   015299   2023-05-04   -1.45   -0.47   3.98  
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C   015300   2023-05-04   -1.46   -0.50   3.66  
华夏纳斯达克100ETF(QDII)   513300   2023-05-04   -1.52   -0.48   5.68  
华夏国证半导体芯片ETF联接A   008887   2023-05-04   -1.35   -10.19   0.80  
华夏国证半导体芯片ETF联接C   008888   2023-05-04   -1.36   -10.21   0.49  
华夏中证文娱传媒ETF   516190   2023-05-05   2.37   9.26   61.24  
华夏国证半导体芯片ETF   159995   2023-05-04   -1.43   -10.76   0.81  
华夏标普500ETF(QDII)   159655   2023-05-04   -1.94   -0.49   --  

原标题:【5月5日华夏沪深300ETF联接A净值下跌0.32%
内容摘要:5月5日,截至收盘,华夏沪深300ETF联接A(000051)较前一交易日净值下跌0.32%,跑赢上证指数,单位净值为1.41,累计净值为1.4129。 华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日,最新规模为93.19亿 ...
文章网址:https://www.doukela.com/zmt/223741.html;
免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
上一篇:5月5日国泰中证全指通信设备ETF净值下跌2.81%
下一篇:5月5日民生加银持续成长混合A净值下跌0.78%