今日停牌提示:
ST冠福(002102)、*ST蓝光(600466)、金证股份(600446)
今日复牌提示:
ST云城(600239)、ST瀚叶(600226)、晨丰科技(603685)
分红派息提示:
代码股票简称分红方案股权登记日除权除息日
002367 康力电梯 10派2.5元 2023-5-10 2023-5-11
002465 海格通信 10派1.5元 2023-5-10 2023-5-11
002561 徐家汇 10派1.2元 2023-5-10 2023-5-11
002690 美亚光电 10派7元 2023-5-10 2023-5-11
002945 华林证券 10派0.52元 2023-5-10 2023-5-11
003021 兆威机电 10派1.7元 2023-5-10 2023-5-11
300142 沃森生物 10派0.1元 2023-5-10 2023-5-11
300699 光威复材 10转6股派7元 2023-5-10 2023-5-11
300813 泰林生物 10转3股派3元 2023-5-10 2023-5-11
300850 新强联 10派0.959999元 2023-5-10 2023-5-11
301003 江苏博云 10派3元 2023-5-10 2023-5-11
301016 雷尔伟 10派2.2元 2023-5-10 2023-5-11
301298 东利机械 10派1.5元 2023-5-10 2023-5-11
600488 津药药业 10派0.1元 2023-5-10 2023-5-11
600699 均胜电子 10派1元 2023-5-10 2023-5-11
603677 奇精机械 10派1.5元 2023-5-10 2023-5-11
603938 三孚股份 10转4股派2.75元 2023-5-10 2023-5-11
605060 联德股份 10派3.4元 2023-5-10 2023-5-11
688522 纳睿雷达 10派5.00元 2023-5-10 2023-5-11
870199 倍益康 10送4股派8元 2023-5-10 2023-5-11
今日除权除息提示:
股票代码股票简称分红方案
000034 神州数码 10派4.458204元
000048 京基智农 10派10元
002003 伟星股份 10派3.5元
002022 科华生物 10派6元
002054 德美化工 10派0.7元
002562 兄弟科技 10派1元
002920 德赛西威 10派5.5元
300697 电工合金 10派1.8元
300741 华宝股份 10派10元
300821 东岳硅材 10派1元
301277 新天地 10转5股派5元
600828 茂业商业 10派1.5元
600873 梅花生物 10派4.0元
601126 四方股份 10派6.15元
601528 瑞丰银行 10送3股派1.5元
603950 长源东谷 10转4股
603998 方盛制药 10派2.60元
605299 舒华体育 10派2.5元
688353 华盛锂电 10转4.5股派10元
688519 南亚新材 10派2.5元
835892 中科美菱 10派1.80元
838971 天马新材 10转8股派2.5元
5月11日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码股票简称解禁日期解禁数(万股)解禁市值(元)占总股本比例(%)
002296 辉煌科技 2023-5-11 60.00 487.80万 0.15
600489 中金黄金 2023-5-11 48465.14 57.58亿 10.00
688588 凌志软件 2023-5-11 3652.72 5.57亿 9.13
300568 星源材质 2023-5-11 46.11 775.53万 0.04
002970 锐明技术 2023-5-11 9.00 250.02万 0.05
002975 博杰股份 2023-5-11 9.43 305.26万 0.07
688655 迅捷兴 2023-5-11 166.95 2223.77万 1.25
003028 振邦智能 2023-5-11 8.76 328.06万 0.08
603277 银都股份 2023-5-11 25.00 515.25万 0.06
002785 万里石 2023-5-11 34.50 756.24万 0.17
833914 远航精密 2023-5-11 500.00 4960.00万 5.00
301396 宏景科技 2023-5-11 117.78 4342.45万 1.29
600155 华创阳安 2023-5-11 52186.70 36.90亿 23.08
601069 西部黄金 2023-5-11 3636.36 4.96亿 3.94
688466 金科环境 2023-5-11 3682.11 6.69亿 35.83
300512 中亚股份 2023-5-11 81.38 634.73万 0.20
300606 金太阳 2023-5-11 138.78 2309.30万 0.99
002765 蓝黛科技 2023-5-11 281.50 1869.16万 0.43
300493 润欣科技 2023-5-11 237.03 1936.54万 0.47
301230 泓博医药 2023-5-11 89.69 5049.38万 1.17
430139 华岭股份 2023-5-11 800.00 8384.00万 3.00
002043 兔宝宝 2023-5-11 765.14 7980.42万 0.91
原标题:【沪深股市交易提示(5月10日)】 内容摘要:今日停牌提示: ST冠福(002102)、*ST蓝光(600466)、金证股份(600446) 今日复牌提示: ST云城(600239)、ST瀚叶(600226)、晨丰科技(603685) 分红派息提示: 代码股票简称分红方案股权登记 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/225224.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |