今日226只个股突破五日均线

  证券时报数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3291.15点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.59%,A股总成交额为6951.10亿元。到目前为止今日有226只A股价格突破五日均线抖客网,其中乖离率较大的个股有荣旗科技(301360)、金石亚药(300434)、华丽家族(600503)等,乖离率分别为11.27%、9.69%、7.74%;华大基因(300676)、富士达、维力医疗(603309)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

  5月16日突破五日均线个股乖离率排名证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
301360   荣旗科技   16.86   34.07   70.32   78.24   11.27  
300434   金石亚药   15.65   13.04   16.04   17.59   9.69  
600503   华丽家族   9.96   8.10   2.87   3.09   7.74  
002317   众生药业   9.98   8.72   16.92   18.18   7.46  
000756   新华制药   9.98   9.35   22.87   24.57   7.41  
600468   百利电气   10.00   7.60   4.72   5.06   7.29  
002630   华西能源   9.84   4.82   2.50   2.68   7.29  
003035   南网能源   10.06   2.11   6.43   6.89   7.09  
301089   拓新药业   11.87   16.59   79.55   83.99   5.58  
002015   协鑫能科   6.83   2.63   13.74   14.39   4.73  
300424   航新科技   6.27   5.04   13.27   13.89   4.64  
600062   华润双鹤   5.77   2.95   18.93   19.80   4.62  
301387   光大同创   6.18   11.61   40.12   41.95   4.56  
301277   新天地   5.49   15.51   20.95   21.89   4.50  
301257   普蕊斯   7.61   11.90   71.14   74.20   4.30  
300199   翰宇药业   6.38   6.33   10.07   10.50   4.25  
301328   维峰电子   5.67   3.05   75.89   79.03   4.14  
603168   莎普爱思   5.58   7.38   8.20   8.52   3.88  
300295   三六五网   7.26   16.17   13.13   13.60   3.58  
003021   兆威机电   7.21   15.34   85.77   88.80   3.54  
300223   北京君正   4.33   4.28   81.17   83.77   3.20  
600769   祥龙电业   4.04   1.95   8.24   8.49   3.06  
600475   华光环能   4.20   1.81   11.56   11.91   2.99  
603699   纽威股份   3.66   0.80   13.19   13.58   2.97  
600388   ST龙净   4.71   0.72   15.97   16.44   2.93  
603611   诺力股份   5.29   2.15   20.33   20.91   2.85  
300517   海波重科   3.66   1.50   12.40   12.74   2.78  
300012   华测检测   3.60   1.00   17.91   18.40   2.72  
600136   *ST明诚   4.88   2.14   2.51   2.58   2.71  
300120   经纬辉开   3.53   4.32   7.15   7.33   2.52  
300031   宝通科技   3.63   13.05   24.50   25.10   2.46  
830799   艾融软件   2.44   1.27   8.59   8.80   2.44  
605289   罗曼股份   3.02   4.80   25.65   26.27   2.42  
600422   昆药集团   4.74   1.75   21.60   22.11   2.35  
603619   中曼石油   4.15   2.32   16.67   17.05   2.26  
002371   北方华创   2.66   1.51   290.00   296.39   2.20  
002603   以岭药业   3.10   2.41   29.00   29.60   2.08  
002675   东诚药业   2.88   1.09   15.04   15.35   2.06  
002693   双成药业   2.25   1.72   6.25   6.37   1.95  
605183   确成股份   3.71   1.57   17.84   18.19   1.94  
600325   华发股份   2.42   0.68   10.38   10.58   1.89  
002349   精华制药   3.35   2.68   10.29   10.48   1.89  
002294   信立泰   2.87   0.38   34.80   35.45   1.88  
000861   海印股份   2.06   1.50   1.94   1.98   1.85  
300453   三鑫医疗   2.34   0.96   7.29   7.42   1.84  
002107   沃华医药   2.22   1.12   6.32   6.44   1.83  
300962   中金辐照   2.78   3.41   17.44   17.75   1.80  
603966   法兰泰克   2.00   0.85   12.52   12.74   1.79  
301363   美好医疗   2.78   2.37   38.87   39.55   1.74  
002907   华森制药   2.30   1.32   15.30   15.56   1.73  
300054   鼎龙股份   1.85   1.09   24.34   24.75   1.70  
301367   怡和嘉业   3.11   3.67   210.74   214.28   1.68  
600329   达仁堂   2.84   1.83   45.87   46.64   1.68  
300921   南凌科技   2.33   5.95   20.71   21.06   1.67  
603076   乐惠国际   1.57   1.17   40.79   41.44   1.60  
002548   金新农   2.41   2.24   5.02   5.10   1.59  
000999   华润三九   2.69   0.77   62.06   63.05   1.59  
000715   中兴商业   2.32   2.55   7.38   7.49   1.55  
600116   三峡水利   2.18   2.65   9.25   9.39   1.54  
300436   广生堂   2.70   1.66   29.27   29.71   1.50  
603501   韦尔股份   1.66   0.71   90.64   92.00   1.50  
301141   中科磁业   1.90   12.44   37.02   37.57   1.49  
300442   润泽科技   1.16   3.77   55.67   56.50   1.48  
300691   联合光电   0.34   1.04   14.52   14.73   1.45  
300853   申昊科技   1.85   3.65   31.56   32.01   1.43  
300416   苏试试验   1.80   0.74   26.28   26.65   1.40  
603963   大理药业   1.83   1.14   10.99   11.14   1.38  
300583   赛托生物   2.30   0.73   25.03   25.37   1.37  
300538   同益股份   2.53   5.81   15.20   15.41   1.37  
300697   电工合金   2.55   3.40   11.10   11.25   1.35  
000695   滨海能源   1.95   2.04   13.90   14.09   1.34  
000045   深纺织A   2.30   2.07   10.11   10.24   1.33  
603979   金诚信   3.48   0.74   31.13   31.52   1.26  
603260   合盛硅业   1.64   0.23   71.59   72.48   1.25  
603757   大元泵业   2.14   1.31   28.29   28.64   1.24  
600975   新五丰   2.82   4.81   10.45   10.58   1.22  
000513   丽珠集团   1.79   0.62   36.59   37.04   1.22  
000782   美达股份   1.79   1.19   5.06   5.12   1.15  
300837   浙矿股份   1.85   0.82   40.36   40.82   1.14  
832566   梓橦宫   1.46   0.75   6.89   6.97   1.10  
000599   青岛双星   1.91   2.79   4.22   4.27   1.09  
000035   中国天楹   1.46   0.49   4.82   4.87   1.08  
603663   三祥新材   1.57   1.04   14.04   14.19   1.07  
601939   建设银行   0.60   1.38   6.59   6.66   1.06  
600775   南京熊猫   1.55   1.06   9.05   9.15   1.06  
002020   京新药业   1.25   1.21   14.38   14.53   1.06  
603650   彤程新材   0.84   0.70   34.39   34.75   1.05  
001328   登康口腔   1.53   11.09   31.46   31.78   1.00  
002353   杰瑞股份   1.31   1.03   24.60   24.84   0.99  
300743   天地数码   1.73   5.13   14.53   14.67   0.96  
300257   开山股份   1.10   0.42   15.47   15.62   0.96  
002873   新天药业   1.39   1.72   14.47   14.61   0.95  
300828   锐新科技   1.83   1.68   13.76   13.89   0.94  
000895   双汇发展   1.50   0.26   25.44   25.67   0.91  
873167   新赣江   1.02   1.34   9.78   9.87   0.90  
300799   *ST左江   3.52   0.50   238.58   240.69   0.88  
000977   浪潮信息   0.53   5.08   35.79   36.10   0.87  
001298   好上好   1.05   3.87   32.54   32.82   0.87  
600958   东方证券   1.04   1.45   10.62   10.71   0.87  
600391   航发科技   0.90   3.11   21.05   21.23   0.86  
300855   图南股份   1.03   1.03   44.66   45.04   0.86  
001367   海森药业   1.00   7.26   49.94   50.35   0.83  
300669   沪宁股份   1.46   1.76   13.05   13.16   0.83  
002372   伟星新材   1.04   0.29   21.11   21.28   0.82  
002019   亿帆医药   1.33   0.95   15.09   15.21   0.82  
300576   容大感光   2.36   7.40   36.20   36.50   0.82  
603339   四方科技   1.79   1.94   15.22   15.34   0.81  
601288   农业银行   1.12   0.19   3.59   3.62   0.78  
002881   美格智能   1.03   1.10   27.24   27.45   0.78  
600926   杭州银行   0.55   0.31   12.67   12.77   0.77  
603577   汇金通   1.14   0.46   9.68   9.75   0.72  
600513   联环药业   0.92   1.35   9.82   9.89   0.71  
600307   酒钢宏兴   1.19   0.66   1.69   1.70   0.71  
300967   晓鸣股份   0.83   1.55   15.73   15.84   0.70  
000063   中兴通讯   1.49   1.29   31.20   31.42   0.69  
002483   润邦股份   1.25   0.97   5.63   5.67   0.67  
002007   华兰生物   0.87   0.54   21.99   22.14   0.66  
600200   江苏吴中   1.18   1.67   7.68   7.73   0.65  
600936   广西广电   2.54   2.57   4.41   4.44   0.63  
603379   三美股份   0.27   0.48   26.12   26.28   0.62  
430489   佳先股份   0.19   0.10   5.26   5.29   0.61  
002058   威尔泰   1.42   0.66   10.64   10.70   0.60  
605305   中际联合   0.52   2.01   32.38   32.57   0.60  
603337   杰克股份   0.37   0.20   19.05   19.16   0.60  
603858   步长制药   0.80   0.65   21.20   21.32   0.59  
600223   鲁商发展   1.32   0.65   11.42   11.49   0.58  
301026   浩通科技   1.34   1.01   39.93   40.16   0.58  
603367   辰欣药业   1.02   0.90   15.68   15.77   0.57  
603331   百达精工   0.59   0.71   13.50   13.58   0.56  
003001   中岩大地   1.00   2.20   16.08   16.17   0.56  
001318   阳光乳业   0.90   1.64   13.34   13.41   0.55  
301033   迈普医学   1.20   1.06   40.37   40.59   0.55  
300446   乐凯新材   1.46   1.57   11.77   11.83   0.54  
600346   恒力石化   0.66   0.08   15.18   15.26   0.54  
601077   渝农商行   0.48   0.92   4.16   4.18   0.53  
002900   哈三联   0.78   1.12   12.91   12.98   0.51  
601808   中海油服   1.41   0.19   15.05   15.13   0.50  
600161   天坛生物   1.83   0.39   25.99   26.12   0.50  
831195   三祥科技   0.00   0.11   7.79   7.83   0.49  
837344   三元基因   0.00   0.03   16.48   16.56   0.49  
300147   香雪制药   1.30   1.69   5.42   5.45   0.48  
002207   准油股份   0.76   0.90   6.56   6.59   0.46  
600851   海欣股份   1.13   0.58   6.21   6.24   0.45  
300625   三雄极光   1.82   6.91   13.34   13.40   0.45  
001314   亿道信息   1.03   3.69   38.18   38.35   0.43  
002550   千红制药   0.89   0.78   5.64   5.66   0.43  
430198   微创光电   0.85   0.12   4.71   4.73   0.42  
601952   苏垦农发   0.67   0.39   11.94   11.99   0.42  
600327   大东方   1.02   1.27   4.91   4.93   0.41  
601838   成都银行   0.67   0.64   13.50   13.55   0.40  
002252   上海莱士   0.93   0.55   6.51   6.54   0.40  
301109   军信股份   0.83   3.00   18.14   18.21   0.40  
605388   均瑶健康   0.30   1.24   13.36   13.41   0.39  
002426   胜利精密   1.46   0.80   2.08   2.09   0.38  
600613   神奇制药   1.51   1.26   7.37   7.40   0.38  
002773   康弘药业   0.98   0.67   17.41   17.48   0.38  
600827   百联股份   0.86   0.85   14.06   14.11   0.37  
002737   葵花药业   0.93   1.33   25.95   26.04   0.35  
600962   国投中鲁   0.61   1.07   11.43   11.47   0.35  
601166   兴业银行   0.64   0.30   17.20   17.26   0.35  
600216   浙江医药   0.52   0.38   11.60   11.64   0.34  
002938   鹏鼎控股   0.52   0.61   22.98   23.06   0.34  
300115   长盈精密   2.01   7.69   13.68   13.73   0.34  
603298   杭叉集团   2.86   0.49   19.38   19.44   0.33  
603722   阿科力   0.11   0.55   52.19   52.36   0.33  
600481   双良节能   0.37   0.64   13.41   13.45   0.31  
831855   浙江大农   0.45   0.41   6.69   6.71   0.30  
000028   国药一致   0.48   1.00   56.77   56.94   0.30  
301176   逸豪新材   0.45   1.19   15.60   15.65   0.29  
600256   广汇能源   0.67   0.80   8.96   8.99   0.29  
603338   浙江鼎力   0.53   0.58   47.47   47.61   0.29  
834599   同力股份   0.25   0.22   7.86   7.88   0.28  
300346   南大光电   0.33   1.92   33.14   33.23   0.28  
601128   常熟银行   -0.26   0.43   7.53   7.55   0.27  
002833   弘亚数控   0.17   0.66   17.34   17.39   0.27  
000597   东北制药   0.73   0.88   5.54   5.55   0.26  
002583   海能达   0.18   0.88   5.58   5.59   0.25  
600028   中国石化   0.31   0.13   6.38   6.40   0.25  
605507   国邦医药   0.53   0.39   22.70   22.76   0.25  
600674   川投能源   0.47   0.18   14.82   14.86   0.24  
002787   华源控股   1.29   2.79   7.06   7.08   0.23  
000735   罗牛山   0.55   1.06   7.33   7.35   0.22  
603767   中马传动   1.23   0.81   7.37   7.39   0.22  
300761   立华股份   2.17   0.16   35.72   35.80   0.21  
002841   视源股份   0.69   0.20   63.72   63.84   0.19  
300110   华仁药业   0.48   0.70   4.17   4.18   0.19  
300498   温氏股份   1.07   0.24   18.79   18.83   0.19  
300485   赛升药业   0.28   0.97   10.58   10.60   0.19  
000528   柳工   0.39   1.08   7.67   7.68   0.18  
601818   光大银行   0.90   0.38   3.36   3.37   0.18  
603499   翔港科技   0.32   0.41   9.30   9.32   0.17  
600970   中材国际   0.78   1.11   12.85   12.87   0.17  
300290   荣科科技   2.39   3.09   4.71   4.72   0.17  
832110   雷特科技   -0.28   0.36   14.38   14.40   0.17  
600009   上海机场   -0.20   0.22   49.78   49.86   0.16  
603500   祥和实业   0.40   0.56   12.48   12.50   0.16  
603936   博敏电子   0.44   1.07   11.52   11.54   0.14  
000831   中国稀土   -0.33   0.88   32.75   32.79   0.13  
600919   江苏银行   0.00   0.55   7.63   7.64   0.13  
600967   内蒙一机   0.11   0.52   9.51   9.52   0.13  
600079   人福医药   -0.04   0.57   25.84   25.87   0.12  
000813   德展健康   0.62   0.40   3.25   3.25   0.12  
600000   浦发银行   -0.13   0.11   7.67   7.68   0.10  
001205   盛航股份   -0.23   0.90   21.22   21.24   0.10  
600998   九州通   0.19   0.20   15.60   15.62   0.10  
002840   华统股份   0.81   1.17   16.08   16.10   0.10  
600436   片仔癀   -0.22   0.16   304.75   305.04   0.10  
600381   青海春天   0.00   1.30   8.47   8.48   0.09  
002370   亚太药业   0.23   0.68   4.29   4.29   0.09  
833230   欧康医药   0.54   0.19   9.30   9.31   0.09  
601727   上海电气   0.43   0.35   4.71   4.71   0.08  
603093   南华期货   0.65   0.47   10.91   10.92   0.07  
000803   山高环能   0.72   0.67   11.11   11.12   0.07  
603871   嘉友国际   -0.23   0.24   26.21   26.23   0.07  
601211   国泰君安   -0.45   0.23   15.32   15.33   0.07  
601901   方正证券   -0.28   0.29   7.08   7.08   0.06  
601088   中国神华   0.62   0.23   31.02   31.04   0.05  
871634   新威凌   0.26   0.06   7.84   7.84   0.05  
301268   铭利达   0.44   0.93   36.42   36.44   0.05  
002001   新和成   0.12   0.18   16.57   16.58   0.05  
600372   中航电子   0.13   0.37   15.38   15.39   0.04  
605033   美邦股份   -0.06   0.57   17.58   17.59   0.03  
605167   利柏特   0.93   1.14   8.72   8.72   0.02  
603309   维力医疗   0.62   0.49   17.99   17.99   0.02  
835640   富士达   0.12   0.13   17.35   17.35   0.01  
300676   华大基因   0.03   0.50   59.45   59.45   0.00  

原标题:【今日226只个股突破五日均线
内容摘要:证券时报数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3291.15点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.59%,A股总成交额为6951.10亿元。到目前为止今日有226只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的 ...
文章网址:https://www.doukela.com/zmt/227196.html;
免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
上一篇:A股收评:沪指收跌0.6% AI概念集体下挫 新冠治疗午后爆发
下一篇:博时宏观观点:四月经济数据不及预期 二季度A股盈利修复斜率或低于预期