解密主力资金出逃股 连续5日净流出636股

  证券时报数据宝统计,截至5月17日收盘,沪深两市共636只个股连续5日5日以上主力资金流出。从净流出持续时间来看,东方生物连续29日主力资金净流出,抖客网,排名第一;ST国安(000839)连续26日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,蓝色光标(300058)主力资金净流出金额最大,连续10天累计净流出32.09亿元,汤姆猫(300459)紧随其后,9天累计净流出31.65亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST宏图(600122)占比排名居首,该股近13日跌48.08%。(数据宝)

  连续5日或以上主力资金净流出个股排名证券代码证券简称主力资金净流出天数主力资金净流出金额(亿元)主力资金净流出比例(%)累计涨跌幅(%)
300058   蓝色光标   10   32.09   6.23   -10.40  
300459   汤姆猫   9   31.65   12.89   -30.45  
601899   紫金矿业   10   29.18   12.73   -14.26  
601888   中国中免   13   28.52   8.75   -15.75  
601816   京沪高铁   11   15.63   12.79   6.29  
600941   中国移动   11   14.64   7.87   -8.36  
600050   中国联通   7   14.42   14.01   -11.84  
600415   小商品城   5   13.45   9.69   -18.17  
600100   同方股份   7   13.20   9.54   -18.46  
300182   捷成股份   5   13.05   11.45   -24.38  
300499   高澜股份   12   11.84   6.99   -33.82  
601857   中国石油   7   11.59   7.71   -12.94  
000681   视觉中国   5   11.48   11.08   -20.43  
601669   中国电建   9   11.31   11.72   -8.59  
601398   工商银行   7   11.28   6.22   -5.85  
601728   中国电信   5   10.58   10.32   -13.33  
601995   中金公司   6   10.37   9.53   -6.20  
000063   中兴通讯   7   9.40   6.10   -8.19  
601166   兴业银行   6   9.07   11.07   -2.39  
300002   神州泰岳   7   8.67   6.12   -18.56  
300678   中科信息   9   8.55   5.58   -24.92  
601088   中国神华   6   7.56   12.00   -2.87  
300075   数字政通   7   7.31   7.47   -13.24  
600489   中金黄金   9   7.24   10.86   -13.29  
601868   中国能建   7   7.05   9.71   -8.06  
600629   华建集团   8   7.03   8.65   -29.57  
300212   易华录   7   6.96   8.99   -17.03  
601688   华泰证券   6   6.91   9.60   -4.63  
601328   交通银行   7   6.49   8.13   -7.59  
000002   万科A   8   5.84   7.08   -4.89  
000776   广发证券   6   5.71   11.95   -4.86  
600547   山东黄金   8   5.17   9.59   -9.14  
600339   中油工程   9   5.05   8.97   -15.50  
600711   盛屯矿业   7   5.02   25.21   -9.67  
002051   中工国际   10   5.01   4.96   -14.41  
002373   千方科技   10   4.95   10.71   -19.26  
601377   兴业证券   6   4.95   13.04   -5.38  
603000   人民网   5   4.81   8.10   -16.35  
601618   中国中冶   9   4.70   7.65   -11.33  
000630   铜陵有色   7   4.52   15.61   -10.81  
600938   中国海油   7   4.42   6.45   -5.52  
600928   西安银行   6   4.29   9.40   -15.12  
002941   新疆交建   6   4.11   8.02   -20.21  
601696   中银证券   5   3.98   9.52   -3.53  
601698   中国卫通   5   3.89   10.70   -9.70  
600633   浙数文化   6   3.71   8.15   -19.55  
600809   山西汾酒   6   3.44   8.31   -4.61  
601019   山东出版   9   3.43   7.38   -21.66  
600704   物产中大   6   3.39   13.12   -8.40  
600109   国金证券   11   3.26   5.17   -3.10  
601818   光大银行   6   3.25   6.14   -6.98  
603993   洛阳钼业   7   3.24   5.98   -8.55  
000100   TCL科技   6   3.22   11.92   1.11  
300168   万达信息   5   3.22   7.07   -15.81  
300674   宇信科技   8   3.18   10.13   -14.66  
600436   片仔癀   6   3.07   6.55   -2.54  
601600   中国铝业   7   3.07   5.55   -13.48  
000989   九芝堂   9   3.06   9.12   -15.52  
600588   用友网络   8   2.99   10.53   -5.02  
600919   江苏银行   5   2.93   7.37   -0.26  
600585   海螺水泥   7   2.83   8.86   -3.50  
002362   汉王科技   6   2.79   4.30   -16.88  
300788   中信出版   9   2.77   4.46   -9.86  
601199   江南水务   13   2.74   15.22   -18.56  
603501   韦尔股份   10   2.73   3.32   4.92  
600804   ST鹏博士   13   2.68   10.33   -27.11  
600686   金龙汽车   5   2.66   5.25   -8.82  
600959   江苏有线   7   2.64   6.36   -8.56  
601898   中煤能源   8   2.63   8.86   3.59  
600125   铁龙物流   7   2.59   6.86   -8.54  
600199   金种子酒   11   2.58   9.74   -13.44  
600280   中央商场   10   2.45   17.84   -40.57  
300115   长盈精密   5   2.44   4.70   -3.06  
600428   中远海特   6   2.42   6.81   -12.27  
688298   东方生物   29   2.41   7.56   -21.26  
601068   中铝国际   11   2.40   5.42   -16.11  
600226   瀚叶股份   18   2.34   19.29   -16.89  
600208   新湖中宝   8   2.30   12.70   -4.04  
002368   太极股份   6   2.28   6.64   -12.02  
300249   依米康   12   2.27   7.65   -22.43  
601229   上海银行   7   2.26   8.15   -2.75  
300166   东方国信   5   2.18   9.10   -6.29  
600048   保利发展   6   2.17   5.44   -6.10  
600481   双良节能   11   2.16   7.45   -7.45  
600821   金开新能   8   2.07   17.37   -2.09  
000671   ST阳光城   22   2.07   15.94   -47.88  
688396   华润微   9   2.06   8.00   1.76  
600221   海航控股   11   2.03   11.65   -1.18  
688095   福昕软件   6   1.98   8.67   -11.66  
002429   兆驰股份   16   1.98   9.89   -11.55  
600918   中泰证券   8   1.96   4.65   -2.62  
000983   山西焦煤   7   1.96   5.05   1.41  
601020   华钰矿业   18   1.95   7.69   -14.57  
600197   伊力特   10   1.95   6.02   6.34  
002850   科达利   8   1.94   6.84   7.79  
600383   金地集团   6   1.91   7.44   -6.06  
600572   康恩贝   8   1.90   6.24   -12.22  
300188   美亚柏科   5   1.87   6.10   -9.96  
000785   居然之家   19   1.82   16.43   -4.41  
600999   招商证券   6   1.80   8.04   -2.60  

原标题:【解密主力资金出逃股 连续5日净流出636股
内容摘要:证券时报数据宝统计,截至5月17日收盘,沪深两市共636只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,东方生物连续29日主力资金净流出,排名第一;ST国安(000839)连续 ...
文章网址:https://www.doukela.com/zmt/227686.html;
免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
上一篇:今日21亿元主力资金潜入国防军工业
下一篇:创业板指小幅收跌0.02% 航母、AI算力等板块涨幅居前