5月18日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,抖客网,腾讯控股、中国移动(600941)、美团-W位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、中国移动、盈富基金位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 17.39亿 8.15亿 25.54亿 9.25亿
2 00941 中国移动 4.74亿 2.23亿 6.97亿 2.51亿
3 03690 美团-W 2.77亿 3.25亿 6.02亿 -4851.44万
4 00939 建设银行 6213.84万 4.01亿 4.64亿 -3.39亿
5 01398 工商银行 3.18亿 3521.97万 3.54亿 2.83亿
6 06610 飞天云动 1.52亿 1.67亿 3.18亿 -1491.72万
7 00981 中芯国际 1.48亿 1.54亿 3.02亿 -567.02万
8 00883 中国海洋石油 2.02亿 9619.83万 2.98亿 1.05亿
9 01339 中国人民保险集团 8346.63万 1.78亿 2.61亿 -9439.38万
10 02800 盈富基金 57.70万 2.34亿 2.34亿 -2.33亿
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 15.45亿 9.18亿 24.63亿 6.27亿
2 00941 中国移动 5.58亿 2.29亿 7.87亿 3.29亿
3 02800 盈富基金 4.98万 5.23亿 5.24亿 -5.23亿
4 03690 美团-W 1.70亿 3.19亿 4.89亿 -1.49亿
5 09966 康宁杰瑞制药-B 1.12亿 2.53亿 3.65亿 -1.40亿
6 00883 中国海洋石油 1.98亿 9183.40万 2.90亿 1.06亿
7 00981 中芯国际 1.51亿 1.30亿 2.81亿 2071.13万
8 06610 飞天云动 1.08亿 1.20亿 2.29亿 -1231.28万
9 01398 工商银行 9463.32万 9864.02万 1.93亿 -400.71万
10 01088 中国神华 1.66亿 1949.98万 1.85亿 1.46亿
原标题:【5月18日南向资金买卖前十成交榜】 内容摘要:5月18日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、中国移动(600941)、美团-W位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、中国移动、盈富基金位居港股通(深)成交前三。 港股通(沪)买 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/228217.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |