证券时报数据宝统计,今日有9个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为计算机,涨跌幅2.21%,整体换手率2.76%,成交量较前一个交易日变动-1.93%,主力资金净流量39.80亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅-1.11%,整体换手率1.88%,成交量较前一个交易日变动-4.84%,主力资金净流量-61.94亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览行业名称成交量(亿股)成交量较昨日增减(%)换手率(%)涨跌幅(%)今日主力资金净流入(亿元)
计算机 47.64 -1.93 2.76 2.21 39.80
传媒 44.96 -14.70 3.00 2.04 20.88
电子 41.02 -9.83 1.54 1.01 20.82
社会服务 10.83 30.16 3.00 1.66 7.33
通信 25.83 1.21 2.32 1.41 5.69
银行 20.17 -27.97 0.17 0.88 2.92
房地产 27.33 45.68 1.19 0.81 1.25
钢铁 8.48 -12.76 0.45 0.69 0.27
商贸零售 12.07 -12.77 1.00 0.33 0.12
美容护理 1.32 -26.04 1.28 -0.53 -0.35
综合 1.76 -19.28 0.73 0.10 -0.43
环保 9.77 26.19 1.21 0.66 -0.86
建筑材料 7.96 13.30 1.18 0.45 -1.15
交通运输 15.18 -24.58 0.39 0.24 -1.44
轻工制造 6.55 -25.39 0.88 0.02 -2.10
农林牧渔 8.62 -28.51 0.97 -0.22 -2.55
纺织服饰 8.13 -11.37 1.16 -0.37 -3.19
家用电器 10.71 10.05 1.50 0.14 -3.77
石油石化 9.06 -19.11 0.25 -0.45 -4.09
建筑装饰 25.54 -7.60 1.04 -0.04 -4.64
非银金融 22.51 -26.84 0.55 0.23 -4.74
国防军工 11.37 -9.57 1.15 -0.07 -4.98
食品饮料 5.18 -25.49 0.62 -0.20 -5.30
汽车 24.01 29.39 1.22 0.81 -6.27
煤炭 8.31 1.37 0.68 -2.28 -6.53
公用事业 39.13 8.85 1.14 0.06 -7.09
医药生物 32.39 16.74 1.27 1.35 -8.52
基础化工 18.29 -20.57 0.77 -0.34 -9.59
机械设备 41.33 -13.05 1.70 -0.09 -11.88
有色金属 15.46 -15.26 0.73 -0.05 -12.85
电力设备 42.22 -4.84 1.88 -1.11 -61.94
原标题:【今日40亿元主力资金潜入计算机业】 内容摘要:证券时报数据宝统计,今日有9个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为计算机,涨跌幅2.21%,整体换手率2.76%,成交量较前一个交易日变动-1.93%,主力 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/230088.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |