6月9日科创板主力资金净流入6.88亿元

  沪深两市全天主力资金净流入63.58亿元,抖客网,其中,科创主力资金净流入6.88亿元,主力资金净流入的有219只股,主力资金净流出的有304只股。

  证券时报 数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有365只,涨停的有普元信息等1只,下跌的有166只。其中,今日新上市的C阿特斯,收盘涨幅为17.57%。上市5日内的有C双元、C西山等,今日跌幅较高的有C双元、C西山,跌幅为6.15%、4.62%。

  资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有219只,其中,4只个股主力资金净流入超亿元,C阿特斯主力资金净流入11.69亿元,净流入资金居首;金山办公、晶科能源紧随其后,全天净流入资金分别为2.89亿元、2.27亿元。主力资金净流出的有304只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌0.06%,全天主力资金净流出2.19亿元,其次是中微公司、华海清科,主力资金净流出分别为1.70亿元、1.69亿元。

  今日上市的新股C阿特斯收盘上涨17.57%,全天换手率为67.04%,主力资金净流入11.69亿元。上市5日内的资金净流出较多的是天玛智控、C双元,今日主力资金净流出4447.95万、3230.22万。

  从主力资金连续性进行观察,共有46只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是联测科技,该股已连续8个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有凯立新材、思科瑞等,主力资金分别连续流入7天、7天。主力资金连续流出的个股有141只,连续流出天数最多的是心脉医疗,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中钢洛耐、上纬新材等,主力资金分别连续流出14天、14天。(数据宝)

  主力资金净流入排名

代码简称主力资金净流入(万元)主力资金流入率(%)涨跌幅(%)换手率(%)
688472   C阿特斯   116872.22   32.57   17.57   67.04  
688111   金山办公   28875.65   9.66   10.16   1.39  
688223   晶科能源   22741.08   11.70   8.91   8.07  
688158   优刻得   17544.65   11.34   9.33   18.85  
688261   东微半导   6596.09   12.20   16.29   7.78  
688037   芯源微   5811.70   8.38   3.54   2.64  
688088   虹软科技   5492.85   9.35   0.63   3.16  
688303   大全能源   4878.43   3.46   2.27   6.27  
688082   盛美上海   4776.56   6.16   5.91   8.58  
688496   清越科技   4460.85   8.32   2.86   28.53  
688313   仕佳光子   4285.72   7.97   3.72   11.10  
688008   澜起科技   4254.73   3.99   1.89   1.65  
688048   长光华芯   3333.33   8.07   10.19   8.59  
688023   安恒信息   2968.34   10.53   6.84   1.92  
688609   九联科技   2962.11   5.15   5.35   16.31  
688772   珠海冠宇   2875.42   6.11   0.21   3.27  
688593   新相微   2672.41   7.53   5.88   23.79  
688063   派能科技   2642.71   4.05   1.35   4.05  
688180   君实生物   2638.49   8.23   4.04   1.52  
688599   天合光能   2628.51   1.95   6.04   2.76  
688009   中国通号   2548.89   11.67   0.85   0.43  
688512   慧智微   2453.07   10.51   7.00   20.79  
688052   纳芯微   2382.34   4.93   5.79   3.85  
688297   中无人机   2331.41   6.37   2.46   5.79  
688516   奥特维   2223.42   5.98   -0.17   3.22  
688388   嘉元科技   2174.34   9.69   0.64   2.20  
688301   奕瑞科技   2141.57   8.75   1.50   1.47  
688327   云从科技   2019.52   2.04   3.87   6.40  
688195   腾景科技   2010.75   12.26   6.02   6.09  
688361   中科飞测   1974.39   3.84   6.30   10.31  
688556   高测股份   1902.40   6.25   -0.92   3.04  
688110   东芯股份   1721.35   3.11   5.63   5.74  
688027   国盾量子   1681.39   9.74   1.98   2.33  
688348   昱能科技   1628.13   6.19   2.78   3.72  
688520   神州细胞   1623.03   5.80   4.28   4.47  
688235   百济神州   1561.65   4.30   0.45   2.52  
688400   凌云光   1546.70   3.41   7.61   14.92  
688343   云天励飞   1474.64   1.27   3.52   18.23  
688170   德龙激光   1462.27   5.37   8.73   9.21  
688169   石头科技   1397.05   2.69   0.53   1.68  
688047   龙芯中科   1383.37   4.99   2.14   5.73  
688239   航宇科技   1380.28   7.43   6.95   2.87  
688363   华熙生物   1258.47   1.87   2.42   3.86  
688153   唯捷创芯   1198.95   8.35   3.94   2.32  
688095   福昕软件   1196.79   5.35   7.07   3.52  
688207   格灵深瞳   1155.96   9.10   3.70   2.68  
688049   炬芯科技   1088.72   13.34   2.14   2.32  
688696   极米科技   1087.52   12.63   1.37   1.38  
688227   品高股份   1069.79   13.65   3.78   4.73  
688469   中芯集成   1004.04   4.68   1.73   3.53  
688539   高华科技   987.36   19.20   5.05   4.42  
688390   固德威   980.45   2.01   1.01   2.79  
688039   当虹科技   936.37   5.55   3.71   3.45  
688295   中复神鹰   911.24   9.22   3.13   2.25  
688559   海目星   907.94   9.16   1.69   1.83  
688200   华峰测控   882.38   2.39   3.42   1.70  
688276   百克生物   818.52   4.24   -0.83   1.34  
688800   瑞可达   811.90   7.40   1.20   2.17  
688066   航天宏图   784.31   4.92   1.29   1.11  
688258   卓易信息   769.20   4.06   0.78   2.64  
688382   益方生物   766.47   5.05   1.20   10.05  
688206   概伦电子   759.29   3.64   4.33   4.70  
688249   晶合集成   744.74   4.07   1.48   2.72  
688083   中望软件   744.14   5.92   2.90   1.22  
688212   澳华内镜   726.87   4.94   8.02   2.37  
688418   震有科技   719.78   3.41   5.32   7.73  
688676   金盘科技   713.61   6.07   2.82   2.24  
688018   乐鑫科技   691.85   5.23   0.61   1.16  
688232   新点软件   682.01   5.34   3.86   2.59  
688003   天准科技   676.76   2.39   4.66   3.56  
688739   成大生物   619.86   4.19   5.82   2.37  
688596   正帆科技   581.08   5.23   0.54   1.36  
688538   和辉光电   565.15   5.46   -0.38   0.69  
688608   恒玄科技   554.00   2.20   -1.20   2.48  
688051   佳华科技   516.62   3.83   7.37   4.23  
688475   萤石网络   510.89   2.96   -2.08   4.41  
688362   甬矽电子   507.57   4.10   0.88   6.81  
688686   奥普特   503.18   5.22   -1.77   1.99  
688786   悦安新材   468.52   3.11   4.83   5.87  
688123   聚辰股份   458.83   2.59   3.71   2.05  
688176   亚虹医药   433.82   9.09   1.07   1.77  
688480   赛恩斯   427.73   11.97   1.90   5.73  
688269   凯立新材   426.50   8.40   -0.96   1.07  
688133   泰坦科技   422.68   5.37   4.67   1.29  
688439   振华风光   421.64   2.91   -1.37   3.24  
688090   瑞松科技   417.57   9.89   1.36   1.96  
688403   汇成股份   395.80   4.79   4.88   5.29  
688279   峰岹科技   382.91   2.93   5.11   2.58  
688365   光云科技   359.60   2.64   2.20   1.94  
688160   步科股份   321.07   5.17   1.34   5.08  
688323   瑞华泰   316.99   20.92   -1.45   0.76  
688022   瀚川智能   315.08   4.50   2.86   1.54  
688468   科美诊断   313.39   4.71   3.87   2.43  
688211   中科微至   307.77   17.70   0.77   0.61  
688687   凯因科技   303.59   6.71   4.56   1.40  
688179   阿拉丁   301.23   8.24   1.63   1.58  
688182   灿勤科技   300.55   4.13   3.35   3.36  
688330   宏力达   295.72   8.22   -0.39   1.29  
688458   美芯晟   294.31   3.27   4.40   6.09  
688278   特宝生物   293.66   3.92   1.41   0.44  
688058   宝兰德   291.95   4.65   2.87   1.76  
688053   思科瑞   290.02   4.36   0.63   4.52  
688247   宣泰医药   289.29   7.50   1.89   6.62  
688246   嘉和美康   286.75   6.28   0.59   1.14  
688498   源杰科技   270.32   0.51   7.31   13.88  
688105   诺唯赞   250.75   0.99   7.55   4.31  
688366   昊海生科   250.24   1.99   4.51   1.10  
688271   联影医疗   240.04   1.02   4.47   3.44  
688165   埃夫特   238.83   5.96   1.10   1.35  
688139   海尔生物   238.32   1.35   -2.43   1.08  
688045   必易微   221.62   3.81   -0.49   3.21  
688252   天德钰   220.58   6.61   1.17   4.10  
688391   钜泉科技   210.35   3.48   -0.74   4.63  
688281   华秦科技   210.09   0.69   0.28   4.62  
688551   科威尔   203.20   10.98   -0.03   0.56  
688515   裕太微   202.80   1.44   -1.34   5.27  
688117   圣诺生物   202.70   1.45   4.33   6.88  
688290   景业智能   201.59   9.34   -0.48   0.71  
688376   美埃科技   198.63   3.81   1.10   4.17  
688503   聚和材料   192.52   1.23   1.97   5.55  
688061   灿瑞科技   189.11   5.45   1.72   2.71  
688310   迈得医疗   180.23   2.13   12.11   2.36  
688586   江航装备   177.37   3.80   1.00   1.09  
688173   希荻微   171.60   2.44   4.75   1.79  
688112   鼎阳科技   167.22   2.77   -2.46   2.77  
688337   普源精电   164.80   2.24   -0.47   3.12  
688298   东方生物   164.61   1.41   0.08   1.36  
688661   和林微纳   163.84   1.20   1.94   4.51  
688209   英集芯   161.89   3.27   2.54   1.36  
688183   生益电子   156.29   2.15   3.53   1.99  
688369   致远互联   153.78   2.91   0.51   0.99  
688501   青达环保   150.21   4.71   0.95   2.04  
688329   艾隆科技   147.49   11.39   -0.36   0.86  
688107   安路科技   146.19   0.39   7.95   3.52  
688349   三一重能   143.24   2.93   4.20   1.07  
688502   茂莱光学   141.71   1.82   0.97   3.68  
688167   炬光科技   140.23   0.71   4.28   2.87  
688102   斯瑞新材   139.22   2.00   3.53   1.95  
688267   中触媒   138.16   8.12   -0.58   1.20  
688028   沃尔德   130.75   8.95   -0.82   0.54  
688662   富信科技   129.78   0.93   4.62   6.81  
688660   电气风电   128.52   4.88   0.70   0.86  
688098   申联生物   126.37   13.26   0.14   0.31  
688326   经纬恒润   125.73   1.13   4.99   1.51  
688308   欧科亿   123.87   1.77   0.04   1.80  
688073   毕得医药   119.72   3.40   0.53   2.46  
688127   蓝特光学   118.69   3.56   -0.35   1.15  
688373   盟科药业   116.99   3.18   2.08   3.36  
688197   首药控股   112.29   3.46   0.41   1.22  
688137   近岸蛋白   104.32   6.38   1.68   1.77  
688420   美腾科技   101.91   2.15   -2.01   5.47  
688655   迅捷兴   97.94   4.22   0.96   2.25  
688273   麦澜德   96.44   5.18   0.25   1.98  
688338   赛科希德   95.74   6.00   1.18   0.63  
688428   诺诚健华   95.33   1.81   4.80   1.82  
688360   德马科技   95.19   6.01   0.58   0.69  
688035   德邦科技   90.58   2.49   2.82   2.19  
688217   睿昂基因   90.07   5.34   1.52   1.11  
688600   皖仪科技   86.23   3.68   -1.92   1.45  
688253   英诺特   78.24   4.28   0.71   2.53  
688121   卓然股份   76.15   1.67   0.09   0.95  
688213   思特威   75.26   1.39   0.36   2.44  
688136   科兴制药   73.45   5.19   0.36   1.09  
688500   *ST慧辰   72.11   12.50   2.33   0.74  
688513   苑东生物   71.33   5.47   2.93   0.40  
688456   有研粉材   69.13   4.04   -1.37   0.84  
688296   和达科技   67.74   3.61   0.56   1.79  
688219   会通股份   65.99   10.62   0.76   0.21  
688575   亚辉龙   65.51   0.47   2.37   2.80  
688203   海正生材   63.55   2.84   -0.52   3.47  
688125   安达智能   63.48   4.04   1.22   1.57  
688015   交控科技   61.48   3.91   1.57   0.43  
688506   百利天恒   61.36   0.63   5.69   3.60  
688157   松井股份   60.50   1.70   -1.78   1.60  
688700   东威科技   56.57   0.14   1.01   4.22  
688479   友车科技   50.72   0.21   7.14   22.99  
688010   福光股份   49.89   1.61   2.85   0.85  
688138   清溢光电   49.71   1.39   0.56   0.62  
688370   丛麟科技   49.59   9.37   0.35   0.58  
688300   联瑞新材   47.76   0.69   -0.52   0.86  
688091   上海谊众   47.20   0.46   5.02   1.23  
688178   万德斯   42.68   5.57   -0.97   0.47  
688007   光峰科技   41.41   1.00   -0.25   0.46  
688291   金橙子   40.28   0.80   2.82   6.71  
688345   博力威   38.22   2.67   0.39   1.65  
688208   道通科技   37.35   0.23   -1.12   1.23  
688681   科汇股份   36.82   1.37   0.07   2.79  
688528   秦川物联   32.01   9.23   -1.08   0.61  
688679   通源环境   31.61   7.52   0.40   0.47  
688367   工大高科   30.48   2.49   -0.18   1.12  
688030   山石网科   30.36   1.19   1.76   0.62  
688656   浩欧博   27.22   4.54   1.57   0.94  
688113   联测科技   25.94   5.28   -1.49   0.26  
688571   杭华股份   25.90   2.62   -0.66   0.68  
688665   四方光电   25.00   1.32   -0.24   1.03  
688130   晶华微   24.76   2.80   1.17   1.27  
688558   国盛智科   23.74   1.33   -0.50   1.45  
688163   赛伦生物   23.69   4.15   0.28   0.62  
688029   南微医学   22.92   0.13   0.56   1.13  
688588   凌志软件   22.34   0.34   0.68   1.01  
688151   华强科技   20.83   2.81   0.56   0.38  
688379   华光新材   17.66   1.48   -0.27   1.38  
688055   龙腾光电   16.43   1.77   -0.47   0.12  
688287   观典防务   13.91   0.40   1.26   0.84  
688205   德科立   13.05   0.04   11.10   17.18  
688698   伟创电气   12.73   0.32   2.01   3.09  
688162   巨一科技   12.35   1.03   0.08   0.67  
688260   昀冢科技   12.02   1.15   0.38   0.97  
688395   正弦电气   10.31   0.69   1.89   1.66  
688319   欧林生物   8.74   0.09   -0.26   1.41  
688669   聚石化学   8.54   0.78   -1.25   1.03  
688305   科德数控   4.31   0.06   0.47   1.58  
688060   云涌科技   4.18   0.33   0.02   0.82  
688663   新风光   3.36   0.05   -0.40   2.42  
688519   南亚新材   2.88   0.16   -0.56   0.87  
688231   隆达股份   2.35   0.18   0.25   0.86  
688021   奥福环保   2.11   0.16   1.76   0.70  
688628   优利德   0.60   0.02   0.98   1.65  
688081   兴图新科   0.18   0.00   4.09   3.76  
688335   复洁环保   0.00   0.00   -1.15   0.45  
688625   呈和科技   0.00   0.00   -0.33   0.37  
688350   富淼科技   0.00   0.00   -1.07   0.98  
688616   西力科技   0.00   0.00   0.42   1.18  
688466   金科环境   0.00   0.00   -0.26   0.17  
688485   九州一轨   0.00   0.00   -0.19   1.01  
688448   磁谷科技   0.00   0.00   -1.18   1.45  
688701   卓锦股份   0.00   0.00   -0.22   0.72  
688265   南模生物   0.00   0.00   1.47   0.13  
688553   汇宇制药   0.00   0.00   1.02   0.16  
688070   纵横股份   -0.09   -0.01   0.19   0.52  
688221   前沿生物   -0.93   -0.05   0.72   0.84  
688683   莱尔科技   -3.70   -0.30   -0.82   0.92  
688085   三友医疗   -5.82   -0.30   0.41   0.29  
688510   航亚科技   -6.67   -0.41   0.78   0.54  
688633   星球石墨   -8.00   -1.93   -0.12   0.41  
688215   瑞晟智能   -9.12   -0.87   0.50   1.84  
688177   百奥泰   -9.54   -0.24   -1.16   0.37  
688092   爱科科技   -10.06   -0.83   0.69   1.63  
688115   思林杰   -10.37   -1.05   -0.89   1.03  
688529   豪森股份   -10.69   -0.76   0.09   1.32  
688257   新锐股份   -11.61   -0.92   0.34   0.56  
688071   华依科技   -14.48   -1.45   0.82   0.50  
688685   迈信林   -16.07   -1.15   1.00   1.30  
688175   高凌信息   -17.23   -2.81   0.20   0.55  
688718   唯赛勃   -17.79   -1.21   -1.85   1.62  
688667   菱电电控   -20.28   -1.30   0.00   0.97  
688129   东来技术   -20.66   -7.53   0.29   0.48  
688011   新光光电   -22.84   -2.19   1.77   0.78  
688089   嘉必优   -23.02   -1.01   -0.07   1.26  
688577   浙海德曼   -23.15   -3.85   -0.87   0.77  
688184   帕瓦股份   -24.48   -3.56   0.13   0.79  
688057   金达莱   -25.09   -3.92   0.51   0.33  
688315   诺禾致源   -25.85   -0.34   -2.89   2.37  
688067   爱威科技   -27.97   -2.17   0.60   1.46  
688020   方邦股份   -28.33   -0.84   1.63   0.83  
688280   精进电动   -29.02   -1.67   1.06   0.50  
688309   恒誉环保   -31.06   -2.82   -3.32   1.17  
688196   卓越新能   -31.36   -3.39   1.39   0.17  
688272   *ST富吉   -31.59   -7.76   -0.67   0.87  
688056   莱伯泰科   -31.73   -1.32   -0.84   2.42  
688237   超卓航科   -34.10   -2.15   1.41   1.92  
688079   美迪凯   -36.06   -0.54   -2.29   3.49  
688096   京源环保   -36.88   -3.56   -1.25   0.72  
688101   三达膜   -39.28   -3.72   0.31   0.24  
688033   天宜上佳   -39.48   -0.64   1.76   0.66  
688505   复旦张江   -40.28   -1.67   0.58   1.00  
688171   纬德信息   -40.78   -1.86   0.79   2.72  
688155   先惠技术   -40.79   -1.72   -1.10   1.41  
688320   禾川科技   -40.93   -0.87   0.92   1.58  
688611   杭州柯林   -41.46   -2.74   1.32   2.07  
688013   天臣医疗   -42.72   -3.46   -0.38   1.32  
688565   力源科技   -42.73   -4.52   -0.65   1.27  
688080   映翰通   -43.54   -0.94   1.89   1.30  
688069   德林海   -45.27   -8.32   -1.63   0.39  
688511   天微电子   -45.79   -4.18   0.43   0.83  
688312   燕麦科技   -47.79   -1.77   3.14   1.04  
688371   菲沃泰   -50.64   -1.65   1.30   2.18  
688210   统联精密   -51.08   -2.71   -1.26   0.96  
688192   迪哲医药   -51.11   -1.32   1.46   2.45  
688386   泛亚微透   -51.49   -1.85   -2.93   1.43  
688143   长盈通   -58.82   -5.01   0.88   1.52  
688038   中科通达   -59.24   -2.00   1.49   2.47  
688166   博瑞医药   -61.94   -1.21   0.31   0.54  
688325   赛微微电   -65.11   -6.45   0.92   0.80  
688585   上纬新材   -65.71   -9.52   -2.25   1.05  
688119   中钢洛耐   -69.25   -3.68   -0.82   1.30  
688084   晶品特装   -69.72   -2.49   0.29   2.27  
688189   南新制药   -69.93   -3.41   0.36   0.75  
688251   井松智能   -70.60   -4.78   0.54   1.49  
688351   微电生理   -73.41   -1.10   2.76   4.98  
688618   三旺通信   -79.84   -4.48   1.61   1.04  
688236   春立医疗   -80.91   -3.28   4.59   0.92  
688613   奥精医疗   -81.29   -2.17   -0.56   1.43  
688455   科捷智能   -81.39   -8.73   -0.56   1.60  
688026   洁特生物   -85.03   -6.65   1.43   0.52  
688161   威高骨科   -85.55   -1.68   0.79   1.55  
688277   天智航   -88.46   -1.31   0.54   1.36  
688377   迪威尔   -89.74   -11.31   -0.54   0.28  
688399   硕世生物   -92.32   -2.99   1.02   0.91  
688306   均普智能   -92.78   -6.40   1.23   0.65  
688006   杭可科技   -92.83   -0.65   3.30   0.81  
688776   国光电气   -93.43   -0.87   -1.95   4.07  
688187   时代电气   -96.55   -0.52   3.91   2.04  
688062   迈威生物   -103.82   -1.47   3.26   1.64  
688201   信安世纪   -104.90   -3.19   1.57   1.25  
688302   海创药业   -105.38   -2.32   1.36   3.10  
688216   气派科技   -107.89   -6.58   -0.59   1.52  
688766   普冉股份   -115.83   -0.59   3.97   4.14  
688050   爱博医疗   -117.11   -0.58   2.38   1.44  
688059   华锐精密   -118.37   -2.87   -3.23   1.60  
688255   凯尔达   -119.71   -3.62   -0.37   1.61  
688093   世华科技   -119.83   -9.78   0.49   1.06  
688393   安必平   -121.80   -9.35   0.43   0.92  
688737   中自科技   -122.01   -10.52   -0.36   0.72  
688682   霍莱沃   -122.31   -9.18   1.15   0.52  
688016   心脉医疗   -123.76   -1.08   2.47   1.02  
688690   纳微科技   -124.07   -1.09   2.37   1.31  
688359   三孚新科   -127.08   -2.98   -2.21   1.13  
688286   敏芯股份   -134.39   -7.13   1.25   1.00  
688004   博汇科技   -136.28   -1.36   0.59   6.39  
688566   吉贝尔   -138.10   -4.82   -0.09   0.44  
688788   科思科技   -140.31   -4.96   -0.74   1.07  
688141   杰华特   -142.22   -1.57   -2.17   4.60  
688507   索辰科技   -145.94   -1.91   0.52   4.16  
688202   美迪西   -148.28   -0.74   1.62   2.00  
688336   三生国健   -148.86   -5.32   2.35   1.77  
688581   安杰思   -149.55   -1.31   0.57   7.37  
688670   金迪克   -149.76   -4.27   2.53   1.63  
688733   壹石通   -150.67   -4.14   1.22   0.89  
688793   倍轻松   -151.44   -6.47   -1.35   2.04  
688135   利扬芯片   -155.77   -4.55   1.58   1.24  
688288   鸿泉物联   -157.06   -8.44   1.17   0.77  
688375   国博电子   -157.26   -4.27   -0.30   1.59  
688597   煜邦电力   -157.37   -5.28   -1.37   1.77  
688357   建龙微纳   -158.32   -3.62   -0.55   0.85  
688275   万润新能   -163.51   -9.18   0.48   0.65  
688619   罗普特   -167.46   -3.47   0.38   3.42  
688426   康为世纪   -169.09   -5.68   -2.98   3.96  
688193   仁度生物   -170.87   -21.12   -0.64   0.62  
688317   之江生物   -179.06   -4.41   -0.23   1.24  
688607   康众医疗   -179.09   -8.11   -1.31   1.69  
688225   亚信安全   -179.27   -3.32   4.34   2.09  
688410   山外山   -180.57   -1.34   -0.19   7.45  
688086   退市紫晶   -182.86   -12.87   -13.48   13.05  
688555   退市泽达   -191.18   -15.22   -12.90   20.84  
688678   福立旺   -193.93   -7.62   -0.91   1.62  
688389   普门科技   -196.93   -4.22   1.65   0.46  
688150   莱特光电   -198.66   -2.91   -1.79   2.00  
688621   阳光诺和   -205.16   -7.21   0.40   0.59  
688087   英科再生   -206.40   -6.98   -0.13   1.36  
688147   微导纳米   -209.02   -3.17   -0.80   3.38  
688285   高铁电气   -211.19   -6.24   -0.94   3.94  
688639   华恒生物   -213.54   -6.03   -0.53   0.32  
688398   赛特新材   -214.56   -12.01   -1.51   0.52  
688076   诺泰生物   -215.50   -0.89   -0.16   4.40  
688689   银河微电   -221.71   -11.89   1.44   2.01  
688078   龙软科技   -225.72   -4.22   1.88   1.42  
688601   力芯微   -226.63   -2.22   3.92   3.15  
688819   天能股份   -228.42   -2.95   0.96   1.72  
688299   长阳科技   -230.97   -8.46   -0.20   0.63  
688075   安旭生物   -232.71   -7.66   1.25   2.07  
688065   凯赛生物   -237.52   -3.29   0.14   0.49  
688767   博拓生物   -243.64   -9.95   -1.82   2.13  
688077   大地熊   -250.05   -10.28   -2.08   1.57  
688580   伟思医疗   -254.02   -6.11   0.99   2.35  
688798   艾为电子   -256.82   -1.59   1.87   1.87  
688355   明志科技   -259.65   -14.28   0.74   1.80  
688293   奥浦迈   -262.33   -9.44   2.07   2.29  
688356   键凯科技   -262.74   -4.63   1.48   1.43  
688569   铁科轨道   -265.74   -3.07   -1.72   1.82  
688156   路德环境   -272.04   -6.82   -2.26   1.82  
688622   禾信仪器   -278.44   -8.72   -4.17   2.51  
688229   博睿数据   -279.03   -3.57   6.05   6.36  
688222   成都先导   -280.26   -3.56   2.54   1.19  
688152   麒麟信安   -287.42   -4.82   0.61   2.97  
688728   格科微   -287.63   -0.67   4.80   2.40  
688248   南网科技   -287.95   -1.65   1.55   5.84  
688230   芯导科技   -289.33   -9.25   -0.09   2.48  
688489   三未信安   -292.27   -5.15   1.27   3.04  
688282   理工导航   -293.39   -8.79   0.34   1.79  
688186   广大特材   -296.59   -4.54   1.07   0.92  
688289   圣湘生物   -307.80   -5.09   0.00   1.01  
688626   翔宇医疗   -313.37   -9.73   -0.34   1.48  
688244   永信至诚   -319.01   -4.16   0.33   7.21  
688259   创耀科技   -337.62   -3.76   0.31   2.73  
688521   芯原股份   -337.68   -0.74   1.49   2.60  
688097   博众精工   -349.48   -3.30   2.46   4.90  
688353   华盛锂电   -359.04   -10.49   -0.52   2.40  
688283   坤恒顺维   -360.00   -17.40   1.68   0.71  
688159   有方科技   -362.62   -2.46   11.28   5.35  
688617   惠泰医疗   -363.12   -0.94   -2.02   2.37  
688722   同益中   -365.24   -12.05   -0.06   1.40  
688292   浩瀚深度   -368.05   -3.03   4.75   9.64  
688109   品茗科技   -375.51   -4.52   -4.38   7.53  
688100   威胜信息   -379.62   -6.33   0.38   0.41  
688268   华特气体   -381.03   -3.56   0.68   1.12  
688168   安博通   -382.73   -9.20   2.00   1.42  
688068   热景生物   -387.98   -8.93   0.79   1.08  
688181   八亿时空   -391.53   -12.66   -1.20   0.90  
688799   华纳药厂   -396.70   -7.66   1.44   2.39  
688523   航天环宇   -398.06   -2.78   -1.34   15.56  
688432   有研硅   -404.35   -5.49   0.93   3.25  
688401   路维光电   -409.84   -2.98   5.43   9.18  
688425   铁建重工   -412.18   -5.26   0.19   1.05  
688036   传音控股   -414.25   -0.60   1.59   0.64  
688190   云路股份   -415.35   -4.54   5.70   2.42  
688118   普元信息   -417.65   -1.45   20.00   10.36  
688579   山大地纬   -425.69   -2.76   -1.25   3.33  
688381   帝奥微   -426.57   -4.94   2.59   4.14  
688459   哈铁科技   -428.20   -21.44   -0.72   2.34  
688307   中润光学   -429.97   -13.71   -1.09   5.29  
688266   泽璟制药   -445.78   -4.17   3.35   1.45  
688658   悦康药业   -449.35   -4.12   2.23   2.09  
688185   康希诺   -468.60   -3.78   1.18   2.16  
688328   深科达   -484.74   -19.67   0.09   2.25  
688488   艾迪药业   -499.06   -3.91   10.67   4.36  
688188   柏楚电子   -502.69   -2.43   -0.06   0.75  
688311   盟升电子   -508.72   -7.50   0.69   1.56  
688380   中微半导   -509.07   -4.48   5.50   6.55  
688226   威腾电气   -510.88   -8.70   4.02   4.20  
688419   耐科装备   -516.23   -7.34   1.01   8.49  
688316   青云科技   -519.72   -1.40   -3.81   16.86  
688578   艾力斯   -523.54   -5.04   2.60   1.83  
688191   智洋创新   -534.05   -9.15   -2.81   5.11  
688526   科前生物   -536.74   -13.05   1.08   1.47  
688358   祥生医疗   -560.46   -10.59   -1.03   0.90  
688550   瑞联新材   -568.33   -21.73   -1.55   0.86  
688707   振华新材   -569.38   -6.74   0.38   1.04  
688321   微芯生物   -581.13   -14.25   1.18   0.46  
688533   上声电子   -605.80   -15.88   1.26   2.22  
688486   龙迅股份   -609.76   -8.83   0.47   4.62  
688339   亿华通   -612.78   -11.74   -0.76   0.82  
688132   邦彦技术   -613.21   -26.61   0.53   2.70  
688636   智明达   -615.74   -8.27   -1.13   3.66  
688106   金宏气体   -619.38   -5.63   0.71   1.75  
688560   明冠新材   -620.48   -7.30   1.80   2.69  
688768   容知日新   -629.81   -10.84   -3.20   1.43  
688099   晶晨股份   -648.30   -0.86   0.86   2.03  
688568   中科星图   -662.64   -2.61   -1.16   2.44  
688606   奥泰生物   -662.66   -12.59   -6.78   2.33  
688148   芳源股份   -675.77   -10.49   3.42   1.51  
688499   利元亨   -687.66   -12.09   -0.50   1.69  
688598   金博股份   -690.36   -3.83   -0.83   1.40  
688233   神工股份   -706.42   -8.40   0.61   1.53  
688435   英方软件   -738.75   -14.13   -2.39   2.83  
688368   晶丰明源   -750.10   -10.56   0.90   0.90  
688199   久日新材   -753.49   -20.22   -2.45   1.13  
688433   华曙高科   -760.01   -3.15   10.92   22.09  
688697   纽威数控   -762.86   -10.01   -1.19   4.18  
688590   新致软件   -769.87   -2.06   4.73   10.81  
688198   佰仁医疗   -807.63   -18.44   0.26   0.31  
688218   江苏北人   -812.95   -17.03   -1.43   2.33  
688238   和元生物   -817.57   -3.85   12.44   5.52  
688522   纳睿雷达   -839.86   -15.32   0.08   3.02  
688172   燕东微   -841.08   -8.40   0.99   3.94  
688046   药康生物   -842.42   -18.73   5.74   1.42  
688019   安集科技   -843.06   -4.18   -0.02   1.14  
688332   中科蓝讯   -887.10   -16.99   -0.58   2.08  
688352   颀中科技   -889.21   -7.60   0.77   5.41  
688383   新益昌   -904.93   -6.37   -2.91   2.97  
688535   华海诚科   -906.65   -7.61   -0.49   10.91  
688387   信科移动   -908.11   -6.77   1.18   3.58  
688114   华大智造   -912.39   -2.88   0.62   9.96  
688385   复旦微电   -932.29   -3.62   2.08   1.56  
688131   皓元医药   -992.40   -8.07   0.53   2.40  
688508   芯朋微   -1005.32   -8.13   -0.24   2.66  
688314   康拓医疗   -1019.12   -31.23   -1.24   2.40  
688031   星环科技   -1107.67   -7.71   0.10   3.97  
688396   华润微   -1113.14   -2.73   0.99   0.58  
688318   财富趋势   -1121.35   -4.45   -0.80   1.92  
688409   富创精密   -1123.73   -5.66   5.96   3.84  
688484   南芯科技   -1125.24   -9.43   2.27   5.17  
688680   海优新材   -1146.93   -6.57   0.90   3.26  
688778   厦钨新能   -1174.82   -2.98   2.12   5.81  
688789   宏华数科   -1175.44   -22.01   -0.89   1.06  
688557   兰剑智能   -1183.13   -9.51   -10.88   7.51  
688392   骄成超声   -1235.33   -10.26   -0.94   5.12  
688372   伟测科技   -1268.36   -7.41   6.23   6.40  
688128   中国电研   -1276.73   -12.26   3.19   1.12  
