6月15日收盘,抖客网,南向资金买卖前十成交榜出炉,盈富基金、腾讯控股、美团-W位居港股通(沪)成交前三,美团-W、盈富基金、腾讯控股位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 02800 盈富基金 64.12万 33.67亿 33.68亿 -33.67亿
2 00700 腾讯控股 8.40亿 10.04亿 18.44亿 -1.65亿
3 03690 美团-W 5.36亿 7.60亿 12.97亿 -2.24亿
4 00883 中国海洋石油 3.00亿 4.68亿 7.68亿 -1.69亿
5 00941 中国移动 5.31亿 8049.51万 6.11亿 4.50亿
6 02269 药明生物 3.61亿 1.11亿 4.72亿 2.49亿
7 00981 中芯国际 1.48亿 1.97亿 3.44亿 -4870.55万
8 01398 工商银行 4129.01万 3.00亿 3.41亿 -2.59亿
9 02020 安踏体育 1.58亿 1.52亿 3.10亿 639.96万
10 00386 中国石油化工股份 7126.78万 2.23亿 2.94亿 -1.52亿
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 03690 美团-W 6.11亿 11.82亿 17.93亿 -5.71亿
2 02800 盈富基金 66.02万 15.17亿 15.18亿 -15.17亿
3 00700 腾讯控股 7.47亿 7.51亿 14.98亿 -434.06万
4 00883 中国海洋石油 2.81亿 3.96亿 6.77亿 -1.16亿
5 09868 小鹏汽车-W 2.29亿 2.53亿 4.81亿 -2394.74万
6 03033 南方恒生科技 285.89万 4.70亿 4.73亿 -4.67亿
7 00857 中国石油股份 3.18亿 5933.94万 3.77亿 2.58亿
8 02331 李宁 8466.00万 2.61亿 3.46亿 -1.76亿
9 01810 小米集团-W 5187.65万 2.64亿 3.16亿 -2.13亿
10 00941 中国移动 1.24亿 1.88亿 3.11亿 -6359.11万
原标题:【6月15日南向资金买卖前十成交榜】 内容摘要:6月15日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,盈富基金、腾讯控股、美团-W位居港股通(沪)成交前三,美团-W、盈富基金、腾讯控股位居港股通(深)成交前三。 港股通(沪)买卖前十股( ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/235600.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |