10月29日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,抖客网,腾讯控股、小米集团-W、安踏体育位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、长城汽车(601633)、创维集团位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额
1 00700 腾讯控股 5.51亿 6.01亿 11.52亿
2 01810 小米集团-W 1.05亿 4.97亿 6.02亿
3 02020 安踏体育 3.69亿 1.50亿 5.20亿
4 00168 青岛啤酒股份 3.22亿 7416.45万 3.96亿
5 00941 中国移动 1.30亿 1.90亿 3.20亿
6 03690 美团-W 1.95亿 1.18亿 3.13亿
7 00981 中芯国际 1.91亿 1.19亿 3.10亿
8 00291 华润啤酒 2.40亿 6908.82万 3.09亿
9 02318 中国平安 7841.98万 1.66亿 2.44亿
10 01398 工商银行 1.43亿 8964.34万 2.33亿
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额
1 00700 腾讯控股 3.26亿 5.79亿 9.05亿
2 02333 长城汽车 6.05亿 1.53亿 7.58亿
3 00751 创维集团 2.43亿 2.74亿 5.18亿
4 00189 东岳集团 2.15亿 2.06亿 4.22亿
5 01810 小米集团-W 1.43亿 2.75亿 4.19亿
6 01211 比亚迪股份 2.62亿 1.18亿 3.80亿
7 00941 中国移动 2.51亿 8498.30万 3.36亿
8 00175 吉利汽车 2.87亿 4615.88万 3.33亿
9 00939 建设银行 232.98万 3.03亿 3.05亿
10 00291 华润啤酒 1.94亿 5334.97万 2.47亿
原标题:【10月29日南向资金买卖前十成交榜】 内容摘要:10月29日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、小米集团-W、安踏体育位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、长城汽车(601633)、创维集团位居港股通(深)成交前三。 港股通( ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/36249.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |