11月4日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,抖客网,药明生物、腾讯控股、美团-W位居港股通(沪)成交前三,药明生物、腾讯控股、美团-W位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额
1 02269 药明生物 2.71亿 8.62亿 11.32亿
2 00700 腾讯控股 6.92亿 4.07亿 10.99亿
3 03690 美团-W 3.98亿 2.04亿 6.02亿
4 00939 建设银行 1.93亿 2.17亿 4.10亿
5 00941 中国移动 1.77亿 1.67亿 3.44亿
6 01211 比亚迪股份 2.07亿 1.04亿 3.10亿
7 02020 安踏体育 1.08亿 1.78亿 2.86亿
8 01024 快手-W 1.74亿 1.07亿 2.81亿
9 01398 工商银行 1.26亿 1.32亿 2.58亿
10 01810 小米集团-W 1.12亿 1.04亿 2.15亿
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额
1 02269 药明生物 2.79亿 6.03亿 8.82亿
2 00700 腾讯控股 4.69亿 3.33亿 8.02亿
3 03690 美团-W 1.80亿 1.33亿 3.13亿
4 00189 东岳集团 1.07亿 2.04亿 3.11亿
5 00175 吉利汽车 1.05亿 1.50亿 2.55亿
6 09992 泡泡玛特 2.29亿 2538.45万 2.54亿
7 00751 创维集团 1.14亿 1.21亿 2.35亿
8 00941 中国移动 1.97亿 3718.50万 2.34亿
9 00939 建设银行 4159.73万 1.75亿 2.16亿
10 00981 中芯国际 1.25亿 7841.52万 2.03亿
原标题:【11月4日南向资金买卖前十成交榜】 内容摘要:11月4日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,药明生物、腾讯控股、美团-W位居港股通(沪)成交前三,药明生物、腾讯控股、美团-W位居港股通(深)成交前三。 港股通(沪)买卖前十股( ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/39931.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |