11月29日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,抖客网,美团-W、腾讯控股、舜宇光学科技位居港股通(沪)成交前三,美团-W、腾讯控股、思摩尔国际位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 03690 美团-W 27.43亿 12.25亿 39.68亿 15.18亿
2 00700 腾讯控股 14.36亿 5.41亿 19.77亿 8.95亿
3 02382 舜宇光学科技 3.10亿 4.25亿 7.35亿 -1.15亿
4 06969 思摩尔国际 3.63亿 2.29亿 5.92亿 1.34亿
5 02020 安踏体育 1.46亿 3.52亿 4.98亿 -2.06亿
6 01024 快手-W 1.49亿 2.07亿 3.56亿 -5855.87万
7 01810 小米集团-W 1.07亿 1.45亿 2.52亿 -3790.87万
8 00883 中国海洋石油 1.65亿 7537.69万 2.41亿 8979.17万
9 01347 华虹半导体 1.59亿 7800.89万 2.37亿 8080.32万
10 00981 中芯国际 1.48亿 8350.50万 2.32亿 6469.40万
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 03690 美团-W 5.81亿 19.52亿 25.33亿 -13.71亿
2 00700 腾讯控股 4.65亿 12.66亿 17.30亿 -8.01亿
3 06969 思摩尔国际 3.03亿 3.54亿 6.57亿 -5067.49万
4 00175 吉利汽车 1.49亿 3.75亿 5.24亿 -2.26亿
5 01024 快手-W 3.45亿 7204.14万 4.17亿 2.73亿
6 01211 比亚迪股份 5255.23万 3.50亿 4.03亿 -2.98亿
7 02333 长城汽车 2.49亿 6647.79万 3.15亿 1.82亿
8 09992 泡泡玛特 2.78亿 3147.24万 3.09亿 2.46亿
9 09939 开拓药业-B 1.46亿 1.35亿 2.81亿 1070.39万
10 02269 药明生物 1.58亿 1.18亿 2.76亿 4064.30万
原标题:【11月29日南向资金买卖前十成交榜】 内容摘要:11月29日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,美团-W、腾讯控股、舜宇光学科技位居港股通(沪)成交前三,美团-W、腾讯控股、思摩尔国际位居港股通(深)成交前三。 港股通(沪)买卖前 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/55309.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |