11月30日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,抖客网,腾讯控股、美团-W、香港交易所位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、思摩尔国际位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 22.00亿 17.22亿 39.22亿 4.77亿
2 03690 美团-W 12.87亿 8.72亿 21.59亿 4.15亿
3 00388 香港交易所 4.62亿 3.20亿 7.82亿 1.42亿
4 06969 思摩尔国际 2.94亿 2.33亿 5.27亿 6192.69万
5 00175 吉利汽车 1.04亿 4.12亿 5.17亿 -3.08亿
6 01347 华虹半导体 3.42亿 1.27亿 4.69亿 2.15亿
7 02382 舜宇光学科技 1.17亿 2.44亿 3.61亿 -1.26亿
8 02333 长城汽车 1.18亿 2.05亿 3.23亿 -8750.98万
9 00981 中芯国际 2.22亿 8289.28万 3.05亿 1.39亿
10 00941 中国移动 1.35亿 1.50亿 2.85亿 -1470.23万
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 10.16亿 19.13亿 29.29亿 -8.97亿
2 03690 美团-W 5.67亿 9.00亿 14.68亿 -3.33亿
3 06969 思摩尔国际 3.51亿 5.20亿 8.71亿 -1.69亿
4 00189 东岳集团 3.74亿 2.18亿 5.92亿 1.56亿
5 00981 中芯国际 1.60亿 2.86亿 4.47亿 -1.26亿
6 01347 华虹半导体 3.66亿 4749.58万 4.14亿 3.19亿
7 01211 比亚迪股份 8968.05万 3.05亿 3.94亿 -2.15亿
8 02269 药明生物 1.46亿 2.03亿 3.49亿 -5631.73万
9 01810 小米集团-W 1.54亿 1.84亿 3.38亿 -3044.87万
10 00175 吉利汽车 4876.19万 2.67亿 3.16亿 -2.18亿
原标题:【11月30日南向资金买卖前十成交榜】 内容摘要:11月30日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、香港交易所位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、思摩尔国际位居港股通(深)成交前三。 港股通(沪)买卖前十 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/56027.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |