12月20日南向资金买卖前十成交榜

  12月20日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,抖客网,腾讯控股、美团-W、小米集团-W位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、小米集团-W、美团-W位居港股通(深)成交前三。

港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   00700   腾讯控股   12.23亿   3.59亿   15.82亿   8.65亿  
2   03690   美团-W   2.88亿   3.41亿   6.29亿   -5245.78万  
3   01810   小米集团-W   4.09亿   1.21亿   5.30亿   2.87亿  
4   02269   药明生物   1.07亿   3.96亿   5.03亿   -2.90亿  
5   02020   安踏体育   1.14亿   3.19亿   4.33亿   -2.05亿  
6   00981   中芯国际   1.98亿   1.94亿   3.92亿   353.56万  
7   01918   融创中国   2.40亿   1.20亿   3.60亿   1.21亿  
8   00883   中国海洋石油   3.09亿   3616.57万   3.46亿   2.73亿  
9   00836   华润电力   2.28亿   7833.20万   3.06亿   1.50亿  
10   00939   建设银行   2.38亿   5694.55万   2.95亿   1.81亿  

港股通(深)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   00700   腾讯控股   9.46亿   3.18亿   12.65亿   6.28亿  
2   01810   小米集团-W   1.42亿   2.97亿   4.40亿   -1.55亿  
3   03690   美团-W   2.83亿   1.27亿   4.10亿   1.55亿  
4   02331   李宁   1.10亿   2.56亿   3.66亿   -1.46亿  
5   02382   舜宇光学科技   1.85亿   1.75亿   3.60亿   1080.59万  
6   00836   华润电力   5331.66万   2.71亿   3.25亿   -2.18亿  
7   00189   东岳集团   1.55亿   1.70亿   3.25亿   -1450.95万  
8   02333   长城汽车   8982.83万   2.00亿   2.89亿   -1.10亿  
9   01918   融创中国   2.07亿   6972.51万   2.77亿   1.37亿  
10   02269   药明生物   5345.86万   2.08亿   2.62亿   -1.55亿  

原标题:【12月20日南向资金买卖前十成交榜
内容摘要:12月20日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、小米集团-W位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、小米集团-W、美团-W位居港股通(深)成交前三。 港股通(沪)买卖前十 ...
文章网址:https://www.doukela.com/zmt/59401.html;
免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
上一篇:12月20日北向资金买卖前十成交榜
下一篇:“宁王”下跌,市值蒸发近千亿元!房地产股掀涨停潮,发生了什么