12月22日南向资金买卖前十成交榜

  12月22日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、建设银行、美团-W位居港股通(沪)成交前三,抖客网,腾讯控股、美团-W、药明生物位居港股通(深)成交前三。

港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   00700   腾讯控股   7.59亿   4.86亿   12.45亿   2.73亿  
2   00939   建设银行   4.20亿   2.22亿   6.42亿   1.98亿  
3   03690   美团-W   3.70亿   2.09亿   5.79亿   1.61亿  
4   01398   工商银行   2.58亿   1.73亿   4.31亿   8464.39万  
5   01810   小米集团-W   2.81亿   7129.56万   3.53亿   2.10亿  
6   02382   舜宇光学科技   1.86亿   5421.15万   2.40亿   1.32亿  
7   00941   中国移动   1.13亿   1.15亿   2.29亿   -185.19万  
8   00883   中国海洋石油   1.82亿   4011.41万   2.22亿   1.42亿  
9   02269   药明生物   1.30亿   5119.27万   1.81亿   7880.61万  
10   02020   安踏体育   1.32亿   4886.54万   1.81亿   8322.72万  

港股通(深)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   00700   腾讯控股   7.15亿   5.06亿   12.22亿   2.09亿  
2   03690   美团-W   4.17亿   2.15亿   6.32亿   2.03亿  
3   02269   药明生物   1.76亿   2.81亿   4.57亿   -1.04亿  
4   02382   舜宇光学科技   1.14亿   2.39亿   3.52亿   -1.25亿  
5   06049   保利物业   2.52亿   9792.61万   3.49亿   1.54亿  
6   06098   碧桂园服务   2.43亿   9817.36万   3.42亿   1.45亿  
7   01919   中远海控   5335.55万   2.37亿   2.90亿   -1.84亿  
8   01024   快手-W   2.47亿   3387.06万   2.81亿   2.13亿  
9   01810   小米集团-W   1.45亿   9629.08万   2.41亿   4854.39万  
10   01211   比亚迪股份   1.25亿   9733.33万   2.23亿   2785.80万  

原标题:【12月22日南向资金买卖前十成交榜
内容摘要:12月22日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、建设银行、美团-W位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、药明生物位居港股通(深)成交前三。 港股通(沪)买卖前十股( ...
文章网址:https://www.doukela.com/zmt/60884.html;
免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
上一篇:12月22日北向资金买卖前十成交榜
下一篇:防控升级,西安刚刚公告,全市封闭式管理 利空突然传来,37倍芯片牛股尾盘跳水,公司紧急回应 “果链”龙头大涨,外资逆市砸盘