12月28日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、建设银行位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、中国电力位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 11.41亿 10.20亿 21.61亿 1.21亿
2 03690 美团-W 4.43亿 2.42亿 6.85亿 2.02亿
3 00939 建设银行 5258.73万 4.40亿 4.93亿 -3.88亿
4 02382 舜宇光学科技 1.69亿 2.44亿 4.13亿 -7521.64万
5 01088 中国神华 2.43亿 1.66亿 4.08亿 7707.56万
6 00941 中国移动 1.85亿 1.88亿 3.73亿 -376.10万
7 00836 华润电力 1.32亿 2.29亿 3.61亿 -9699.86万
8 00175 吉利汽车 7199.12万 2.87亿 3.59亿 -2.15亿
9 01810 小米集团-W 2.25亿 1.32亿 3.57亿 9331.82万
10 00883 中国海洋石油 2.21亿 1.08亿 3.28亿 1.13亿
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 8.99亿 12.53亿 21.51亿 -3.54亿
2 03690 美团-W 3.76亿 5.95亿 9.71亿 -2.19亿
3 02380 中国电力 4.07亿 2.16亿 6.23亿 1.91亿
4 09939 开拓药业-B 3.02亿 2.78亿 5.80亿 2389.21万
5 02382 舜宇光学科技 1.39亿 4.04亿 5.43亿 -2.65亿
6 00902 华能国际电力股份 2.00亿 2.33亿 4.33亿 -3265.61万
7 01024 快手-W 2.22亿 1.73亿 3.95亿 4900.55万
8 01801 信达生物 1.38亿 2.52亿 3.90亿 -1.15亿
9 00836 华润电力 2.45亿 1.42亿 3.87亿 1.03亿
10 02269 药明生物 1.39亿 1.58亿 2.97亿 -1896.85万
原标题:【12月28日南向资金买卖前十成交榜】 内容摘要:12月28日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、建设银行位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、中国电力位居港股通(深)成交前三。 港股通(沪)买卖前十股( ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/64298.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |