股票代码股票简称解禁日期解禁数(万股)解禁市值(元)占总股本比例(%)
002910 庄园牧场 2022-1-12 87.47 1032.18万 0.44
003032 传智教育 2022-1-12 10278.58 20.37亿 25.54
600655 豫园股份 2022-1-12 227488.49 230.67亿 58.47
300586 美联新材 2022-1-12 6846.16 8.21亿 13.05
836826 盖世食品 2022-1-12 5489.45 7.30亿 61.99
605288 凯迪股份 2022-1-12 18.82 1213.71万 0.27
000703 恒逸石化 2022-1-12 22635.34 24.45亿 6.17
300451 创业慧康 2022-1-12 591.58 6241.18万 0.38
603499 翔港科技 2022-1-12 5.10 49.84万 0.03
603808 歌力思 2022-1-12 3657.73 5.15亿 9.91
002373 千方科技 2022-1-12 876.86 1.33亿 0.55
003033 征和工业 2022-1-12 372.00 1.08亿 4.55
原标题:【沪深股市交易提示(1月11日)】 内容摘要:1月12日(下个交易日)限售股解禁一览: 股票代码股票简称解禁日期解禁数(万股)解禁市值(元)占总股本比例(%) 002910 庄园牧场 2022-1-12 87.47 1032.18万 0.44 003032 传智教育 2022-1-12 10278.5 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/70446.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |