用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
QQ空间 扫一扫
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
今日停牌提示:
柳工(000528)、国际医学(000516)
今日复牌提示:
*ST中孚(600595)
股票代码股票简称解禁日期解禁数(万股)解禁市值(元)占总股本比例(%)
002179 中航光电 2022-1-17 1019.19 8.99亿 0.90
688278 特宝生物 2022-1-17 232.50 6668.10万 0.57
000547 航天发展 2022-1-17 4043.13 6.81亿 2.52
000922 佳电股份 2022-1-17 252.60 3154.97万 0.42
002081 金螳螂 2022-1-17 1282.00 8012.50万 0.48
002487 大金重工 2022-1-17 87.30 2956.85万 0.16
002506 协鑫集成 2022-1-17 70.67 260.79万 0.01
002707 众信旅游 2022-1-17 644.50 4060.37万 0.71
002819 东方中科 2022-1-17 933.55 3.25亿 2.93
002945 华林证券 2022-1-17 194521.09 245.68亿 72.04
002948 青岛银行 2022-1-17 163128.89 73.24亿 59.39
300207 欣旺达 2022-1-17 1053.11 3.95亿 0.61
600019 宝钢股份 2022-1-17 5437.95 4.06亿 0.24
603326 我乐家居 2022-1-17 9.47 95.66万 0.03
603332 苏州龙杰 2022-1-17 8314.67 14.77亿 69.91
603586 金麒麟 2022-1-17 134.50 1815.75万 0.66
603739 蔚蓝生物 2022-1-17 11240.74 20.75亿 44.59
300214 日科化学 2022-1-17 4500.00 3.83亿 9.56
300643 万通智控 2022-1-17 3000.00 3.88亿 13.04
300124 汇川技术 2022-1-17 3673.22 23.91亿 1.39
300617 安靠智电 2022-1-17 3880.31 22.32亿 23.10
300319 麦捷科技 2022-1-17 8564.71 10.67亿 9.95
301027 华蓝集团 2022-1-17 189.73 3504.31万 1.29
688793 倍轻松 2022-1-17 55.31 5181.32万 0.90
301026 浩通科技 2022-1-17 132.17 8236.73万 1.17
688501 青达环保 2022-1-17 97.24 2323.03万 1.03
600679 上海凤凰 2022-1-17 4955.40 5.86亿 14.42
603738 泰晶科技 2022-1-17 2458.78 12.56亿 12.38
603396 金辰股份 2022-1-17 1022.05 8.73亿 8.81
688186 广大特材 2022-1-17 4944.00 18.16亿 23.08
000301 东方盛虹 2022-1-17 33482.14 64.39亿 6.93
600096 云天化 2022-1-17 3100.82 6.07亿 1.69
000582 北部湾港 2022-1-17 200.13 1635.04万 0.12
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关注同花顺财经(ths518),抖客网,获取更多机会
0人
+1
收藏(0)
分享到:
原标题:【沪深股市交易提示(1月14日)】 内容摘要:用微信扫描二维码 分享至好友和朋友圈 QQ空间 扫一扫 用微信扫描二维码 分享至好友和朋友圈 今日停牌提示: 柳工(000528)、国际医学(000516) 今日复牌提示: *ST中孚(600595) 1月17日(下 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/72025.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |