全市场ETF基金今日合计成交额902.82亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有357只,抖客网,下跌的有271只。
证券时报 数据宝统计,截至6月7日收盘,全市场690只ETF基金,合计成交额902.82亿元,分类型统计,股票型合计成交384.37亿元、货币型合计成交321.57亿元、QDII合计成交137.51亿元、债券型合计成交45.39亿元、商品型合计成交13.98亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有357只,涨幅超2%的有25只,博时中国教育ETF(513360)收盘上涨3.89%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有建信创新药ETF(159835)、广发互联网30ETF(159605)、嘉实医药卫生ETF(512610)等,分别上涨3.54%、2.92%、2.84%。今日下跌的有271只,跌幅超1%的有60只,跌幅居前的有中银证券(601696)500ETF(515190)、华安信息技术ETF(588260)、国泰汽车与零部件ETF(516110)等,分别下跌2.86%、2.38%、2.37%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有17只、8只。以主题板块统计,上述ETF基金主要集中在大消费、抗癌、创新药主题。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)513360 博时中国教育ETF 0.347 3.89
159835 建信创新药ETF 0.761 3.54
159605 广发互联网30ETF 0.811 2.92
512610 嘉实医药卫生ETF 1.520 2.84
159607 嘉实互联网30ETF 0.816 2.64
560600 方正中证医药ETF 0.928 2.54
159858 南方创新药ETF 0.746 2.47
510630 华夏消费ETF 1.208 2.46
517120 华泰创新药ETF 0.608 2.36
517380 天弘50ETF 0.664 2.31
159750 招商科技ETF 0.889 2.30
515960 嘉实中证医药ETF 0.941 2.28
513010 易方达恒生科技ETF 0.591 2.25
517280 天弘线上消费ETF 0.830 2.22
513050 易方达互联50ETF 1.108 2.21
513330 华夏互联网ETF 0.510 2.20
516060 工银创新药ETF 0.663 2.16
560900 上投创新药ETF 1.042 2.16
510660 华夏医药ETF 2.638 2.09
512120 华安医药ETF 0.538 2.09
515710 华宝食品饮料ETF 0.784 2.08
159747 南方科技ETF 0.594 2.06
513770 华宝互联网ETF 0.866 2.00
159849 招商生物科技ETF 0.663 2.00
516500 华夏生物科技ETF 0.816 2.00
159992 银华中证创新药ETF 0.975 1.99
515120 广发中证创新药ETF 0.719 1.99
517110 国泰创新药ETF 0.675 1.96
159837 易方达生物科技ETF 0.628 1.95
159741 嘉实恒生科技ETF 0.578 1.94
非货币类ETF基金跌幅排名
代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)515190 中银证券500ETF 1.258 -2.86
588260 华安信息技术ETF 1.108 -2.38
516110 国泰汽车与零部件ETF 1.112 -2.37
159888 华夏智能汽车ETF 0.996 -2.06
159769 银华消费电子ETF 0.842 -1.98
512480 国联安半导体ETF 0.993 -1.97
588100 嘉实科创板ETF 1.105 -1.95
512760 国泰半导体ETF 1.131 -1.91
159889 国泰智能汽车ETF 0.877 -1.90
516350 易方达芯片ETF 0.774 -1.90
159733 景顺消费电子ETF 0.826 -1.90
516520 华泰智能汽车ETF 0.944 -1.87
159995 华夏半导体ETF 1.214 -1.86
515250 富国智能汽车ETF 0.899 -1.86
561600 平安消费电子ETF 0.801 -1.84
561100 富国消费电子ETF 0.806 -1.83
159795 汇添富智能车ETF 0.867 -1.81
159813 鹏华半导体ETF 0.781 -1.76
513800 南方顶峰ETF 1.041 -1.70
516920 汇添富芯片产业ETF 0.703 -1.68
159872 鹏华车联网ETF 0.883 -1.67
159786 银华主题ETF 0.770 -1.66
516380 华宝智能电动汽车ETF 1.007 -1.56
560000 浦银智能ETF 0.907 -1.52
159779 招商消费电子ETF 0.730 -1.48
159801 广发芯片ETF 1.211 -1.46
159778 鹏华工业互联网ETF 0.882 -1.45
560800 鹏扬数字经济ETF 0.748 -1.45
516330 华泰物联网ETF 0.959 -1.44
159819 易方达人工智能ETF 0.758 -1.43
原标题:【25只ETF基金今日涨逾2%,集中创新药主题】 内容摘要:全市场ETF基金今日合计成交额902.82亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有357只,下跌的有271只。 证券时报 数据宝统计,截至6月7日收盘,全市场690只ETF基金,合计成交额902.82亿元,分类型 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/94967.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |