全市场ETF基金今日合计成交额1413.03亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有692只,下跌的有18只。
证券时报数据宝统计,截至11月15日收盘,全市场742只ETF基金,合计成交额1413.03亿元,分类型统计,股票型合计成交580.18亿元、货币型合计成交351.81亿元、QDII合计成交326.69亿元、债券型合计成交134.25亿元、商品型合计成交20.10亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有692只,占比96.78%,涨幅超5%的有51只,嘉实互联网30ETF(159607)收盘上涨7.56%,今日涨幅居首,抖客网,涨幅居前的还有华夏消费电子ETF(159732)、广发互联网30ETF(159605)、招商互联网ETF(513220)等,分别上涨7.47%、7.46%、7.39%。今日下跌的有18只,占比2.52%,跌幅居前的有申万G60战略ETF(510770)、易方达225ETF(513000)、华夏225ETF(513520)等,分别下跌2.08%、0.84%、0.57%。
按基金类型统计,今日涨幅超5%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有33只、18只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)
159607 嘉实互联网30ETF 0.726 7.56
159732 华夏消费电子ETF 0.691 7.47
159605 广发互联网30ETF 0.720 7.46
513220 招商互联网ETF 0.857 7.39
516920 汇添富芯片产业ETF 0.656 7.19
159742 博时恒生科技ETF 0.512 7.11
516350 易方达芯片ETF 0.724 7.10
159741 嘉实恒生科技ETF 0.503 7.02
159747 南方科技ETF 0.511 6.90
159740 大成恒生科技ETF 0.505 6.77
513130 华泰恒生科技ETF 0.507 6.74
513580 华安恒生科技ETF 0.511 6.68
513380 广发恒生科技ETF 0.936 6.61
516640 富国芯片ETF 0.669 6.53
513180 华夏恒生科技ETF 0.506 6.53
512760 国泰半导体ETF 1.048 6.50
512480 国联安半导体ETF 0.920 6.48
513010 易方达恒生科技ETF 0.514 6.42
513890 上投恒生科技ETF 0.751 6.37
159995 华夏半导体ETF 1.119 6.37
561600 平安消费电子ETF 0.735 6.37
159813 鹏华半导体ETF 0.720 6.35
159750 招商科技ETF 0.758 6.31
513330 华夏互联网ETF 0.423 6.28
588290 华安科创芯片ETF 1.145 6.22
159801 广发芯片ETF 1.110 6.12
588200 嘉实科创芯片ETF 1.168 6.09
159733 景顺消费电子ETF 0.756 5.88
513260 汇添富恒生科技ETF 0.958 5.86
562950 易方达消费电子ETF 0.705 5.86
非货币类ETF基金跌幅排名代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)
510770 申万G60战略ETF 0.799 -2.08
513000 易方达225ETF 1.067 -0.84
513520 华夏225ETF 1.052 -0.57
512970 平安大湾区发展ETF 1.140 -0.52
513880 华安225ETF 1.022 -0.39
511310 富国10年国债ETF 117.190 -0.39
159707 华宝800地产ETF 0.953 -0.21
159655 华夏标普500ETF 1.019 -0.20
159985 华夏饲料豆粕ETF 1.804 -0.17
511020 平安5-10年国债ETF 106.385 -0.15
159835 建信创新药ETF 0.767 -0.13
159649 华安中债1-5年ETF 99.709 -0.12
511010 国泰国债ETF 128.680 -0.11
511260 国泰10年国债ETF 118.999 -0.11
511060 海富通5年地债ETF 102.737 -0.09
511360 海富通中证ETF 105.760 -0.08
511270 海富通10年地债ETF 107.884 -0.08
159650 博时中债0-3年ETF 99.920 -0.03
原标题:【96.78%的ETF基金今日收涨,51只涨逾5%】 内容摘要:全市场ETF基金今日合计成交额1413.03亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有692只,下跌的有18只。 证券时报数据宝统计,截至11月15日收盘,全市场742只ETF基金,合计成交额1413.03亿元,分类型 ... 文章网址:https://www.doukela.com/jc/174487.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |