5月19日,截至收盘,华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(015282)较前一交易日净值下跌1.76%,跑输上证指数,单位净值为1.00,累计净值为1.0004。
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金成立于2022年4月19日,最新规模为4961.85万元,基金经理为倪斌、苏卿云,他们在管基金情况分别如下所示:
倪斌,现管理24只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
华安纳斯达克100ETF(QDII) 159632 2023-05-18 4.63 7.39 --
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 014978 2023-05-18 4.56 7.24 17.55
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 040046 2023-05-18 4.55 7.24 17.88
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞 040047 2023-05-18 3.25 5.47 13.59
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇 040048 2023-05-18 3.25 5.47 13.59
华安中证申万食品饮料ETF 516900 2023-05-19 -0.26 -3.94 1.09
华安德国(DAX)ETF 513030 2023-05-18 1.76 1.85 20.02
华安国际龙头(DAX)ETF联接C 015016 2023-05-18 1.65 1.72 15.97
华安国际龙头(DAX)ETF联接A 000614 2023-05-18 1.72 1.72 16.23
华安标普石油指数(QDII-LOF)C 014982 2023-05-18 1.28 -3.91 6.11
华安标普全球石油指数(LOF)A 160416 2023-05-18 1.27 -3.96 6.55
华安法国CAC40ETF 513080 2023-05-18 0.86 0.65 27.01
华安日经225ETF 513880 2023-05-19 2.92 6.49 13.33
华安中证沪港深科技100ETF 517360 2023-05-19 0.77 -7.04 11.71
华安CES港股通精选100ETF联接A 005813 2023-05-19 0.34 -2.39 -3.80
华安CES港股通精选100ETF联接C 005814 2023-05-19 0.32 -2.43 -4.19
华安CES港股通精选100ETF 513900 2023-05-19 0.35 -2.53 -1.61
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 013319 2023-05-19 1.48 -4.01 -16.07
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 013320 2023-05-19 1.47 -4.03 -16.25
华安中证新能源汽车ETF 516660 2023-05-19 1.53 -4.21 -17.33
华安恒生科技ETF 513580 2023-05-19 0.16 -4.33 -3.17
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 015283 2023-05-19 0.06 -4.23 -4.63
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 015282 2023-05-19 0.06 -4.22 -4.46
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 159688 2023-05-19 -0.18 -5.37 --
苏卿云,抖客网,现管理22只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
华安中证细分医药ETF 512120 2023-05-19 2.41 -3.96 -1.36
华安中证细分医药ETF联接C 000376 2023-05-19 2.27 -3.68 -1.21
华安中证细分医药ETF联接A 000373 2023-05-19 2.27 -3.70 -0.81
华安上证科创板新一代信息技术ETF 588260 2023-05-19 3.45 -7.84 19.44
华安中证数字经济主题ETF 159658 2023-05-19 2.32 -11.14 --
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 018032 2023-05-19 2.18 -10.66 --
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 018031 2023-05-19 2.18 -10.64 --
华安上证科创板50ETF 588280 2023-05-19 2.57 -8.12 -1.24
华安国证生物医药指数C 012599 2023-05-19 0.89 -8.03 -14.14
华安国证生物医药指数A 012598 2023-05-19 0.90 -8.00 -13.88
华安中债1-5年国开行债券ETF 159649 2023-05-19 0.00 0.55 --
华安中证500低波ETF 512260 2023-05-19 0.10 -2.85 11.47
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 016763 2023-05-19 -0.41 -5.87 --
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 016764 2023-05-19 -0.42 -5.90 --
华安中证银行指数A 160418 2023-05-19 -0.30 1.83 3.00
华安中证银行指数C 014983 2023-05-19 -0.30 1.81 2.79
华安中证银行ETF 516210 2023-05-19 -0.35 1.52 2.57
华安中证全指证券公司指数C 014984 2023-05-19 -1.23 -2.08 6.23
华安中证全指证券公司指数A 160419 2023-05-19 -1.23 -2.06 6.46
华安中证全指证券公司ETF 516200 2023-05-19 -1.33 -2.05 6.17
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 015283 2023-05-19 0.06 -4.23 -4.63
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 015282 2023-05-19 0.06 -4.22 -4.46
原标题:【5月19日华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A净值下跌1.76%】 内容摘要:5月19日,截至收盘,华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(015282)较前一交易日净值下跌1.76%,跑输上证指数,单位净值为1.00,累计净值为1.0004。 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金成立于20 ... 文章网址:https://www.doukela.com/jc/228684.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |