芜湖市镜湖区市监局2024年第一季度特殊食品安全监督检查结果
镜湖区市监局2024年第一季度特殊食品安全监督检查结果1 芜湖百姓缘大药房连锁有限公司长江路店 YB23402021100620 零售 13309635680 日常检查 基本符合 弋矶山市场监督管理所 缪培翔,凌家民 2024-03-19
2 芜湖元初药房连锁有限公司赤铸山西路一分店 YB23402021100260 零售 15755339611 日常检查 符合 汀棠市场监督管理所 周洋洋,朱维威 2024-03-28
3 芜湖元初药房连锁有限公司赤铸山西路分店 YB23402021100370 零售 18225539371 日常检查 符合 汀棠市场监督管理所 周洋洋,朱维威 2024-03-28
4 芜湖国胜大药房连锁有限公司赤铸山西路店 JY13402021004711 食品零售 15155500252 日常检查 符合 汀棠市场监督管理所 周洋洋,朱维威 2024-03-28
5 芜湖元初药房连锁有限公司泰华家园分店 YB23402021100410 零售 15755339573 日常检查 符合 弋矶山市场监督管理所 凌家民,缪培翔 2024-03-29
6 芜湖国胜大药房连锁有限公司白金湾店 JY13402020081825 食品零售 15385603877 日常检查 符合 张家山市场监督管理所 陈欣芸,丁玉朋 2024-03-28
7 芜湖国胜大药房连锁有限公司秉心苑店 JY13402020080293 食品零售 15385603877 日常检查 符合 大砻坊市场监督管理所 陶翔,李文霞 2024-03-29
8 芜湖国胜大药房连锁有限公司园丁支路店 JY13402020093762 食品零售 13470737160 日常检查 符合 汀棠市场监督管理所 朱维威,周洋洋 2024-03-27
9 安徽国惠大药房连锁有限公司芜湖望江苑店 YB23402020500520 零售 13855378837 日常检查 符合 汀棠市场监督管理所 周洋洋,朱维威 2024-03-28
10 安徽恒舟一家人药房连锁有限公司荆方路店 JY13402020060602 食品零售 15357883259 日常检查 基本符合 方村市场监督管理所 蒋烨,汪颂 2024-03-26
11 芜湖百姓缘大药房连锁有限公司黄山西路店 JY13402020086675 食品零售 13309635680 日常检查 基本符合 范罗山市场监督管理所 芮小辉,陈可 2024-03-28
12 芜湖市中和大药房望江苑店 JY13402021001990 食品零售 18655393366 日常检查 符合 汀棠市场监督管理所 周洋洋,朱维威 2024-03-28
13 铜陵市昌盛大药房医药连锁有限公司芜湖赭麓公馆店 JY13402021007708 食品零售 19955308396 日常检查 符合 张家山市场监督管理所 朱蔚然,王如斌 2024-03-28
14 芜湖中山大药房连锁有限公司弋矶山店 JY13402020083111 食品零售 18155336866 日常检查 符合 弋矶山市场监督管理所 黄茂文,张健敏 2024-03-28
15 芜湖市健益大药房 JY13402020011065 食品零售 15395331316 日常检查 符合 方村市场监督管理所 胡海鹰,汪颂 2024-03-26
16 安徽华源大药房连锁有限公司芜湖官山翰林分店 JY13402021019721 食品零售 13965172885 日常检查 基本符合 赭山市场监督管理所 邢玉,卫海生 2024-03-27
17 安徽国惠大药房连锁有限公司芜湖信达蓝湖郡店 JY13402020082182 食品零售 13855378837 日常检查 符合 汀棠市场监督管理所 朱维威,周洋洋 2024-03-27
18 安徽和爱大药房连锁有限公司芜湖美加印象店 JY13402020008053 食品零售 13705539099 日常检查 符合 天门山市场监督管理所 刘毅强,刘明 2024-03-27
19 安徽华源大药房连锁有限公司芜湖官山翰林分店 JY13402020085537 食品零售 13965172885 日常检查 符合 赭山市场监督管理所 邢玉,卫海生 2024-03-29
20 安徽国惠大药房连锁有限公司芜湖荣盛华府店 JY13402020078894 食品零售 13855378837 日常检查 符合 赭麓市场监督管理所 韦伟,朱珊 2024-03-28
21 芜湖全季大药房有限公司 JY13402021000479 食品零售 15922306528 日常检查 符合 天门山市场监督管理所 宗桂花,张晨 2024-03-27
22 芜湖中山大药房连锁有限公司东方龙城店 JY13402020074973 食品零售 18155336866 日常检查 符合 大砻坊市场监督管理所 陶翔,李文霞 2024-03-29
23 芜湖公和兴大药房店 JY13402021003840 食品零售 15055788331 日常检查 基本符合 范罗山市场监督管理所 蔡贵树,丁阳 2024-03-27
24 安徽恒舟一家人药房连锁有限公司工农路店 JY13402020081698 食品零售 18609635208 日常检查 基本符合 赭山市场监督管理所 邢玉,蒋旻 2024-03-28
25 芜湖一康药房有限公司 YB23402020600460 零售 15551208952 日常检查 符合 赭麓市场监督管理所 韦伟,朱珊 2024-03-28
26 芜湖市福元大药房 JY13402020094917 食品零售 13329145562 日常检查 符合 赭麓市场监督管理所 曹坤,朱珊 2024-03-05
27 芜湖首康大药房有限公司 JY13402020089389 食品零售 17755314801 日常检查 符合 张家山市场监督管理所 陈欣芸,丁玉朋 2024-03-28
28 芜湖正田大药房弋矶山店 JY13402021000190 食品批零兼营 18963755577 日常检查 符合 弋矶山市场监督管理所 黄茂文,张健敏 2024-03-28
29 芜湖国胜大药房连锁有限公司望江苑店 YB23402020500660 零售 13866653656 日常检查 符合 汀棠市场监督管理所 周洋洋,朱维威 2024-03-28
30 芜湖市民意大药房 JY13402020090061 食品零售 18356599990 日常检查 符合 赭山市场监督管理所 邢玉,卫海生 2024-03-29
31 芜湖中山大药房连锁有限公司福达花园店 JY13402020079678 食品零售 18055380632 日常检查 符合 弋矶山市场监督管理所 凌家民,缪培翔 2024-03-29
32 芜湖百姓缘大药房连锁有限公司园丁小区店 YB23402021100610 零售 13309635680 日常检查 符合 汀棠市场监督管理所 喻以星,邓宏 2024-03-28
33 芜湖中山大药房连锁有限公司 JY13402020005292 食品零售 13966008806 日常检查 基本符合 赭山市场监督管理所 卫海生,邢玉 2024-03-29
34 芜湖公和兴大药房店二街店 JY13402021003421 食品零售 15055788331 日常检查 基本符合 范罗山市场监督管理所 杨钧,蔡贵树 2024-03-27
35 芜湖润茂生活超市有限公司 JY13402021007095 食品零售 13003040551 日常检查 符合 赭麓市场监督管理所 曹坤,朱珊 2024-03-28
36 镜湖区邻拾日记食品超市服务部 JY13402021014081 食品批零兼营 15755360190 日常检查 符合 大砻坊市场监督管理所 汪旭磊,李文霞 2024-03-28
37 镜湖区全鑫超市 JY13402020007727 食品零售 13805536475 日常检查 符合 天门山市场监督管理所 刘毅强,刘明 2024-03-28
38 镜湖区阿瑶烟酒生活超市 JY13402021000454 食品零售 15212250111 日常检查 符合 张家山市场监督管理所 李芳,陈欣芸 2024-03-28
39 镜湖区润生超市赭麓校区店 JY13402020021437 食品零售 13965199388 日常检查 基本符合 赭山市场监督管理所 蒋旻,卫海生 2024-03-29
40 镜湖区润生超市官山翰林店 JY13402020064518 食品零售 13965199388 日常检查 基本符合 赭山市场监督管理所 邢玉,蒋旻 2024-03-28
41 芜湖市顺民超市 JY13402021016047 食品零售 15055788823 日常检查 符合 大砻坊市场监督管理所 汪旭磊,李文霞 2024-03-28
42 芜湖市润生超市吉和北路分店 JY13402020014943 食品零售 15155300535 日常检查 基本符合 范罗山市场监督管理所 芮小辉,陈可 2024-03-28
43 镜湖区家乐美超市 JY13402020052993 食品零售 13955311661 日常检查 基本符合 赭山市场监督管理所 卫海生,邢玉 2024-03-29
44 芜湖市绿点超市 JY23402021011188 JY小餐饮 13605536136 日常检查 基本符合 荆山市场监督管理所 郑重,何文婧 2024-03-28
45 镜湖区今来便利超市 JY13402021020800 食品零售 18010754644 日常检查 符合 弋矶山市场监督管理所 黄茂文,张健敏 2024-03-29
46 镜湖区汪春香超市 YB23402020500730 零售 15385539227 日常检查 符合 汀棠市场监督管理所 喻以星,邓宏 2024-03-28
47 镜湖区润生超市黄山东路店 JY13402020074391 食品零售 13965199388 日常检查 符合 大砻坊市场监督管理所 汪旭磊,陶翔 2024-03-28
48 镜湖区伟芳超市 JY13402020012142 食品零售 15955391688 日常检查 基本符合 方村市场监督管理所 蒋烨,汪颂 2024-03-26
49 镜湖区品优超市香格里拉店 JY13402020035337 食品批零兼营 18955332713 日常检查 符合 天门山市场监督管理所 宗桂花,张晨 2024-03-22
50 镜湖区刘小二诚信超市 JY13402020022825 食品零售 13705532662 日常检查 基本符合 方村市场监督管理所 蒋烨,汪颂 2024-03-26
51 镜湖区益梅食品超市 CY34020220221030 CY小餐饮 15222938598 日常检查 基本符合 方村市场监督管理所 蒋烨,汪颂 2024-03-26
52 镜湖区佳门口超市 JY13402020083728 食品零售 13966035559 日常检查 符合 天门山市场监督管理所 刘毅强,刘明 2024-03-28
53 镜湖区百购得超市 JY13402020004812 食品零售 13955305220 日常检查 符合 赭麓市场监督管理所 曹坤,朱珊 2024-03-13
54 镜湖区好又多超市 JY13402020091402 食品零售 15395333311 日常检查 符合 天门山市场监督管理所 宗桂花,张晨 2024-03-28
55 镜湖区爱宝超市 JY23402020059875 JY小餐饮 15055301548 日常检查 基本符合 赭麓市场监督管理所 韦伟,朱珊 2024-03-29
56 镜湖区百惠生活超市 JY13402020055806 食品零售 18936114147 日常检查 基本符合 范罗山市场监督管理所 芮小辉,陈可 2024-03-28
57 镜湖区明芳超市 JY13402020004126 食品零售 18110884862 日常检查 基本符合 方村市场监督管理所 蒋烨,汪颂 2024-03-26
58 镜湖区渡春生鲜超市 JY13402020096433 食品零售 15056452023 日常检查 基本符合 范罗山市场监督管理所 蔡贵树,丁阳 2024-03-27
59 镜湖区诺诺超市 JY13402021018671 食品批零兼营 18325364999 日常检查 基本符合 范罗山市场监督管理所 蔡贵树,丁阳 2024-03-27
60 镜湖区禾苡沫超市 JY13402020019490 食品零售 15212208721 日常检查 基本符合 方村市场监督管理所 蒋烨,汪颂 2024-03-26
61 镜湖区芦师傅生活超市 JY13402021013579 食品零售 17755322785 日常检查 基本符合 范罗山市场监督管理所 芮小辉,陈可 2024-03-28
62 镜湖区立岗超市 JY13402021020955 食品零售 15055789056 日常检查 基本符合 范罗山市场监督管理所 芮小辉,陈可 2024-03-28
63 镜湖区晓照超市 JY13402021014354 食品批零兼营 13866656310 日常检查 符合 天门山市场监督管理所 刘明,刘毅强 2024-03-28
64 芜湖市胜芳超市 JY13402021018559 食品批零兼营 13505534627 日常检查 基本符合 荆山市场监督管理所 陆上上,何文婧 2024-03-27
65 镜湖区益家惠百货超市 JY23402021022296 JY小餐饮 13073663000 日常检查 基本符合 赭山市场监督管理所 卫海生,邢玉 2024-03-29
66 镜湖区小冰超市 JY13402021010912 食品零售 13675533977 日常检查 符合 弋矶山市场监督管理所 黄茂文,张健敏 2024-03-29
67 镜湖区精能超市 JY13402021025130 食品零售 18019511679 日常检查 符合 汀棠市场监督管理所 周洋洋,朱维威 2024-03-28
68 镜湖区城市名人快捷超市旭日天都店 JY13402021018261 食品零售 18955309090 日常检查 符合 赭麓市场监督管理所 曹坤,朱珊 2024-03-28
69 镜湖区禾禾超市 JY13402020004191 食品零售 18055349311 日常检查 符合 大砻坊市场监督管理所 陶翔,李文霞 2024-03-29
70 镜湖区飞峰生活超市 JY13402021021683 食品批零兼营 13965198878 日常检查 符合 汀棠市场监督管理所 周洋洋,朱维威 2024-03-28
71 镜湖区大成功超市 JY13402021011920 食品零售 19955307276 日常检查 符合 大砻坊市场监督管理所 汪旭磊,李文霞 2024-03-27
72 芜湖市惠客佳超市 JY13402021019502 食品零售 13955398086 日常检查 符合 赭麓市场监督管理所 韦伟,朱珊 2024-03-28
73 镜湖区七号仓便利超市 JY13402021018526 食品零售 13339221327 日常检查 符合 汀棠市场监督管理所 朱维威,周洋洋 2024-03-26
74 镜湖区大本超市 JY13402021020859 食品零售 13515538718 日常检查 符合 方村市场监督管理所 胡海鹰,汪颂 2024-03-26
75 镜湖区春艺超市 JY13402021023054 食品零售 18755393503 日常检查 符合 方村市场监督管理所 胡海鹰,汪颂 2024-03-26
76 镜湖区大庆超市 JY13402020008342 食品零售 15349895639 日常检查 基本符合 方村市场监督管理所 蒋烨,汪颂 2024-03-26
77 镜湖区彦熹生活超市经营部 JY13402021017855 食品零售 18109632521 日常检查 符合 汀棠市场监督管理所 朱维威,周洋洋 2024-03-26
78 镜湖区润生超市黄山东路店 JY13402020074391 食品零售 13965199388 日常检查 符合 大砻坊市场监督管理所 汪旭磊,李文霞 2024-03-28
79 芜湖乐尚超市有限公司 JY13402021007773 食品批零兼营 13866657872 日常检查 符合 弋矶山市场监督管理所 黄茂文,张健敏 2024-03-28
80 镜湖区城市名人超市万达店 JY13402020030307 食品零售 18955609090 日常检查 基本符合 荆山市场监督管理所 汤大圣,郑重 2024-03-27
81 芜湖市玲珑超市 JY13402020011112 食品零售 13955310352 日常检查 符合 汀棠市场监督管理所 喻以星,邓宏 2024-03-28
82 镜湖区陶飞超市 JY13402020026631 食品零售 18755372132 日常检查 符合 汀棠市场监督管理所 喻以星,邓宏 2024-03-28
83 镜湖区麦芯福生鲜超市 JY13402021025611 食品零售 18226715879 日常检查 基本符合 方村市场监督管理所 蒋烨,汪颂 2024-03-26
84 镜湖区方村志刚超市 JY13402020039172 食品零售 13866654497 日常检查 基本符合 方村市场监督管理所 蒋烨,汪颂 2024-03-26
85 镜湖区申元街超市 JY13402021025316 食品批零兼营 18655361557 日常检查 基本符合 赭山市场监督管理所 卫海生,邢玉 2024-03-29
86 镜湖区聚果地果百货超市 JY13402020094600 食品零售 18226797986 日常检查 基本符合 范罗山市场监督管理所 丁阳,蔡贵树 2024-03-28
87 镜湖区花园好润发超市 JY13402021011510 食品零售 13345536088 日常检查 基本符合 方村市场监督管理所 蒋烨,汪颂 2024-03-26
88 镜湖区晴雅轩超市店 JY13402021020818 食品零售 17805537265 日常检查 符合 天门山市场监督管理所 宗桂花,张晨 2024-03-28
89 镜湖区润生超市荆山花园店 JY13402021016707 食品零售 15155300535 日常检查 基本符合 荆山市场监督管理所 陆上上,何文婧 2024-03-27
90 镜湖区美天超市 JY13402021017700 食品零售 18130395265 日常检查 符合 弋矶山市场监督管理所 黄茂文,张健敏 2024-03-29
91 镜湖区慢调百货超市 YB23402020902920 零售 18895355925 日常检查 基本符合 荆山市场监督管理所 丁国祥,汤大圣 2024-03-27
92 镜湖区毛豆超市 JY13402020011660 食品零售 18226732100 日常检查 基本符合 方村市场监督管理所 蒋烨,汪颂 2024-03-26
93 芜湖市杨鑫超市 JY13402021018454 食品零售 13965159394 日常检查 基本符合 荆山市场监督管理所 陆上上,何文婧 2024-03-27
94 芜湖市润生超市有限公司 JY13402021024590 食品零售 18055333332 日常检查 基本符合 荆山市场监督管理所 何文婧,陆上上 2024-03-26
95 镜湖区加义超市 JY13402021019471 食品零售 13966039069 日常检查 基本符合 方村市场监督管理所 蒋烨,汪颂 2024-03-26
96 安徽三六五电子商务有限公司芜湖徽商财富广场便利超市 JY13402020065480 食品零售 15855333109 日常检查 基本符合 赭山市场监督管理所 邢玉 2024-03-28
97 镜湖区郑家超市金色水岸店 JY13402021017847 食品零售 18196565752 日常检查 符合 汀棠市场监督管理所 喻以星,邓宏 2024-03-28
98 镜湖区惠时生活超市经营部 JY13402021023386 食品批零兼营 19012526370 日常检查 基本符合 范罗山市场监督管理所 芮小辉,陈可 2024-03-28
99 安徽欧尚超市有限公司 JY13402021012230 食品零售 15395320320 日常检查 符合 汀棠市场监督管理所 朱维威,周洋洋 2024-03-26
100 镜湖区城市名人快捷超市旭日天都店 JY13402021018261 食品零售 18955309090 日常检查 符合 赭麓市场监督管理所 曹坤,朱珊 2024-03-28
101 镜湖区微联超市三店 JY13402020063646 食品零售 15357029002 日常检查 基本符合 荆山市场监督管理所 汤大圣,郑重 2024-03-27
102 芜湖市四子超市 YB13402020200390 批发和零售 18805534111 日常检查 基本符合 赭山市场监督管理所 邢玉,蒋旻 2024-03-28
103 镜湖区城市名人快捷超市美加印象店 JY13402020071469 食品零售 18955309090 日常检查 符合 天门山市场监督管理所 刘毅强,刘明 2024-03-27
104 镜湖区宇真超市 JY13402020038959 食品零售 13956178158 日常检查 基本符合 方村市场监督管理所 蒋烨,汪颂 2024-03-26
105 镜湖区嘉百利超市 JY13402020021902 食品零售 13774297255 日常检查 基本符合 范罗山市场监督管理所 芮小辉,陈可 2024-03-28
106 镜湖区和源超市翠竹园店 JY13402020091111 食品零售 18133406188 日常检查 符合 弋矶山市场监督管理所 黄茂文,张健敏 2024-03-29
107 镜湖区大肚子超市 JY13402020041979 食品零售 13095532348 日常检查 基本符合 方村市场监督管理所 蒋烨,汪颂 2024-03-26
108 镜湖区桦润百货超市 JY13402021011392 食品批零兼营 17730126663 日常检查 基本符合 赭山市场监督管理所 邢玉,卫海生 2024-03-27
109 镜湖区北依门巢超市 JY13402020080620 食品零售 18155377333 日常检查 符合 大砻坊市场监督管理所 李文霞,陶翔 2024-03-29
110 镜湖区金牛蔬果超市 JY13402021018132 食品零售 15955303371 日常检查 符合 赭麓市场监督管理所 曹坤,朱珊 2024-03-28
原标题:【 安徽省芜湖市镜湖区市监局2024年第一季度特殊食品安全监督检查结果】 内容摘要:芜湖市镜湖区市监局2024年第一季度特殊食品安全监督检查结果 镜湖区市监局 2024 年第一季度特殊食品安全监督检查结果 1 芜湖百姓缘大药房连锁有限公司长江路店 YB234020 ... 文章网址:https://www.doukela.com/xuetang/272034.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |