近期,枣庄市市监局根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定和枣庄市食品安全监督抽检计划安排,共组织食品安全监督抽检1070批次,其中不合格30批次,合格率97.20%。
本次通报的监督抽检信息,涉及食用农产品、调味品、粮食加工品、餐饮食品和保健食品等29大类1073批次,包含山东省市监局委托公示不合格信息3批次,具体情况见附件。
对上述抽检中发现的不合格产品,生产经营者所在辖区市场监管部门已责令企业查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
特别提示消费者,在购买到或在市场上发现通报中所涉不合格产品时,抖客网,请拨打12345热线电话进行投诉或曝光。
特此通报。
枣庄市市监局
2024年4月24日
食品安全抽检不合格产品信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 食品名称 标称生产企业名称(种养殖者或供货者名称) 标称生产企业地址(种养殖者或供货者地址) 被抽样单位名称 被抽样单位地址 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目||检验结果||标准值 检验机构 任务来源 备注
1 普通白菜(小白菜) / / 枣庄市薛城区四季春市场大棚006-007号曹继凤 枣庄市薛城区四季春市场大棚006-007号 计量称重 / 2023/11/23 甲拌磷||0.028mg/kg||0.01mg/kg 枣庄市食品药品检验检测中心 枣庄市市监局
2 生花生米 / / 薛城区戴记粮油坊 山东省枣庄市薛城区巨山街道办事处四季菁华文渊园6号楼北门门市房由西向东数第9户门市 / / 2023/9/27 黄曲霉毒素B₁||69.0μg/kg||20μg/kg 山东安谱检测科技有限公司 枣庄市市监局
3 葱 / / 滕州市智圆托育服务中心 山东省枣庄市滕州市东沙河街道党村村委会东200米 / / 2023/10/9 噻虫嗪||3.0mg/kg||0.3mg/kg 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 枣庄市市监局
4 香蕉 / / 枣庄市中区大惠迈百货超市 山东省枣庄市市中区永安镇衡山路永安大桥南路东 / / 2023/10/6 噻虫胺||0.068mg/kg||0.02mg/kg 山东安谱检测科技有限公司 枣庄市市监局
5 生猪肉 / / 枣庄市中区润登百货便利超市 山东省枣庄市市中区文化路街道解放中路83号(小天鹅商务楼一楼) / / 2023/10/11 恩诺沙星||610μg/kg||100μg/kg 山东安谱检测科技有限公司 枣庄市市监局
6 辣椒 / / 枣庄银座商城有限公司华山购物广场 山东省枣庄市市中区光明路街道建华西路76号 / / 2023/10/17 啶虫脒||0.248mg/kg||0.2mg/kg 山东安谱检测科技有限公司 枣庄市市监局
7 芹菜 / / 枣庄市兴源水泥有限公司 山东省枣庄市台儿庄区涧头集镇驻地 / / 2023/10/12 噻虫胺||0.076mg/kg||0.04mg/kg 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 枣庄市市监局
8 姜 / / 滕州市羊庄宏冠超市 山东省枣庄市滕州市羊庄镇羊东村羊庄中心小学东80米路南 / / 2023/12/13 噻虫胺||0.38mg/kg||0.2mg/kg 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 枣庄市市监局
9 辣椒 / / 薛城区辣婆子饭店 山东省枣庄市薛城区常庄街道办事处政府镇西路路西门市 / / 2023/10/12 噻虫胺||0.12mg/kg||0.05mg/kg 山东安谱检测科技有限公司 枣庄市市监局
10 黄豆芽 / / 枣庄交通发展集团寨山矿业有限公司 山东省枣庄市台儿庄区涧头集镇旺庄村寨山 / / 2023/10/11 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.0233mg/kg||不得检出mg/kg 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 枣庄市市监局
11 姜 / / 山东来自购电子商务有限公司吾悦广场店 山东省枣庄市滕州市北辛街道善国北路1111号 / / 2023/10/10 吡虫啉||1.14mg/kg||0.5mg/kg 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 枣庄市市监局
12 橙子 / / 枣庄市中区秀秀水果超市 山东省枣庄市市中区文化路街道鑫昌路鑫苑小区3号楼1层114号、116号沿街门市 / / 2023/10/8 联苯菊酯||0.070mg/kg||0.05mg/kg 山东安谱检测科技有限公司 枣庄市市监局
13 黑豆豆浆粉 山东普锦哺食品有限公司 山东省临沂市沂水县工业园 枣庄银座商城有限公司华山购物广场 山东省枣庄市市中区光明路街道建华西路76号 500克/袋 智力及图文 2023/8/15 霉菌||360,390,440,480,370CFU/g||n=5,c=2,m=50,M=100CFU/g 山东安谱检测科技有限公司 枣庄市市监局
14 葱 / / 滕州市北辛冯峰羊肉汤馆 山东省枣庄市滕州市北辛街道新华前街1号路北 / / 2023/12/8 噻虫嗪||0.50mg/kg||0.3mg/kg 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 枣庄市市监局
15 豇豆 / / 薛城区永旺百货超市 山东省枣庄市薛城区常庄街道办事处香山路19号金水湾B区(小区大门北,由南向北数第3-5户) / / 2023/10/22 噻虫胺||0.18mg/kg||0.01mg/kg 山东润达检测技术有限公司 枣庄市市监局
16 辣椒 / / 枣庄市薛城区众惠百货超市 山东省枣庄市薛城区临城街道办事处永福南路118号(薛城区种子公司) / / 2023/10/23 噻虫胺||0.14mg/kg||0.05mg/kg 山东润达检测技术有限公司 枣庄市市监局
17 生花生米 / / 枣庄汉元树超市有限公司老街店 山东省枣庄市台儿庄区运河街道办事处文化路老街文化城院内 / / 2023/10/1 黄曲霉毒素B₁||39.2µg/kg||20µg/kg 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 枣庄市市监局
18 橘 / / 枣庄市中区曼曼水果零售店 枣庄市市中区光明路街道建设路同兴家园斜对过路西 / / 2023/10/24 丙溴磷||0.26mg/kg||0.2mg/kg 山东润达检测技术有限公司 枣庄市市监局
19 葱 / / 滕州市龙阳三顷良田生活超市 山东省枣庄市滕州市龙阳镇龙阳村4号院1号 / / 2023/11/22 噻虫嗪||1.0mg/kg||0.3mg/kg 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 枣庄市市监局
20 普通白菜 / / 峄城区邵聪蔬菜店 山东省枣庄市峄城区坛山街道金牛市场北市场1210号 计量称重 / 2023/11/23 甲拌磷||0.034mg/kg||0.01mg/kg 枣庄市食品药品检验检测中心 枣庄市市监局
21 芹菜 / / 枣庄市高新区兴城街道南石大集25-29号摊李传玉 枣庄市高新区兴城街道南石大集25-29号摊 计量称重 / 2023/11/23 氧乐果||0.12mg/kg||0.02mg/kg 枣庄市食品药品检验检测中心 枣庄市市监局
22 姜 / / 台儿庄区家辰生活超市 山东省枣庄市台儿庄区运河街道办事处林运路与长安路交叉口南68米路西 / / 2023/11/29 噻虫胺||3.2mg/kg||0.2mg/kg,噻虫嗪||6.6mg/kg||0.3mg/kg 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 枣庄市市监局
23 香蕉 / / 滕州市方祥智能便利店 山东省枣庄市滕州市东沙河街道商业街农商银行向东50米路南 / / 2023/10/10 噻虫嗪||0.036mg/kg||0.02mg/kg 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 枣庄市市监局
24 葱 / / 山东来自购电子商务有限公司西岗分公司 山东省枣庄市滕州市西岗镇府前路新港路交叉口西岗大厦一层 / / 2023/12/6 噻虫嗪||0.76mg/kg||0.3mg/kg 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 枣庄市市监局
25 普通白菜 / / 台儿庄区中兰超市 山东省枣庄市台儿庄区兴运市场 计量称重 / 2023/11/27 毒死蜱||0.28mg/kg||0.02mg/kg,甲拌磷||0.056mg/kg||0.01mg/kg 枣庄市食品药品检验检测中心 枣庄市市监局
26 花生米 / / 滕州市实验小学善南校区 山东省枣庄市滕州市善南街道龙泉路西侧善南路北侧500米处 / / 2023/11/7 黄曲霉毒素B₁||152µg/kg||20µg/kg 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 枣庄市市监局
27 姜 / / 台儿庄区大迈食品百货超市 山东省枣庄市台儿庄区马兰屯镇镇驻地(阿里山路路北) / / 2023/12/13 吡虫啉||1.29mg/kg||0.5mg/kg 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 枣庄市市监局
28 螺丝椒 / / 滕州市羊村烧烤店 山东省枣庄市滕州市善南街道青啤大道09号门面房 / / 2023/12/11 噻虫胺||0.16mg/kg||0.05mg/kg 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 枣庄市市监局
29 花生米 / / 台儿庄区涧头集镇习恩商店 山东省枣庄市台儿庄区涧头集镇核桃园村 / / 2023/12/14 黄曲霉毒素B₁||32.1µg/kg||20µg/kg 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 枣庄市市监局
30 葱 / / 山东丰源远航煤业有限公司北徐楼煤矿(东井) 山东省枣庄市滕州市滨湖镇七所楼村(北徐楼煤矿) / / 2023/12/5 噻虫嗪||1.5mg/kg||0.3mg/kg 食药环检验研究院(山东)集团有限公司 枣庄市市监局
31 复用餐饮具(餐饮单位自行消毒)(餐盘) / / 市中区沈秀春板面店 山东省枣庄市市中区文化路街道龙兴路1号商铺(振兴路与龙兴路交叉口向西20米路南东数第一间) / / 2023/10/19 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 泰安市食品药品检验检测研究院(泰安市纤维检验所) 山东省市监局 受委托公示
32 山药 / / 滕州市北辛赵坡坡干货店 山东省枣庄市滕州市北辛街道通盛路食为天便民农贸市场室内6-2号 / / 2023/11/9 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐||0.506||mg/kg||≤0.3 山东省食品药品检验研究院 山东省市监局 受委托公示
33 芒果 / / 市中区王愿红果业销售中心 枣庄市市中区青檀北路之信枣庄农副产品贸易博览城03-115-116商铺 / / 2023/11/9 噻虫胺||0.072||mg/kg||≤0.04 山东省食品药品检验研究院 山东省市监局 受委托公示
原标题:【 山东省枣庄市市监局食品安全抽检信息通报(2024年第1期) 】 内容摘要:枣庄市市监局食品安全抽检信息通报(2024年第1期) 近期,枣庄市市监局根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定和枣庄市食品安全监督抽检计划安排, ... 文章网址:https://www.doukela.com/xuetang/273404.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |