今日停牌提示:
鲁阳节能(002088)、ST北文(000802)
今日复牌提示:
亚钾国际(000893)、*ST恒康(002219)、鑫科材料(600255)、*ST巴士(002188)、*ST大集(000564)
分红派息提示:
代码股票简称分红方案股权登记日除权除息日
000012 南玻A 10派2元 2022-6-23 2022-6-24
000521 长虹美菱 10派0.5元 2022-6-23 2022-6-24
000717 韶钢松山 10派2元 2022-6-23 2022-6-24
000731 四川美丰 10派1.7元 2022-6-23 2022-6-24
001296 长江材料 10转3股派4元 2022-6-23 2022-6-24
001696 宗申动力 10派2.5元 2022-6-23 2022-6-24
002025 航天电器 10派2.00元 2022-6-23 2022-6-24
002035 华帝股份 10派1元 2022-6-23 2022-6-24
002116 中国海诚 10派1.433元 2022-6-23 2022-6-24
002129 TCL中环 10派1.103303元 2022-6-23 2022-6-24
002183 怡亚通 10派0.4元 2022-6-23 2022-6-24
002238 天威视讯 10派1.00元 2022-6-23 2022-6-24
002300 太阳电缆 10派1.4元 2022-6-23 2022-6-24
002448 中原内配 10派1元 2022-6-23 2022-6-24
002462 嘉事堂 10派3.7元 2022-6-23 2022-6-24
002536 飞龙股份 10派1.00元 2022-6-23 2022-6-24
002593 日上集团 10派0.5元 2022-6-23 2022-6-24
002641 公元股份 10派0.72元 2022-6-23 2022-6-24
002646 天佑德酒 10派0.5元 2022-6-23 2022-6-24
002942 新农股份 10派5元 2022-6-23 2022-6-24
003035 南网能源 10派0.126元 2022-6-23 2022-6-24
003039 顺控发展 10派1.27元 2022-6-23 2022-6-24
300054 鼎龙股份 10派0.2元 2022-6-23 2022-6-24
300079 数码视讯 10派0.10元 2022-6-23 2022-6-24
300102 乾照光电 10派0.15元 2022-6-23 2022-6-24
300425 中建环能 10派0.55元 2022-6-23 2022-6-24
300512 中亚股份 10转5股派0.2元 2022-6-23 2022-6-24
300542 新晨科技 10派1元 2022-6-23 2022-6-24
300762 上海瀚讯 10转6股派0.6元 2022-6-23 2022-6-24
300960 通业科技 10派3元 2022-6-23 2022-6-24
300973 立高食品 10派5元 2022-6-23 2022-6-24
300978 东箭科技 10派1元 2022-6-23 2022-6-24
301032 新柴股份 10派1元 2022-6-23 2022-6-24
301100 风光股份 10派10元 2022-6-23 2022-6-24
600016 民生银行 10派2.13元 2022-6-23 2022-6-24
600056 中国医药 10送4股派1.8168元 2022-6-23 2022-6-24
600125 铁龙物流 10派0.8元 2022-6-23 2022-6-24
600190 锦州港 10派0.2元 2022-6-23 2022-6-24
600218 全柴动力 10派1.05元 2022-6-23 2022-6-24
600271 航天信息 10派1.66元 2022-6-23 2022-6-24
600356 恒丰纸业 10派1.02元 2022-6-23 2022-6-24
600387 ST海越 10派0.52元 2022-6-23 2022-6-24
600480 凌云股份 10派1元 2022-6-23 2022-6-24
600617 国新能源 10派0.20元 2022-6-23 2022-6-24
600737 中粮糖业 10派1.10元 2022-6-23 2022-6-24
600868 梅雁吉祥 10派0.02元 2022-6-23 2022-6-24
600935 华塑股份 10派0.79元 2022-6-23 2022-6-24
600969 郴电国际 10派0.4512元 2022-6-23 2022-6-24
601179 中国西电 10派0.32元 2022-6-23 2022-6-24
601699 潞安环能 10派6.73元 2022-6-23 2022-6-24
601801 皖新传媒 10派1.7元 2022-6-23 2022-6-24
601958 金钼股份 10派1元 2022-6-23 2022-6-24
603033 三维股份 10转3股 2022-6-23 2022-6-24
603038 华立股份 10派0.7元 2022-6-23 2022-6-24
603365 水星家纺 10派5元 2022-6-23 2022-6-24
603667 五洲新春 10派1.8元 2022-6-23 2022-6-24
603757 大元泵业 10派3.5元 2022-6-23 2022-6-24
603766 隆鑫通用 10派0.6元 2022-6-23 2022-6-24
603801 志邦家居 10派6元 2022-6-23 2022-6-24
603976 正川股份 10派3.08元 2022-6-23 2022-6-24
603989 艾华集团 10派3元 2022-6-23 2022-6-24
605050 福然德 10派3.6元 2022-6-23 2022-6-24
605188 国光连锁 10派0.3元 2022-6-23 2022-6-24
605577 龙版传媒 10派1元 2022-6-23 2022-6-24
688110 东芯股份 10派1.8元 2022-6-23 2022-6-24
688328 深科达 10派2.1元 2022-6-23 2022-6-24
688355 明志科技 10派4.0092元 2022-6-23 2022-6-24
688396 华润微 10派1.718元 2022-6-23 2022-6-24
688607 康众医疗 10派2.9元 2022-6-23 2022-6-24
688616 西力科技 10派2.3元 2022-6-23 2022-6-24
688681 科汇股份 10派1.2元 2022-6-23 2022-6-24
833454 同心传动 10派1.5元 2022-6-23 2022-6-24
今日除权除息提示:
原标题:【沪深股市交易提示(6月23日)】 内容摘要:今日停牌提示: 鲁阳节能(002088)、ST北文(000802) 今日复牌提示: 亚钾国际(000893)、*ST恒康(002219)、鑫科材料(600255)、*ST巴士(002188)、*ST大集(000564) 分红派息提示: 代码股票 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/100672.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |