沪深股市交易提示(7月1日)

今日停牌提示

*ST恒康(002219)、妙可蓝多(600882)、退市济堂、退市金泰(600385)

今日复牌提示

延安必康(002411)、ST辅仁(600781)、未来股份(600532)、中广核技(000881)、*ST华塑(000509)、*ST全新(000007)、*ST利源(002501)

分红派息提示:

代码股票简称分红方案股权登记日除权除息日
000920   沃顿科技   10派1.01元   2022-7-1   2022-7-4  
001207   联科科技   10派5元   2022-7-1   2022-7-4  
002460   赣锋锂业   10转4股派3元   2022-7-1   2022-7-4  
002590   万安科技   10派0.85元   2022-7-1   2022-7-4  
002956   西麦食品   10派2.68元   2022-7-1   2022-7-4  
300598   诚迈科技   10派0.2元   2022-7-1   2022-7-4  
300710   万隆光电   10转4.5股   2022-7-1   2022-7-4  
300775   三角防务   10派0.9元   2022-7-1   2022-7-4  
301010   晶雪节能   10派2元   2022-7-1   2022-7-4  
301072   中捷精工   10派0.45元   2022-7-1   2022-7-4  
301090   华润材料   10派0.49元   2022-7-1   2022-7-4  
600459   贵研铂业   10派2元   2022-7-1   2022-7-4  
600967   内蒙一机   10派1.75元   2022-7-1   2022-7-4  
601137   博威合金   10派1.2元   2022-7-1   2022-7-4  
601588   北辰实业   10派0.1元   2022-7-1   2022-7-4  
603138   海量数据   10派0.26元   2022-7-1   2022-7-4  
603583   捷昌驱动   10派2.2元   2022-7-1   2022-7-4  
603650   彤程新材   10派0.9元   2022-7-1   2022-7-4  
603656   泰禾智能   10派1元   2022-7-1   2022-7-4  
603728   鸣志电器   10派1.00元   2022-7-1   2022-7-4  

今日除权除息提示:

股票代码股票简称分红方案
000547   航天发展   10派0.24元  
002439   启明星辰   10派0.25元  
002531   天顺风能   10派0.8元  
002752   昇兴股份   10派0.3元  
300241   瑞丰光电   10派0.199601元  
300368   汇金股份   10派0.1元  
300707   威唐工业   10派0.399997元  
300798   锦鸡股份   10派0.299999元  
300867   圣元环保   10派1.75元  
300947   德必集团   10转9股  
301022   海泰科   10派3.00元  
301288   清研环境   10派1.32元  
600266   城建发展   10派1.00元  
600305   恒顺醋业   10派1.01元  
600491   龙元建设   10派0.42元  
601101   昊华能源   10转2股派5.5元  
603966   法兰泰克   10派2.2元  
605016   百龙创园   10转4股派0.85元  
832089   禾昌聚合   10派2.5元  
833346   威贸电子   10派1.3元  
7月4日(下个交易日)限售股解禁一览:

股票代码股票简称解禁日期解禁数(万股)解禁市值(元)占总股本比例(%)
688600   皖仪科技   2022-7-4   166.70   2155.43万   1.25  
603890   春秋电子   2022-7-4   68.25   672.95万   0.16  
000967   盈峰环境   2022-7-4   101799.74   51.51亿   32.02  
002602   世纪华通   2022-7-4   65898.20   31.76亿   8.84  
300275   梅安森   2022-7-4   44.24   587.10万   0.24  
300788   中信出版   2022-7-4   13976.14   28.79亿   73.50  
300806   斯迪克   2022-7-4   114.70   3256.36万   0.38  
600877   声光电科   2022-7-4   2643.51   2.96亿   2.23  
603187   海容冷链   2022-7-4   66.19   2419.18万   0.27  
300592   华凯易佰   2022-7-4   2665.66   3.97亿   9.22  
002601   龙佰集团   2022-7-4   5356.03   10.74亿   2.25  
300504   天邑股份   2022-7-4   165.75   2943.68万   0.61  
301022   海泰科   2022-7-4   1249.18   4.31亿   19.52  
002189   中光学   2022-7-4   3852.25   5.79亿   14.69  
603939   益丰药房   2022-7-4   106.29   5615.20万   0.15  
300763   锦浪科技   2022-7-4   14.84   3161.13万   0.04  
832491   奥迪威   2022-7-4   580.49   7314.12万   4.11  

抖客网

原标题:【沪深股市交易提示(7月1日)
内容摘要:今日停牌提示: *ST恒康(002219)、妙可蓝多(600882)、退市济堂、退市金泰(600385) 今日复牌提示: 延安必康(002411)、ST辅仁(600781)、未来股份(600532)、中广核技(000881)、*ST华塑( ...
文章网址:https://www.doukela.com/zmt/104184.html;
免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
上一篇:【重要通告速递】洛阳钼业投建刚果(金)KFM铜钴矿、麦趣尔收关注函、金刚玻璃被要求核查是否泄漏内幕信息
下一篇:四大证券报纸及人民日报头版内容精华摘要(7月1日)