7月11日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、腾盛博药-B位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、新东方在线位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 8.15亿 7.39亿 15.54亿 7636.98万
2 03690 美团-W 7.10亿 7.20亿 14.29亿 -963.81万
3 02137 腾盛博药-B 4.03亿 2.08亿 6.11亿 1.95亿
4 02269 药明生物 7234.11万 4.81亿 5.54亿 -4.09亿
5 01024 快手-W 9227.84万 3.27亿 4.19亿 -2.35亿
6 02333 长城汽车 1.00亿 2.21亿 3.22亿 -1.21亿
7 02015 理想汽车-W 1.34亿 1.34亿 2.68亿 -33.44万
8 01810 小米集团-W 1.89亿 7775.49万 2.67亿 1.12亿
9 01211 比亚迪股份 4514.38万 2.06亿 2.51亿 -1.60亿
10 00941 中国移动 2.00亿 3298.07万 2.33亿 1.67亿
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 4.90亿 5.74亿 10.63亿 -8383.26万
2 03690 美团-W 2.47亿 7.94亿 10.41亿 -5.46亿
3 01797 新东方在线 4.16亿 2.66亿 6.83亿 1.50亿
4 02015 理想汽车-W 2.35亿 3.42亿 5.77亿 -1.08亿
5 06098 碧桂园服务 1.20亿 4.14亿 5.34亿 -2.94亿
6 01024 快手-W 2.01亿 3.31亿 5.32亿 -1.29亿
7 02137 腾盛博药-B 3.06亿 1.69亿 4.75亿 1.38亿
8 01211 比亚迪股份 3717.87万 3.73亿 4.10亿 -3.36亿
9 02331 李宁 1243.06万 2.62亿 2.74亿 -2.50亿
10 00291 华润啤酒 1565.53万 2.55亿 2.70亿 -2.39亿
原标题:【7月11日南向资金买卖前十成交榜】 内容摘要:7月11日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、腾盛博药-B位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、新东方在线位居港股通(深)成交前三。 港股通(沪)买卖前十 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/109137.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |